Mannschaftsergebnisse
Schützenklasse | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSC Sherwood Herne | 1881 |
2. | SV Querum | 1867 |
3. | BS Grün-Weiß Kassel | 1816 |
4. | FSG Tacherting | 1804 |
5. | TuS Barop | 1780 |
6. | TV Meerholz | 1772 |
7. | Sportverein Jeersdorf | 1750 |
8. | TSV Jahn Freising | 1748 |
9. | SGi Welzheim | 1741 |
10. | SV Blau-Gelb Hanau | 1725 |
Damenklasse | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SGi Welzheim | 1799 |
2. | NJK Hannover | 1783 |
3. | SchGem Norderstedt | 1680 |
4. | BS Feucht | 1653 |
5. | Hamburger_Bogenschützen_Gilde | 1653 |
6. | Bogenschützen Schwerte | 1613 |
7. | TSV Schlangenbad | 1574 |
8. | SGes. Söhlde | 1524 |
9. | SV Oberrodenbach | 1490 |
Schülerklasse A | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SV Zierenberg | 1927 |
2. | VfL Veitsbronn | 1918 |
3. | GS Boxdorf | 1894 |
4. | SSG Wisent | 1883 |
5. | BSC Oberhausen | 1881 |
6. | SG Gerstetten | 1877 |
7. | BB Berlin I | 1860 |
8. | SGi Welzheim | 1840 |
9. | TV Cochem | 1736 |
10. | SV Herborn-Seelbach | 1709 |
11. | Sgi Ditzingen | 1705 |
12. | BSG Aachen | 1699 |
13. | BSC Werlte | 1671 |
14. | BB Berlin II | 1499 |
Jugendklasse | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SGi Welzheim | 1783 |
2. | BB Berlin I | 1783 |
3. | SvR Herzogenrath | 1773 |
4. | Bogensportclub Bärnau | 1755 |
5. | BB Berlin II | 1690 |
6. | RSG Düren | 1688 |
7. | BV Baesweiler | 1660 |
8. | Adlerauge Humes | 1584 |
9. | Bocholt BBC | 1556 |
Juniorenklasse A | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SSV Ehingen | 1858 |
2. | SV Bau-Union Berlin | 1817 |
3. | BB Berlin II | 1815 |
4. | BS Nürtingen | 1797 |
5. | BB Berlin I | 1773 |
6. | BSC Laufdorf | 1706 |
7. | BB Berlin III | 1675 |
8. | SG Heidenheim | 1624 |
9. | SK Fellbach-Schmiden | 1588 |
Altersklasse | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SG Schwarzenfeld | 1770 |
2. | RSV Detmold-Klüt | 1730 |
3. | BC Babenhausen | 1718 |
4. | BSV Sternenfels | 1710 |
5. | SSV Sandhausen | 1655 |
6. | Griebeler_SV_Bogen | 1587 |
Schützenklasse Compound | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSC Sherwood Herne | 2057 |
2. | 1.Berl. Bogenschützen | 2046 |
3. | BC Magstadt | 2009 |
4. | 1.BSC Karlsruhe | 2009 |
5. | SV Stahl U-born Bogen | 2007 |
6. | BSC Hochtaunus | 2006 |
7. | BS Grün-Weiß Kassel | 1993 |
8. | BSC Garbsen | 1944 |
Damenklasse Compound | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SV Stahl U-born Bogen | 1957 |
2. | SG Freiburg | 1952 |
3. | SV Böddiger | 1926 |
4. | 1.BSC Karlsruhe | 1911 |
5. | Feldbogenclub HH | 1905 |
Dies ist kein Service des Deutschen Schützenbundes !!!
Erstellt mit PC-Apollon 8.3