Ergebnisse Rheinisches Hallen-Championat:

L i l i e n t u r n i e r  S i l b e r p f e i l  M y h l

28./29.10.2006    Turnhalle Wassenberg
SCHÜLER A

PL STN Name Verein 25m 25m TR 10 9 GES
1 1a Pahnke Marcel PSV MG 285 287 60 34 24 572
2 1c Timmermanns Markus BV Baesweiler 273 277 60 24 23 550
3 1d Donner Jonas PSV MG 263 265 60 17 22 528
4 1a Schnier Simon BSG Aachen 249 251 55 15 31 500
5 1b Hastenrath Florian BV Baesweiler 253 242 60 11 17 495
6 2a Jakoby Moritz PSV MG 246 243 60 6 17 489
7 1b Byrasch Tobias BSV Kevelaer 251 226 60 9 13 477
8 2b Neumann Hendrik BSC Silberpfeil 246 221 59 8 18 467
9 1a Rechenberg Alina BS Stommeln 233 224 60 4 16 457
10 1b Lischewski Aram BSC Silberpfeil 196 232 59 9 11 428
11 1c Neumann Lars BSC Silberpfeil 205 223 59 4 9 428
12 1a Peetz Nico BSC Silberpfeil 207 220 60 5 8 427
13 2c Stoessel Linda BSC Silberpfeil 201 213 58 3 8 414
14 1b Mockel Sarah RSG Düren 218 190 60 3 10 408
15 1b Müllstroh Robin BSC Silberpfeil 182 208 56 3 15 390
16 1a Franke Timo RSG Düren 128 254 55 2 2 382
17 1c Horn Marco De snelle pijl 148 184 57 2 5 332

SCHÜLER B

PL STN Name Verein 25m 25m TR 10 9 GES
1 1d Kroppen Michelle BSV Kevelaer 211 211 60 1 11 422
2 1c Johach Eric SVR Herzogenrath 104 161 47 1 3 265

JUGEND

PL STN Name Verein 25m 25m TR 10 9 GES
1 5a Pauels Kevin SVR Herzogenrath 279 281 60 28 24 560
2 6a Brachmanski Dominik SVR Herzogenrath 274 274 60 21 28 548
3 8d Franke Guido RSG Düren 270 276 60 21 26 546
4 5c Klein Philipp TUS Ahrweiler 262 266 60 21 19 528
5 7b Seifert Timo BV Baesweiler 262 261 60 13 25 523
6 7d Zaremba Jos EHS Venlo 258 259 60 11 26 517
7 2a Zöller Martin BS Leichlingen 264 247 60 9 29 511
8 5c Chuentim Gryt SC Solingen 247 251 60 7 25 498
9 8a Esser Jan-Erik RSG Düren 240 255 60 13 18 495
10 9d Faßbinder Stefan BV Baesweiler 239 255 60 11 16 494
11 10c Berzbach Pascal TSV Much 247 245 60 14 12 492
12 5b Martens Nils Grenss. Reuver 246 241 60 9 19 487
13 4d Mockel Kai RSG Düren 233 250 60 11 17 483
14 10b Breuer Jaqueline BV Baesweiler 229 242 60 7 16 471
15 8b Ziesen Hauke BV Baesweiler 231 228 59 9 12 459
16 6d Möller Jenny BSC Rheinberg 254 187 59 7 15 441
17 2a Johach Manuel SVR Herzogenrath 206 226 59 3 16 432
18 2c Kwasnieski Sarah BV Baesweiler 207 221 58 5 7 428
19 3b Henssen Connor BSC Silberpfeil 217 209 60 4 11 426
20 9a Hendriks Sjaar EHS Venlo 204 220 60 8 7 424
21 7a Küller Steffen SC Solingen 190 199 58 2 8 389
22 4a Grundmann Christian BSC Silberpfeil 176 148 54 2 9 324
23 9a Knops Fabian SSV Neuss-Reusch 136 131 57 0 2 267

JUNIOREN

PL STN Name Verein 25m 25m TR 10 9 GES
1 9b Bremer Tilmann TV Rheydt 280 287 60 34 20 567
2 10d Hendrikx Jordi Grenss. Reuver 279 277 60 27 23 556
3 6d Niestroj Michael RSG Düren 269 281 60 26 22 550
4 5a Silex Maria BSG Aachen 275 269 60 19 30 544
5 8c Voß Alexander TSV Much 272 272 60 16 30 544
6 10a Steinbusch Lukas BV Baesweiler 269 274 60 21 25 543
7 9d Diels Kevin Grenss. Reuver 268 264 60 20 22 532
8 7d Willick Ralf Grenss. Reuver 268 260 59 19 23 528
9 3a Krüger Felix SV Remscheid 259 267 60 16 22 526
10 11a Lambertz Christophe R.D.B. 259 250 60 14 22 509
11 2a Reuter Thomas Rhein-Ahr Sinzig 257 252 60 9 26 509
12 6a Beys Philipp SVR Herzogenrath 257 250 59 11 24 507
13 3c Ingendae Freya VfR Fischeln 246 259 60 8 21 505
14 8a Ficker Annette EHS Venlo 248 254 60 11 16 502
15 9c Schönweitz Sven TSV Much 241 259 60 13 16 500
16 4c Ohst Henning SV Remscheid 247 248 60 8 22 495
17 6b Gehlen Rick Grenss. Reuver 246 247 60 11 13 493
18 6a Horn Ingo De snelle pijl 224 257 60 10 20 481
19 4a Dombrowski Martin Wil. Tell D´dorf 243 233 60 6 18 476
20 7c Wabnik Timo Wil. Tell D´dorf 241 226 59 6 17 467
21 3d Storch Sebastian BSG Duisburg 232 232 60 12 9 464
22 3c Bach Matthias BSG Duisburg 231 233 60 8 15 464
23 3b Klothen Melanie BSC Silberpfeil 233 224 60 3 16 457
24 8c Hambloch Sascha SSV Neuss-Reusch 212 226 60 6 11 438
25 9c van Elmpt Bart De snelle pijl 228 207 60 5 11 435
26 4b Zymelka Viola RSG Düren 142 212 33 1 5 354

SCHüTZENKLASSE

PL STN Name Verein 25m 25m TR 10 9 GES
1 3b Zborowska Jörg SSK Kerpen 277 276 60 22 30 553
2 8d Zilinski Thomas TV Rheydt 279 273 60 29 17 552
3 8c Baets Frank Grenss. Reuver 277 274 60 26 23 551
4 3a Willems Ed EHS Venlo 272 277 60 28 19 549
5 3b Theeuwen Wilbert Indianen Koningsl 270 279 60 20 31 549
6 4a Düsterwald Dieter SVR Herzogenrath 279 268 60 20 33 547
7 6b Manson Thomas BV Baesweiler 273 271 60 23 24 544
8 5d Gahlow Thorsten SC Solingen 270 272 60 20 23 542
9 3d Liebertz Thomas TSV Much 270 271 60 21 24 541
10 9a Eismar Timo RSG Düren 274 263 60 20 24 537
11 7a Voß Berthold De snelle pijl 269 265 60 20 20 534
12 7b Huberts Dan Grenss. Reuver 265 269 60 18 27 534
13 2b Pfeiffer Jörg BSG Aachen 269 264 60 17 28 533
14 2b Horn Thomas De snelle pijl 261 271 60 18 25 532
15 4b Swinkels Jan Indianen Koningsl 260 271 60 17 28 531
16 8d Janssen Axel Grenss. Reuver 262 267 60 19 18 529
17 4a Wolder Menno EHS Venlo 265 258 60 15 24 523
18 8b Henke Kurt Wil. Tell D´dorf 265 258 60 15 21 523
19 8a Ohlenforst Robert De snelle pijl 266 252 60 20 19 518
20 2c Koopmans Rene Indianen Koningsl 249 258 60 12 21 507
21 10a van Sambeek John EHS Venlo 261 244 60 11 22 505
22 2a Bill Günter SVR Herzogenrath 248 251 60 8 21 499
23 3d Johach Edwin SVR Herzogenrath 251 247 60 8 19 498
24 6c Dupont Stephen SSV Neuss-Reusch 242 254 60 15 11 496
25 4d Schega Daniel TSV Much 247 248 60 11 18 495
26 2a Schreurs Rene EHS Venlo 242 252 60 14 18 494
27 8b Stevens Henk Indianen Koningsl 245 246 60 11 20 491
28 3a Weusten Marc SVR Herzogenrath 241 250 60 11 18 491
29 5a Mines Marcel SVR Herzogenrath 244 243 60 5 23 487
30 5b Knopke Marcus ESV Schwarz-Weiss 246 239 60 7 16 485
31 10d Eiler Reinhard VfR Fischeln 239 246 60 6 22 485
32 4a Beier Bernd PSV MG 242 235 60 9 13 477
33 8c Bungartz Ralf Bonn 242 230 60 6 18 472
34 7b Kleier Ralf BSC Silberpfeil 243 225 60 12 10 468
35 5d Miehe Werner SSK Kerpen 237 231 60 7 11 468
36 4c Giese Klaus VfR Fischeln 233 217 60 5 12 450
37 8d Fabelje Hendrik RSG Düren 231 217 59 5 13 448
38 3c Küller Bernd SC Solingen 236 207 60 5 19 443

DAMENKLASSE

PL STN Name Verein 25m 25m TR 10 9 GES
1 10a v.d. Velden Jordi Indianen Koningsl 270 263 60 21 22 533
2 5b Theißen Sylvia BSC Silberpfeil 261 269 60 15 26 530
3 9c Kosy Marianne Pojo 267 258 60 19 19 525
4 6a Slijper Marieke EHS Venlo 259 256 60 11 24 515
5 2c Küller Petra SC Solingen 244 247 60 10 17 491
6 5a Wolder Karin EHS Venlo 251 221 60 9 16 472
7 9d Bischof Eva Wil. Tell D´dorf 232 239 60 9 17 471
8 6c Gahlow Sabine SC Solingen 226 230 60 7 12 456
9 5a Zimny Gabi BSG Leverkusen 229 220 60 4 18 449
10 4c Miehe Angela SSK Kerpen 226 195 60 5 11 421
11 7a Merkx Cindy EHS Venlo 176 177 55 4 10 353

ALTERSKLASSE

PL STN Name Verein 25m 25m TR 10 9 GES
1 2d Peusquens Hans-Josef SSK Kerpen 285 276 60 29 35 561
2 9a Biernat Miroslav Wil. Tell D´dorf 280 272 60 24 25 552
3 7c Neullens Andreas BSG Aachen 273 271 60 24 25 544
4 6d Bergs Hans Dieter SV Schwafheim 268 275 60 20 24 543
5 2d Simon Francois St. Hub. Strampro 267 274 60 19 25 541
6 7a Barthen Peter BSV Dormagen 272 266 60 16 30 538
7 5c Lohkamp Gisbert St. Seb. Ensen We 257 271 60 18 22 528
8 8b Ulenaers Guy BS Troisdorf 262 266 60 16 26 528
9 4b Drexler Karl-Heinz BV Baesweiler 257 262 60 15 19 519
10 5b Dr. Niestroj Reinha RSG Düren 252 264 60 17 14 516
11 9d Göbel Stefan Bonn 254 262 60 12 25 516
12 2d Schlemminger Wolfg. BSV Dormagen 261 251 58 19 20 512
13 9b Fabelje Hans RSG Düren 257 248 60 14 20 505
14 2b Krüger Wolfgang SV Remscheid 255 250 60 6 31 505
15 4b Reichstein Heinz BSC Silberpfeil 249 255 60 11 17 504
16 5d Hülsmann Ralf SSK Kerpen 252 250 60 15 15 502
17 3d Heinzen Johann BSC Erftstadt 263 239 60 12 19 502
18 10d Wüstnienhaus Bernha BSC Silberpfeil 237 256 60 9 18 493
19 3b Zymelka Siegfried RSG Düren 244 246 60 6 17 490
20 4c Wagner Harald St. Seb. Ensen We 223 251 60 12 16 474
21 4d Lisowsky Thomas BSG Langenfeld 244 227 59 9 18 471
22 6c Schröder Bernhard BS Troisdorf 247 205 60 9 19 452

ALTERSKLASSE DAMEN

PL STN Name Verein 25m 25m TR 10 9 GES
1 3c Lohkamp Elke St. Seb. Ensen We 266 268 60 16 27 534
2 6d Henke Susanne SV Schwafheim 269 263 60 21 17 532
3 3a Kremer Gudrun PSV MG 250 255 60 10 21 505
4 3a Schmitt Maria RSG Düren 248 252 60 9 18 500
5 6c Weidenfeld Jutta VfR Fischeln 247 241 60 8 19 488
6 4d Oleschinski Gisela SSV Neuss-Reusch 243 217 59 10 14 460
7 4d Bresser-Hülsmann Brigitte SSK Kerpen 230 222 60 7 14 452
8 9c Schönau Ruth RSG Düren 228 212 60 5 10 440
9 4c Gerhards Doris SV Schwafheim 201 219 59 3 9 420
10 3c Schröder Anne-Rose BS Troisdorf 213 206 59 5 18 419
11 3d Clamor Da-Da SV Schwafheim 217 198 58 6 12 415
12 5d Wabersich Iris BSC Rheinberg 210 203 59 2 16 413
13 5b Meures Ruth BV Baesweiler 205 207 60 4 8 412
14 9b Terlinden Wiltraud SC Solingen 182 203 60 1 3 385

SENIOREN I

PL STN Name Verein 25m 25m TR 10 9 GES
1 2d Bosshammer Hans-Rachel SG Neuk-Hülchrath 263 283 60 24 22 546
2 8d Hofstedt Horst St. Seb. Ensen We 272 270 60 19 26 542
3 5a Hofmann Jürgen BSC Silberpfeil 260 269 60 15 26 529
4 8c Refik Asik BSV Dormagen 265 257 60 14 23 522
5 7d Brunen Karl-Hans RSG Düren 260 258 60 17 18 518
6 7c Hendrix Willi BSG Neuk-Vluyen 263 250 59 15 23 513
7 9c Magedanz Joachim BS Opladen 250 261 60 15 18 511
8 6b Welter Wilfried St. Seb. Ensen We 259 250 60 11 24 509
9 10c Wijnands Jeu Grenss. Reuver 250 254 60 13 17 504
10 3a Horn Detlef De snelle pijl 246 254 60 11 16 500
11 7a Paulzen Peter St. Seb. Ensen We 240 253 60 7 19 493
12 4a Höller Ralf BSG Leverkusen 245 243 60 16 12 488
13 10a Esser Arne RSG Düren 242 242 60 11 19 484
14 5c Geißel Rainer BSG Langenfeld 233 247 59 11 16 480
15 10b v.d. Homberg Leo Indianen Koningsl 225 244 60 10 19 469
16 6b Boye Ingomar Wil. Tell D´dorf 233 236 60 6 15 469
17 5d Schmitz Herbert TSV Much 217 244 60 7 12 461
18 5b Dupont Wolfgang SSV Neuss-Reusch 244 212 60 10 13 456
19 2d Napierski Viktor "R BSG Duisburg 211 245 59 5 16 456
20 4c Koch Klaus BS Troisdorf 236 207 60 6 17 443
21 8a Drnec Winfried BSG Neuk-Vluyen 224 213 60 5 12 437
22 3d Kraus Wolfgang BS Stommeln 200 222 59 4 7 422
23 6c Schulz Michael SSK Kerpen 187 186 60 1 4 373
24 9b van Reeth Jozef BS Troisdorf 187 159 54 6 3 346

SENIORINNEN I

PL STN Name Verein 25m 25m TR 10 9 GES
1 5c Thölen Margret VfR Fischeln 252 240 60 11 18 492
2 7c Schmitz Karin TSV Much 251 239 60 8 21 490
3 10b van Reeth Henriette BS Troisdorf 223 202 59 5 10 425
4 6b Kivelitz Doris BSC Silberpfeil 185 172 59 2 2 357
5 2c Kirberg Marlene St. Hubertus Sieg 148 184 58 4 4 332

COMPOUND JUNIOREN

PL STN Name Verein 25m 25m TR 10 9 GES
1 13d Dolderman Sander V + S Hunsel 281 285 60 26 34 566
2 14a Schloesser Mike Willem Tell Hoens 278 275 60 16 42 553
3 13b Oehl Steffen BS Stommeln 271 278 60 12 47 549
4 13c Zander Jens BSC Erftstadt 266 273 59 15 38 539
5 13a Ashcroft Jenny BSC Erftstadt 265 273 60 7 47 538
6 14d Terlinden Sam SC Solingen 267 260 60 4 40 527
7 12d Corleis Rainer BS Stommeln 253 221 57 8 25 474

COMPOUND SCHÜTZEN

PL STN Name Verein 25m 25m TR 10 9 GES
1 12b Wetzels Ronny R.D.B. 286 285 60 32 27 571
2 11a Giesen Norbert SFT St. Tönis 284 284 60 28 32 568
3 12c Schloesser Bas Willem Tell Hoens 283 283 60 27 32 566
4 13b Kind Diethelm BSC Erftstadt 281 285 60 26 34 566
5 13c Lafleur Ralf SC Solingen 282 280 60 25 34 562
6 11b Kosy Zoltan Pojo 277 284 60 22 37 561
7 13b Schummers Elmar KSSK 282 277 60 20 38 559
8 12c Faupel Jörn SC Solingen 282 276 60 20 38 558
9 12a Rentzing Jörg BSG Langenfeld 277 279 60 18 40 556
10 13c Cloudt Wim V + S Hunsel 278 276 60 14 46 554
11 13c Förster Jürgen SSV Neuss-Reusch 277 275 60 15 43 552
12 12a Lambertz Hans R.D.B. 276 275 60 13 46 551
13 14a Cipriani Giovanni R.D.B. 274 274 60 13 43 548
14 13a Boonen Noel R.D.B. 271 271 60 8 48 542
15 14c Beys Franz SVR Herzogenrath 264 272 60 10 38 536
16 12b v.d. Kraan Michael SG Bungt 269 265 60 10 37 534
17 13b Maes Mario R.D.B. 266 268 60 9 37 534
18 11a Vemmer Udo BSG Langenfeld 264 268 60 4 45 532
19 12a Wanschuram Dirk BSC Erftstadt 265 265 60 8 38 530
20 12a Hassberg Eric "R" TV Rheydt 247 264 59 4 39 511
21 14b Schumann Matthias SSV Neuss-Reusch 248 255 59 5 28 503

COMPOUND DAMEN

PL STN Name Verein 25m 25m TR 10 9 GES
1 11c Schoormann Gudrun SG Bungt MG 272 277 60 13 43 549
2 14c Cloudt Nelly V + S Hunsel 272 275 60 10 47 547
3 14a Klever Christa SC Solingen 263 263 60 3 44 526
4 12d Förster Birgit SSV Neuss-Reusch 256 259 60 5 37 515
5 12b Hillebrand Martina SFT St. Tönis 240 240 59 2 25 480

COMPOUND ALTERSKLASSE

PL STN Name Verein 25m 25m TR 10 9 GES
1 11c Hen Gyula SSK Kerpen 276 281 60 20 37 557
2 11a Koll Gottfried RSG Düren 276 279 60 17 41 555
3 12c Emmerich Jürgen GHH Bonn 276 278 60 20 36 554
4 12c Kirschnik Uli KSSK 276 278 60 18 38 554
5 12c Schmitz Wilhelm SSK Kerpen 272 279 60 17 35 551
6 13a Raab Georg Wil. Tell D´dorf 270 281 59 23 34 551
7 13d Post Wolfgang SV Schwafheim 272 277 60 14 41 549
8 11b Neetzel Ulrich Wil. Tell D´dorf 268 277 60 11 43 545
9 14c Vanderliek Reiner SSK Kerpen 272 270 60 12 40 542
10 14c Boskma Frits Willem Tell Hoens 266 276 60 6 46 542
11 12d Kaczmarek Werner SV Schwafheim 264 271 59 11 33 535
12 11d Strohn Walter KSSK 249 275 59 9 40 524
13 11b Derckx Hans EHS Venlo 250 263 59 5 37 513
14 14b Herm Hans St. Seb. Ensen We 240 251 59 5 28 491
15 12a Wabnik Volker Wil. Tell D´dorf 234 243 57 4 31 477

COMPOUND SENIOREN

PL STN Name Verein 25m 25m TR 10 9 GES
1 12b Schumacher Wolfgang BSC Erftstadt 269 282 60 16 39 551
2 14a Steffens Manfred SC Solingen 275 274 60 14 41 549
3 13a Beugels Sjef "R" Willem Tell Hoens 276 272 60 11 46 548
4 11d Lüers Hermann TUS Ahrweiler 271 273 60 11 44 544

LANGBOGEN

PL STN Name Verein 25m 25m TR 10 9 GES
1 1d Blase-Henke Uwe SV Schwafheim 236 218 60 4 13 454
2 1a Bosshammer Hans-Rachel SG Neuk-Hülchrath 188 157 59 3 3 345

BLANKBOGEN

PL STN Name Verein 25m 25m TR 10 9 GES
1 3c Wehner Monika St. Hubertus Sieg 228 235 60 7 13 463
2 2c Emmerich Jutta GHH Bonn 226 231 60 5 11 457
3 2b Davies Edward Wil. Tell D´dorf 222 230 60 10 10 452
4 4b Schmachtenberg Eva BSG Aachen 208 241 60 2 15 449
5 2b Hastenrath Edgar BV Baesweiler 213 227 60 3 15 440
6 11b Scheefe Hans-Dieter BV Baesweiler 215 212 60 4 10 427
7 7d Christmann Arnica SUSC Müllenborn 204 208 60 6 8 412
8 7c Tholen Josef BV Baesweiler 206 202 58 4 9 408
9 6d Voß Peter TSV Much 199 204 60 3 7 403
10 9a Wirtz Hubert BV Baesweiler 194 190 59 4 8 384
11 3b Struwe Sabina BV Baesweiler 193 163 58 4 10 356
12 6a Chuentim Kristin SC Solingen 183 163 59 1 8 346
 
MANNSCHAFT SCHÜTZENKLASSE

PL Mannschaft Stnr. Teilnehmer Einzel Mannschaft
1 Grensschutters Reuver 5 10d Hendrikx Jordi 556  
  5 8c Baets Frank 551  
  5 9d Diels Kevin 532 1639
  5 7d Willick Ralf 528  

2 RSG Düren 4 6d Niestroj Michael 550

4 8d Franke Guido 546

3 9a Eismar Timo 537 1633

4 5b Dr. Niestroj Reinha 516

3 BSG Aachen 4 7c Neullens Andreas 544  
  1 5a Silex Maria 544  
  1 2b Pfeiffer Jörg 533 1621
  1 4b Schmachtenberg Eva 449  

4 SSK Kerpen 1 2d Peusquens Hans-Josef 561

1 3b Zborowska Jörg 553

2 5d Hülsmann Ralf 502 1616

2 4d Bresser-Hülsmann Brigitte 452

5 Indianen Koningslust 5 3b Theeuwen Wilbert 549  
  5 10a v.d. Velden Jordi 533  
  5 4b Swinkels Jan 531 1613
  5 2c Koopmans Rene 507  

6 BV Baesweiler 2 6b Manson Thomas 544

2 10a Steinbusch Lukas 543

2 7b Seifert Timo 523 1610

2 10b Breuer Jaqueline 471

7 De snelle pijl Vlodrop 5 7a Voß Berthold 534  
  5 2b Horn Thomas 532  
  5 8a Ohlenforst Robert 518 1584
  5 3a Horn Detlef 500  

8 EHS Venlo 4 3a Willems Ed 549

4 7d Zaremba Jos 517

4 6a Slijper Marieke 515 1581

4 8a Ficker Annette 502

9 TSV Much 3 8c Voß Alexander 544  
  3 3d Liebertz Thomas 541  
  3 4d Schega Daniel 495 1580
  3 7c Schmitz Karin 490  

10 BSV Dormagen 2 7a Barthen Peter 538

2 8c Refik Asik 522

2 2d Schlemminger Wolfg. 512 1572

11 BSC Silberpfeil 3 5b Theißen Sylvia 530  
  6 5a Hofmann Jürgen 529  
  4 10d Wüstnienhaus Bernha 493 1552
  6 7b Kleier Ralf 468  

12 Tell Düsseldorf 6 9a Biernat Miroslav 552

6 8b Henke Kurt 523

6 9d Bischof Eva 471 1546

4 2b Davies Edward 452

13 SVR Herzogenrath 2 4a Düsterwald Dieter 547  
  2 2a Bill Günter 499  
  2 3a Weusten Marc 491 1537
  2 5a Mines Marcel 487  

14 SC Solingen 4 5d Gahlow Thorsten 542

6 5c Chuentim Gryt 498

4 2c Küller Petra 491 1531

4 6c Gahlow Sabine 456

15 SV Schwafheim 5 6d Bergs Hans Dieter 543  
  6 6d Henke Susanne 532  
  4 4c Gerhards Doris 420 1495
  4 3d Clamor Da-Da 415  

16 VfR Fischeln 2 3c Ingendae Freya 505

2 5c Thölen Margret 492

2 6c Weidenfeld Jutta 488 1485

2 10d Eiler Reinhard 485

17 SSV Neuss-Reuschenberg 6 6c Dupont Stephen 496  
  6 4d Oleschinski Gisela 460  
  6 5b Dupont Wolfgang 456 1412
  6 8c Hambloch Sascha 438  

MANNSCHAFT COMPOUND SCHÜTZEN

PL Mannschaft Stnr. Teilnehmer Einzel Mannschaft
1 SC Solingen 2 13c Lafleur Ralf 562  
  2 12c Faupel Jörn 558  
  6 14a Steffens Manfred 549 1669
  5 14a Klever Christa 526  

2 Willem Tell SC Hoensbroek 3 12c Schloesser Bas 566

3 14a Schloesser Mike 553

3 13a Beugels Sjef "R" 548 1667

3 14c Boskma Frits 542

3 V + S Hunsel 5 13d Dolderman Sander 566  
  5 13c Cloudt Wim 554  
  5 14c Cloudt Nelly 547 1667

4 BSC Erftstadt 1 13b Kind Diethelm 566

1 12b Schumacher Wolfgang 551

1 13a Ashcroft Jenny 538 1655

1 12a Wanschuram Dirk 530

5 SSK Kerpen 5 11c Hen Gyula 557  
  5 12c Schmitz Wilhelm 551  
  6 14c Vanderliek Reiner 542 1650

6 St. Seb. Ensen-Westhoven 3 8d Hofstedt Horst 542

1 3c Lohkamp Elke 534

1 5c Lohkamp Gisbert 528 1604

1 4c Wagner Harald 474

7 Tell Düsseldorf 5 13a Raab Georg 551  
  5 11b Neetzel Ulrich 545  
  5 12a Wabnik Volker 477 1573

8 SSV Neuss-Reuschenberg 6 13c Förster Jürgen 552

6 12d Förster Birgit 515

6 14b Schumann Matthias 503 1570

MANNSCHAFT FAMILIENWERTUNG

PL Mannschaft Stnr. Teilnehmer Einzel Mannschaft
1 Fam. Schloesser Will Tell 3 12c Schloesser Bas 566  
  3 14a Schloesser Mike 553 1119

2 Fam. Cloudt V + S Hunsel 5 13c Cloudt Wim 554

5 14c Cloudt Nelly 547 1101

3 Fam. Kosy POJO 6 11b Kosy Zoltan 561  
  6 9c Kosy Marianne 525 1086

4 Fam. Förster SSV Neuss-Reu 6 13c Förster Jürgen 552

6 12d Förster Birgit 515 1067

5 Fam. Niestroj RSG Düren 4 6d Niestroj Michael 550  
  4 5b Dr. Niestroj Reinha 516 1066

6 Fam. Lohkamp St. Seb. Ense 1 3c Lohkamp Elke 534

1 5c Lohkamp Gisbert 528 1062

7 Fam. Wijnands Grensschutte 5 10d Hendrikx Jordi 556  
  5 10c Wijnands Jeu 504 1060

8 Fam. Beys SVR Herzogenrath 2 14c Beys Franz 536

2 6a Beys Philipp 507 1043

9 Fam. Krüger SV Remscheid 6 3a Krüger Felix 526  
  6 2b Krüger Wolfgang 505 1031

10 Fam. Gahlow SC Solingen 4 5d Gahlow Thorsten 542

4 6c Gahlow Sabine 456 998

11 Fam. Wolder EHS Venlo 4 4a Wolder Menno 523  
  4 5a Wolder Karin 472 995

12 Fam. Esser RSG Düren 3 8a Esser Jan-Erik 495

3 10a Esser Arne 484 979

13 Fam. Hülsmann SSK Kerpen 2 5d Hülsmann Ralf 502  
  2 4d Bresser-Hülsmann Br 452 954

14 Fam. Fabelje RSG Düren 2 9b Fabelje Hans 505

2 8d Fabelje Hendrik 448 953

15 Fam. Dupont SSV Neuss-Reus 6 6c Dupont Stephen 496  
  6 5b Dupont Wolfgang 456 952

16 Fam. Schmitz TSV Much 3 7c Schmitz Karin 490

3 5d Schmitz Herbert 461 951

17 Wilh. Tell Düsseldorf 5 12a Wabnik Volker 477  
  5 7c Wabnik Timo 467 944

18 Fam. Hastenrath BV Baeswei 2 1b Hastenrath Florian 495

2 2b Hastenrath Edgar 440 935

19 Fam. Küller SC Solingen 4 2c Küller Petra 491  
  4 3c Küller Bernd 443 934

20 Fam. Johach SVR Herzogenra 6 3d Johach Edwin 498

6 2a Johach Manuel 432 930

21 Fam. Boye/Davies Tell Düss 4 6b Boye Ingomar 469  
  4 2b Davies Edward 452 921

22 Fam. Kraus BS Stommeln 2 1a Rechenberg Alina 457

2 3d Kraus Wolfgang 422 879