Frühlingsturnier 2006 30 Meter Halle
| Scheibe | Name | Vorname | Klasse | Ringe | |
| 1 | b | Peusquens | Hans-Josef | A | 665 |
| 2 | c | Zborowska | Jörg | S | 659 |
| 1 | c | Tümmler | Kurt | A | 621 |
| 1 | a | Hülsmann | Ralf | A | 610 |
| 2 | b | Schilling | Ralf | S | 543 |
| 2 | a | Linnartz | Hans-Josef | S | 517 |
| 2 | d | Schulz | Michael | SenA | 458 |
| 5 | d | Langbehn | Jörg | S | 441 |
| 3 | b | Tümmler (Reiff) | Monika | DA | 625 |
| 3 | d | Schmidt | Dagmar | D | 613 |
| 3 | a | Bresser-Hülsmann | Brigitte | D | 579 |
| 3 | c | Oebel | Sabrina | JunBw | 467 |
| 4 | b | Vanderliek | Reiner | A-Comp | 692 |
| 4 | a | Hen | Gyula | A-Comp | 687 |
| 4 | c | Bauer | Jörg | S-Comp | 649 |
| 4 | d | Völker | Waltraud | JunAw-Comp | 515 |
| 5 | a | Wawrzynek | Patrizia | D-Comp | 428 |
| 6 | c | Enkel | Alexander | Jgd-Comp | 667 |
| 6 | b | Neubüser | Sven-Dominik | Jgd-Comp | 641 |
| 6 | a | Kaletzke | Stephan | Jgd-Comp | 622 |
| 5 | b | Moll | Alexander | SchA | 524 |
| 5 | c | Linnartz | Patrick | SchA-lang | 343 |
| 7 | a | Becker | Sebastian | Jgd-lang | 299 |
| 7 | b | Slomian | Holger | Herren-blank | 510 |
