| 5. | | 20A | Flandergan, Markus | SSK-Kerpen | 217 | 198 | 0 | 0 | 415 |
| 6. | | 21C | Lenz, Julian | St.Seb. BS Bad Münstereifel | 169 | 153 | 0 | 0 | 322 |
| 7. | | 20A | Peters, Daniel | BSC Erftstadt | 66 | 121 | 0 | 0 | 187 |
| | . |
| Schüler 15 Meter | SpO Kennziffer: |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 22A | Peters, Tobias | BSC Erftstadt | 161 | 153 | 0 | 0 | 314 |
| | . |
| Jugendklasse | SpO Kennziffer: | | 6.10.30 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 13B | Többen, Sascha | KKB-Köln | 333 | 330 | 0 | 0 | 663 |
| 2. | | 12B | Olscher, Michael | SSK-Kerpen | 321 | 318 | 0 | 0 | 639 |
| 3. | | 14A | Mensing,Silvana | KKB Köln | 299 | 287 | 0 | 0 | 586 |
| 4. | | 11A | Peters, Stefan | BSC Erftstadt | 286 | 281 | 0 | 0 | 567 |
| 5. | | 10A | Tümmler,Judith | KKB-Köln | 276 | 281 | 0 | 0 | 557 |
| 6. | | 14C | Geilhof, Fabian | BSG Aachen | 264 | 291 | 0 | 0 | 555 |
| 7. | | 12C | Niestroj, Michael | RSG Düren | 271 | 270 | 0 | 0 | 541 |
| 8. | | 13C | Schmitt, Sebastian | SSK-Kerpen | 246 | 245 | 0 | 0 | 491 |
| 9. | | 10C | Wirtz,Christian | SSK-Kerpen | 239 | 239 | 0 | 0 | 478 |
| 10. | | 14B | Schröder,Hanne | KKB-Köln | 226 | 235 | 0 | 0 | 461 |
| 11. | | 12A | Bersch, André | SSZ Wahn | 229 | 228 | 0 | 0 | 457 |
| 12. | | 10D | Reuter, Kevin | BSC Erftstadt | 184 | 252 | 0 | 0 | 436 |
| 13. | | 13A | Greif, Jonas | SSZ Wahn | 213 | 191 | 0 | 0 | 404 |
| 14. | | 10B | Hastenrath, Julia | BVB Baesweiler | 202 | 139 | 0 | 0 | 341 |
| | . |
| Juniorenklasse | SpO Kennziffer: | | 6.10.40 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 3B | Silex, Maria | BSG Aachen | 314 | 301 | 0 | 0 | 615 |
| 2. | | 3D | Gluch,Julian | KKB Köln | 300 | 314 | 0 | 0 | 614 |
| 3. | | 3A | Niestroj, Katharina | RSG Düren | 288 | 315 | 0 | 0 | 603 |
| 4. | | 3C | Rehbach, Markus | Stommelner Bogenschützen | 270 | 289 | 0 | 0 | 559 |
| 5. | | 3C | Zeitz, Florian | SSK Kerpen | 250 | 283 | 0 | 0 | 533 |
| | . |
| Altersklasse | SpO Kennziffer: | | 6.10.50 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 7C | Bergs, Hans-Dieter | SV Schwafheim | 330 | 317 | 0 | 0 | 647 |
| 2. | | 2C | Becker, Wolfgang | KKB Köln | 305 | 333 | 0 | 0 | 638 |
| 3. | | 6A | Butzen, Ferdi | SSZ-Wahn | 307 | 313 | 0 | 0 | 620 |
| 4. | | 7A | Tümmler,Kurt | KKB-Köln | 296 | 310 | 0 | 0 | 606 |
| 5. | | 6B | Schmitz, Klaus | BSC Erftstadt | 306 | 299 | 0 | 0 | 605 |
| 6. | | 7B | Schröder, Bernhard | KKB-Köln | 302 | 300 | 0 | 0 | 602 |
| 7. | | 7C | Keens von Schaeven, | Stommelner Bogenschützen | 292 | 298 | 0 | 0 | 590 |
| 8. | | 6D | Niestroj, Dr. Reinhard | RSG Düren | 284 | 298 | 0 | 0 | 582 |
| 9. | | 6C | Peusquens, Hans-Josef | SSK Kerpen | 283 | 296 | 0 | 0 | 579 |
| 10. | | 9D | Wieland, Detlev | BS Troisdorf | 291 | 287 | 0 | 0 | 578 |
| 11. | | 7D | Nestermann, Karl | SSZ Wahn | 286 | 284 | 0 | 0 | 570 |
| 12. | | 9A | Schött, Wolfgang | Stommelner Bogenschützen | 278 | 291 | 0 | 0 | 569 |
| 13. | | 7A | Welter, Wilfried | SSZ-Wahn | 271 | 277 | 0 | 0 | 548 |
| 14. | | 11D | Hauptmann, Jürgen | St.Seb. BS Bad Münstereifel | 265 | 269 | 0 | 0 | 534 |
| 15. | | 8D | Reuter, Josef | BSC Erftstadt | 242 | 264 | 0 | 0 | 506 |
| 16. | | 8C | Lyczywek, Uwe | SSV Neuss-Reuschenberg | 239 | 258 | 0 | 0 | 497 |
| | . |
| Damen Altersklasse | SpO Kennziffer: | | 6.10.51 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |