| |
RHEIN-ERFT-CHAMPIONAT 2005 |
|
|
KOLPINGTURNIER |
| |
|
| | . |
| Schützenklasse | SpO Kennziffer: | | 6.10.10 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 7D | Zborowska, Jörg | SSK-Kerpen | 334 | 343 | 0 | 0 | 677 |
| 2. | | 1C | Dany, Harald | SSK-Kerpen | 337 | 331 | 0 | 0 | 668 |
| 3. | | 4B | Lange, Stephan | St.Seb. BS Bad Münstereifel | 331 | 334 | 0 | 0 | 665 |
| 4. | | 2A | Pfeiffer, Jörg | BSG Aachen | 312 | 326 | 0 | 0 | 638 |
| 5. | | 2B | Buschke, Hans Dieter | KKB-Köln | 326 | 310 | 0 | 0 | 636 |
| 6. | | 3D | Schüller, Sascha | SSK-Kerpen | 308 | 317 | 0 | 0 | 625 |
| 7. | | 1B | Hülsmann, Ralf | SSK-Kerpen | 301 | 300 | 0 | 0 | 601 |
| 8. | | 4A | Pörringer, Ralph | BSC Erftstadt | 293 | 307 | 0 | 0 | 600 |
| 9. | | 2A | Peters, Hans-Jörg | BSC Erftstadt | 291 | 305 | 0 | 0 | 596 |
| 10. | | 3A | Patz, Jochen | RSG Düren | 286 | 305 | 0 | 0 | 591 |
| 11. | | 2D | Schilling, Ralf | SSK-Kerpen | 300 | 286 | 0 | 0 | 586 |
| 12. | | 2C | Dreßen, Peter | St.Seb. BS Bad Münstereifel | 291 | 294 | 0 | 0 | 585 |
| 13. | | 1B | Hahn, Hans-Joachim | St.Seb. BS Bad Münstereifel | 279 | 273 | 0 | 0 | 552 |
| 14. | | 4D | Wirtz, Constantin | SSK-Kerpen | 275 | 276 | 0 | 0 | 551 |
| 15. | | 2B | Miehe, Hans-Werner | SSK-Kerpen | 252 | 283 | 0 | 0 | 535 |
| 16. | | 1A | Schroth, Michael | SSZ-Wahn | 238 | 191 | 0 | 0 | 429 |
| 17. | | 1D | Lyczywek, René | SSV Neuss-Reuschenberg | 206 | 183 | 0 | 0 | 389 |
| | . |
| Damenklasse | SpO Kennziffer: | | 6.10.11 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 4D | Becker,Beate | KKB Köln | 321 | 324 | 0 | 0 | 645 |
| 2. | | 5B | Schmidt, Dagmar | SSK-Kerpen | 315 | 323 | 0 | 0 | 638 |
| 3. | | 5A | Nüssgens-Patz, Petra | RSG Düren | 303 | 311 | 0 | 0 | 614 |
| 4. | | 4A | Bresser-Hülsmann, Brigitte | SSK-Kerpen | 294 | 278 | 0 | 0 | 572 |
| 5. | | 5C | Schött, Jeanette | Stommelner Bogenschützen | 276 | 264 | 0 | 0 | 540 |
| 6. | | 4B | Wabersich, Iris | BSC Rheinberg | 232 | 250 | 0 | 0 | 482 |
| 7. | | 6A | Miehe, Angela | SSK-Kerpen | 212 | 216 | 0 | 0 | 428 |
| 8. | | 4C | Schäfer, Stefanie | SSK-Kerpen | 172 | 206 | 0 | 0 | 378 |
| | . |
| Schülerklasse A | SpO Kennziffer: | | 6.10.20 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 10C | Ehrich, Alexander | SSK-Kerpen | 316 | 310 | 0 | 0 | 626 |
| 2. | | 10B | Tümmler, Carola | KKB-Köln | 288 | 318 | 0 | 0 | 606 |
| 3. | | 11C | Reinschmidt, Kevin | SSK-Kerpen | 299 | 298 | 0 | 0 | 597 |
| 4. | | 11B | Moll, Alexander | SSK-Kerpen | 273 | 298 | 0 | 0 | 571 |
| 5. | | 10A | Nowak, Bastian | SSK Kerpen | 220 | 150 | 0 | 0 | 370 |
| 6. | | 11A | Berard, Lukas | BSG Aachen | 189 | 167 | 0 | 0 | 356 |
| 7. | | 11C | Wanschura, Marc | BSC Erftstadt | 115 | 110 | 0 | 0 | 225 |
| | . |
| Schülerklasse B+C | SpO Kennziffer: | | 6.10.22 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 20B | Schmitt, Marco | SSK-Kerpen | 267 | 295 | 0 | 0 | 562 |
| 2. | | 21B | Hastenrath, Florian | BVB Baesweiler | 238 | 225 | 0 | 0 | 463 |
| 3. | | 21A | Patz, Jasper | RSG Düren | 197 | 240 | 0 | 0 | 437 |
| 4. | | 20C | Miehe, Pascal | SSK-Kerpen | 207 | 213 | 0 | 0 | 420 |