| | RHEINISCHER SCHÜTZENBUND |
| | Landesverbandsmeisterschaft 2005 |
| | Bogenschießen FITA Runde im Freien |
| | . |
| | . |
| Schützenklasse | SpO Kennziffer: | | 6.10.10 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 8A | Zilinski, Thomas | TV Rheydt 04309 | RH | 322 | 304 | 0 | 0 | 626 |
| 2. | | 7A | Heuwing, Dr. Andreas | TV Rheydt 04309 | RH | 307 | 309 | 0 | 0 | 616 |
| 3. | | 3C | Mansson, Thomas | BV Baesweiler 06220 | RH | 292 | 309 | 0 | 0 | 601 |
| 4. | | 8C | Rosenberg, Dirk | BS Wilhelm Tell Düsseldorf | RH | 297 | 303 | 0 | 0 | 600 |
| 5. | | 1B | Neitzel, Joachim | SC 1962 Hahnheim 14122 | RH | 293 | 307 | 0 | 0 | 600 |
| 6. | | 5B | Pfeiffer, Jörg | BSG Aachen 06106 | RH | 295 | 303 | 0 | 0 | 598 |
| 7. | | 9B | Reuter, Udo | BS Sinzig 11609 | RH | 297 | 301 | 0 | 0 | 598 |
| 8. | | 3D | Lange, Stefan | St.Seb. Bad Münstereifel 10207 | RH | 290 | 306 | 0 | 0 | 596 |
| 9. | | 5C | Dill-Roth, Ralf | SSG Bayer Leverkusen 07309 | RH | 301 | 294 | 0 | 0 | 595 |
| 10. | | 5D | Zborowska, Jörg | SSK Kerpen 08326 | RH | 292 | 303 | 0 | 0 | 595 |
| 11. | | 6A | Rietdorf, Dr. Thomas | TV Rheydt 04309 | RH | 307 | 287 | 0 | 0 | 594 |
| 12. | | 2A | Fleischmann, Marco | BSC Oberhausen 01113 | RH | 295 | 295 | 0 | 0 | 590 |
| 13. | | 7D | Biewer, Erwin | TG Konz 12311 | RH | 281 | 305 | 0 | 0 | 586 |
| 14. | | 9A | Schnock, Andreas | TV Rheydt 04309 | RH | 282 | 300 | 0 | 0 | 582 |
| 15. | | 4A | Böhringer, Rudolph | VfB im GHH Bonn 10128 | RH | 284 | 297 | 0 | 0 | 581 |
| 16. | | 4C | Dany, Harald | BSC Erftstadt 10209 | RH | 286 | 283 | 0 | 0 | 569 |
| 17. | | 2D | Wiersch, Klaus Peter | TV Cochem 12212 | RH | 284 | 282 | 0 | 0 | 566 |
| 18. | | 3B | Gardt, Tim | SC Mommenheim 14124 | RH | 294 | 267 | 0 | 0 | 561 |
| 19. | | 1A | Granieczny, Thorsten | BSC Oberhausen 01113 | RH | 257 | 303 | 0 | 0 | 560 |
| 20. | | 8B | Zöbel, Thomas | TSG Schwabenheim 14125 | RH | 262 | 285 | 0 | 0 | 547 |
| 21. | | 3A | Hoffmeister, Gerald | BSC Oberhausen 01113 | RH | 264 | 261 | 0 | 0 | 525 |
| 22. | | 5A | Schönbach, Hans-Peter | TSG Schwabenheim 14125 | RH | 261 | 263 | 0 | 0 | 524 |
| 23. | | 2C | Rösen, Thomas | BSV Kevelaer 03411 | RH | 260 | 257 | 0 | 0 | 517 |
| 24. | | 7B | Weinbrod, Michael | TSG Schwabenheim 14125 | RH | 255 | 259 | 0 | 0 | 514 |
| 25. | | 1D | Nelius, Frank | TV Cochem 12212 | RH | 252 | 255 | 0 | 0 | 507 |
| 26. | | 4B | Filbry, Benno | RSG Düren 06301 | RH | 244 | 227 | 0 | 0 | 471 |
| 27. | | 8D | Freise, Michael | BS Sinzig 11609 | RH | 293 | 0 | 0 | 0 | 293 |
| | . |
| Damenklasse | SpO Kennziffer: | | 6.10.11 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 18A | Schäfer, Christina | RSG Düren 06301 | RH | 303 | 316 | 0 | 0 | 619 |
| 2. | | 16B | Becker, Beate | KKB Köln 08112 | RH | 286 | 277 | 0 | 0 | 563 |
| 3. | | 19C | Leyendecker, Isabell | SSG Bayer Leverkusen 07309 | RH | 279 | 265 | 0 | 0 | 544 |
| 4. | | 17D | Weißmüller-Granieczny, Andrea | BSC Oberhausen 01113 | RH | 266 | 259 | 0 | 0 | 525 |
| 5. | | 16C | Sommer, Andrea | SG Bingen 14208 | RH | 251 | 267 | 0 | 0 | 518 |
| 6. | | 17C | Voigt, Dr. Silke | KKB Köln 08112 | RH | 258 | 259 | 0 | 0 | 517 |
| 7. | | 20D | Masch, Kerstin | SC 1962 Hahnheim 14122 | RH | 242 | 269 | 0 | 0 | 511 |
| 8. | | 18D | Schmidt, Dagmar | BSC Erftstadt 10209 | RH | 230 | 250 | 0 | 0 | 480 |
| 9. | | 16A | Nüssgens-Patz, Petra | RSG Düren 06301 | RH | 229 | 230 | 0 | 0 | 459 |
| 10. | | 19D | Brunner, Karin | BSC Oberhausen 01113 | RH | 195 | 226 | 0 | 0 | 421 |
| | . |
| Damenklasse nzQ | SpO Kennziffer: |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 16D | Ortz, Martina | BSC Oberhausen 01113 | RH | 282 | 268 | 0 | 0 | 550 |