| | RHEINISCHER SCHÜTZENBUND BEZIRK 08 |
| | BEZIRKSMEISTERSCHAFT 2005 |
| | Bogenschießen FITA Runde |
| | . |
| | . |
| Schützenklasse | SpO Kennziffer: | | 6.10.10 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 8D | Zborowska, Jörg | SSK-Kerpen | ja | 271 | 280 | 0 | 0 | 551 |
| 2. | | 8A | Greiss, Eric | KKB Köln | ja | 260 | 272 | 0 | 0 | 532 |
| 3. | | 7B | Buschke H.Dieter | KKB Köln | ja | 249 | 260 | 0 | 0 | 509 |
| 4. | | 8C | Schüller, Sascha | SSK-Kerpen | ja | 239 | 243 | 0 | 0 | 482 |
| 5. | | 7C | Hatko, Horst | SSK-Kerpen | ja | 216 | 251 | 0 | 0 | 467 |
| 6. | | 7D | Hülsmann, Ralf | SSK-Kerpen | ja | 241 | 219 | 0 | 0 | 460 |
| 7. | | 8B | Schilling, Ralf | SSK-Kerpen | nein | 184 | 211 | 0 | 0 | 395 |
| | . |
| Damenklasse | SpO Kennziffer: | | 6.10.11 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 9A | Becker, Beate | KKB Köln | ja | 273 | 245 | 0 | 0 | 518 |
| 9B | Voigt, Silke | KKB Köln | ja | 242 | 202 | 444 | ||||
| 2. | | 9C | Bresser-Hülsmann, Brigitte | SSK-Kerpen | ja | 148 | 210 | 0 | 0 | 358 |
| Schülerklasse A | SpO Kennziffer: | | 6.10.20 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 2A | Ehrich, Alexander | SSK-Kerpen | ja | 310 | 302 | 0 | 0 | 612 |
| 2. | | 2C | Scheuermeyer Maxi | KKB Köln | ja | 293 | 306 | 0 | 0 | 599 |
| 3. | | 3B | Muniak, Fabian | SSK-Kerpen | ja | 296 | 288 | 0 | 0 | 584 |
| 4. | | 2B | Moll, Alexander | SSK-Kerpen | ja | 288 | 285 | 0 | 0 | 573 |
| 5. | | 4A | Reinschmidt, Kevin | SSK-Kerpen | ja | 282 | 261 | 0 | 0 | 543 |
| 6. | | 4B | Swienty, Daniel | SSK-Kerpen | ja | 208 | 210 | 0 | 0 | 418 |
| 7. | | 3A | Becker, Sebastian | SSK-Kerpen | ja | 200 | 209 | 0 | 0 | 409 |
| | . |
| weibl. Schülerklasse A | SpO Kennziffer: | | 6.10.21 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 3C | Tümmler, Carola | KKB Köln | ja | 325 | 322 | 0 | 0 | 647 |
| | . |
| Schülerklasse B | SpO Kennziffer: | | 6.10.22 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 1A | Schmitt, Marco | SSK-Kerpen | ja | 261 | 255 | 0 | 0 | 516 |
| | . |
| Jugendklasse | SpO Kennziffer: | | 6.10.30 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 5B | Többen, Sascha | KKB Köln | ja | 264 | 291 | 0 | 0 | 555 |
| 2. | | 5D | Olscher, Michael | SSK-Kerpen | ja | 278 | 243 | 0 | 0 | 521 |
| 3. | | 5A | Back, Bruno | KKB Köln | ja | 187 | 221 | 0 | 0 | 408 |
| | . |
| weibl. Jugendklasse | SpO Kennziffer: | | 6.10.31 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 6A | Tümmler, Judith | KKB Köln | ja | 266 | 244 | 0 | 0 | 510 |
| 2. | | 5C | Mensing, Silvana | KKB Köln | ja | 255 | 253 | 0 | 0 | 508 |
| 3. | | 6B | Weber, Dominique | KKB Köln | ja | 249 | 256 | 0 | 0 | 505 |