L i l i e n t u r n i e r 2 0 0 5
BSC Silberpfeil Myhl
29. + 30.10.2005
Wassenberg
SCHüLER B MäNNL.
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 1c Düsterwald Dennis Schütz von Rhode 254 252 16 16 506
2 1a Patz Jasper RSG Düren 243 247 13 16 490
3 1b Welter Grischa RSG Düren 234 224 5 16 458
4 1d Hilgers Simon BSC Silberpfeil 197 170 3 4 367
5 1b Miehe Pascal SSK Kerpen 163 166 1 9 329
SCHüLER A MäNNL.
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 1a Chuentim Gryt SC Solingen 266 260 15 24 526
2 1a Vianden Liesa SV Siegburg 269 255 16 21 524
3 1c Moll Alexander SSK Kerpen 256 241 11 19 497
4 1b Pauels Manuel Schütz von Rhode 245 251 14 13 496
5 2b Pahnke Marcel PSV MG 242 253 7 22 495
6 1d Donner Jonas PSV MG 262 231 16 16 493
7 2c Rossmann Moritz SSZ Köln Wahn 250 240 11 14 490
8 1a Mockel Kai RSG Düren 244 245 9 16 489
9 2a Lischewski Aram BSC Silberpfeil 236 252 8 15 488
10 15a Küller Steffen SC Solingen 245 228 7 18 473
11 1c Müllstroh Robin BSC Silberpfeil 214 222 4 9 436
12 1a Patz Mara RSG Düren 206 218 2 13 424
13 1b Hastenrath Florian BV Baesweiler 186 192 4 4 378
JUGEND MäNNL.
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 9d Seifert Timo BV Baesweiler 265 275 23 21 540
2 9a Ingendae Freya VfR Fischeln 276 252 17 26 528
3 4b Pauels Kevin Schütz von Rhode 259 256 12 27 515
4 4a Steinbusch Lukas BV Baesweiler 260 254 7 28 514
5 11b Esser Jan-Erik RSG Düren 254 246 13 17 500
6 10b Franke Guide RSG Düren 255 243 9 24 498
7 5d Niestroy Michael RSG Düren 248 243 11 13 491
8 8c Zaremba Jos EHS Venlo 244 245 11 15 489
9 6a Linders Vince Indianen Koningsl 259 226 8 17 485
10 10a Bach Matthias BSG Duisburg 243 237 11 18 480
11 5a Beys Phillipp Schütz von Rhode 249 229 10 12 478
12 7a Pluhm Marcel Schütz von Rhode 230 229 12 12 459
13 4d Schröder Hanna KKB Köln 228 228 7 10 456
14 10b Wabnik Robin Tell Düsseldorf 231 220 10 13 451
15 6a Wolfertz Fiete SC Solingen 224 224 6 11 448
16 4c Moritz Andreas SC Solingen 233 212 11 11 445
17 3a Grundmann Christian BSC Silberpfeil 229 215 4 12 444
18 5d Tholen Alexander BV Baesweiler 211 233 2 15 444
19 4c Werner Christian SSV Neuss-Reusch 222 202 4 12 424
20 5b Mayerhofer Ragna SC Solingen 211 212 3 12 423
21 6a Steinberger Jakob PSV MG 214 203 6 8 417
22 6d Hippe Jonas BSC Erftstadt 210 202 5 13 412
23 7a Martens Nils Helmond 212 194 4 7 406
24 2b Hinz Mathias SC Solingen 203 200 2 5 403
25 5b Kleier Sina BSC Silberpfeil 192 189 5 6 381
26 3d Mäuerle Frederik SSZ Köln Wahn 174 193 1 7 367
27 4d Schuy Ruben RSG Düren 131 157 1 3 288
JUNIOREN A MäNNL.
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 4b Geraedts Roy EHS Venlo 286 285 33 25 571
2 2b Bretz Matthias BSC Essen 265 279 21 24 544
3 9b Hubertz Daan Helmond 269 265 22 20 534
4 5d van Willick Ralf Helmond 269 265 18 25 534
5 5c Dombrowski Martin Tell Düsseldorf 270 262 14 28 532
6 6d Olscher Michael SSK Kerpen 263 266 14 29 529
7 9c Hendrikx Jordi Soranous Boukoul 262 266 17 23 528
8 8a Voss Alexander TSV Much 267 259 17 24 526
9 12a Bremer Tillmann TV Rheydt 263 258 15 23 521
10 5d Ficker Annette EHS Venlo 260 259 14 20 519
11 9b Slijper Marieke EHS Venlo 261 258 12 23 519
12 6d Diels Kevin Soranous Boukoul 261 257 15 20 518
13 10d Gehlen Rick Soranous Boukoul 256 256 13 21 512
14 8d Reuter Kevin BSC Erftstadt 256 242 11 19 498
15 6c Schönweitz Sven TSV Much 248 247 8 22 495
16 6d Vullers Koen Helmond 254 240 14 21 494
17 7c Gluch Julian KKB Köln 260 233 11 22 493
18 7c Lehmann Sören VfR Fischeln 255 233 9 22 488
19 8a Demandt Aiko VfR Fischeln 230 243 10 12 473
20 8b Evers Joep Soranous Boukoul 229 242 12 18 471
21 7c Feder Bram De Snelle Pijl 242 229 6 17 471
22 7d Dupont Stephen SSV Neuss-Reusch 225 225 9 12 450
23 10c Zymelka Viola RSG Düren 217 223 4 9 440
24 9c Wabnik Timo Tell Düsseldorf 237 195 7 14 432
25 6a Charbon Jennifer Schütz von Rhode 208 208 4 11 416
26 8d Vullers Bas Helmond 219 197 3 11 416
27 2d van Leipzig Bjorn Helmond 191 178 2 7 369
28 5c Hastenrath Julia BV Baesweiler 129 156 2 4 285
29 7b Klothen Melanie BSC Silberpfeil 148 126 2 4 274
ALTERSKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 5a Knur Georg PSV MG 278 260 20 25 538
2 11d Biernat Miroslav Tell Düsseldorf 265 269 17 23 534
3 11a Charbon Franz Schütz von Rhode 272 258 18 20 530
4 4c Schreiner Klauspet. SSK Kerpen 259 268 18 19 527
5 4d Becker Wolfgang KKB Köln 264 259 20 15 523
6 3b Albertz Alfons BSC Essen 264 256 12 27 520
7 7c Niestroy Reinhard RSG Düren 255 262 15 16 517
8 8b Lohkamp Gisbert St. Seb. Ensen 257 259 18 14 516
9 1c Tümmler Kurt KKB Köln 254 262 15 19 516
10 3d Peusguens Hans SSK Kerpen 260 255 14 20 515
11 2c Schlemminger W. BSV Dormagen 259 254 12 23 513
12 3b Barthen Peter BSV Dormagen 252 257 17 18 509
13 7b Zymelka Siegfried RSG Düren 254 255 15 17 509
14 4c Scheefe Dieter BV Baesweiler 256 250 8 23 506
15 2d Ulenaers Guy BS Troisdorf 259 245 13 18 504
16 6c Reichstein Heinz BSC Silberpfeil 248 254 12 19 502
17 2a Bergs Hans-D,. SV Schwafheim 254 242 13 17 496
18 11c Schmittlein Dieter BSC Silberpfeil 245 249 6 21 494
19 7d Hinz Thomas SC Solingen 244 249 12 19 493
20 5d Schröder Bernhard KKB Köln 242 247 9 18 489
21 9c Hülsmann Ralf SSK Kerpen 249 237 10 18 486
22 7b Barwasser Gerd Schütz von Rhode 244 237 9 15 481
23 10c Welter Wilfried SSZ Köln Wahn 230 246 7 21 476
24 11b Wagner Harald St. Seb. Ensen 223 247 10 12 470
25 6b Wieland Detlef BS Troisdorf 242 225 6 13 467
26 4b Wüstnienhaus Bern. BSC Silberpfeil 234 228 5 14 462
27 11a Butzen Ferdi SSZ Köln Wahn 241 215 13 11 456
28 9d Seipolt Klaus Tell Düsseldorf 211 196 1 14 407
29 3a Engels Erich Schütz von Rhode 187 212 4 4 399
30 3d Damm Karl-H. SC Solingen 193 194 2 7 387
ALTERSKLASSE DAMEN
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 6c Lohkamp Elke St. Seb. Ensen 266 264 17 24 530
2 3a Kremer Gudrun PSV MG 257 254 16 18 511
3 7c Schmitz Karin TSV Much 250 261 14 15 511
4 2b Reiff-Tümmler M. KKB Köln 252 250 9 18 502
5 4d Henke Susanne SV Schwafheim 253 248 12 19 501
6 12d Oleschinski Gisela SSV Neuss-Reusch 240 260 14 15 500
7 4b Schmitt Maria RSG Düren 260 237 9 23 497
8 11b Paulzen Gisela St. Seb. Ensen 239 231 8 11 470
9 5a Jebsen Rosemarie * BG Windek 236 225 8 11 461
10 11d Beier Dorit BSC Lingen 221 233 7 14 454
11 4d Gerhards Doris SV Schwafheim 211 228 7 14 439
12 3c Wabersich Iris BSC Rheinberg 207 199 3 10 406
13 3c Von Reeth Henr. * BS Troisdorf 182 220 5 8 402
14 8a Kirberg Marlene St. Seb. Menden 204 195 3 8 399
15 2a Kivelitz Doris * BSC Silberpfeil 180 187 2 8 367
SENIOREN I
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 4b Wijnands Jeu Soranous Boukoul 266 272 18 27 538
2 9b Magedanz Joachim BS Opladen 266 271 19 22 537
3 7b Neumann Dietrich BS Opladen 271 248 16 21 519
4 12a Hofstedt Horst St. Seb. Ensen 256 260 16 19 516
5 9a Brunen Karl-Hans RSG Düren 252 254 10 20 506
6 8d Horn Detlef De Snelle Pijl 249 255 10 13 504
7 4b Napierski Vikrot "R BSG Duisburg 247 254 15 17 501
8 5a Dietze Klaus BS Leichlingen 254 246 14 20 500
9 10d Paulzen Peter St. Seb. Ensen 257 243 11 22 500
10 9d Drnec Winfried Neukirchen-Vluyn 260 231 15 17 491
11 8b Hendrix Willi Neukirchen-Vluyn 236 251 10 24 487
12 7b Weber Klaus St. Seb. Ensen 241 244 12 12 485
13 9b Peters Erwin Schütz von Rhode 241 242 8 15 483
14 5b Koch Klaus BS Troisdorf 245 232 9 15 477
15 10a Puff Josef Schütz von Rhode 234 243 7 13 477
16 9c Hofmann Jürgen BSC Silberpfeil 231 240 5 14 471
17 2b Geissel Reiner BSG Langenfeld 238 231 6 15 469
18 11c Schmitz Herbert TSV Much 217 246 9 14 463
19 5b Winkens Reinhold BSC Silberpfeil 248 215 8 7 463
20 2a Van Reeth Jozef BS Troisdorf 228 234 9 13 462
21 10c Boye Ingomar Tell Düsseldorf 232 221 7 14 453
22 12b Esser Arne RSG Düren 225 214 4 8 439
23 9c Dupont Wolfgang SSV Neuss-Reusch 210 225 4 13 435
24 9a v.d. Homberg Leo Indianen Koningsl 208 218 2 15 426
25 12a Buchmann Lothar Schütz von Rhode 214 205 6 10 419
26 9a Fratz Walter BSG Duisburg 179 223 7 10 402
27 1b Buchmann Olli Schütz von Rhode 196 197 5 9 393
28 10b Nickel Heinz BSC Silberpfeil 178 192 5 6 370
29 6b Steffen Armin SV Schwafheim 147 187 1 4 334
30 3c Schäfer Franz RSG Düren 109 0 0 109
SCHüTZENKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 3b Dill-Roth Ralf BS Opladen 288 286 38 19 574
2 10c Zilinski Thomas TV Rheydt 282 284 27 32 566
3 11a Liebertz Thomas TSV Much 282 283 29 27 565
4 11d Simon Francois St. Hub. Stamproy 277 281 27 26 558
5 4a van der Hoff Ron Ysselstein 278 279 26 18 557
6 12d Framme Georg BSC Lingen 280 276 24 29 556
7 10a Willems Ed EHS Venlo 277 276 28 22 553
8 8c Dany Harald SSK Kerpen 283 266 22 27 549
9 3a Theeuwen Wilbert Indianen Koningsl 274 275 22 26 549
10 11b Zborowska Jörg SSK Kerpen 275 269 24 18 544
11 3c Düsterwald Dieter Schütz von Rhode 269 275 21 24 544
12 8a Manson Thomas BV Baesweiler 263 278 22 21 541
13 7b Timmermanns Matieu EHS Venlo 267 269 19 24 536
14 10a Eilers Reinhart VfR Fischeln 262 270 19 20 532
15 5a Veugelers Twen EHS Venlo 266 261 16 23 527
16 8b Ohlenforst Robert De Snelle Pijl 263 263 12 25 526
17 6c Knüpfer Rüdiger BSC Vorgebirge 265 260 17 23 525
18 5c Mines Marcel Schütz von Rhode 271 254 13 28 525
19 5b Gahlow Thorsten SC Solingen 257 267 18 29 524
20 6b Schreurs Rene EHS Venlo 265 258 15 25 523
21 1d Veittes Norbert BSV Dormagen 260 259 14 23 519
22 8b Holzapfel Mark Tell Düsseldorf 245 269 14 24 514
23 8c Wiederrecht Hartmut RSG Düren 258 252 12 23 510
24 6d Feder Paul De Snelle Pijl 262 246 13 20 508
25 5d Horn Thomas De Snelle Pijl 254 253 16 18 507
26 5c Janssen Axel Soranous Boukoul 258 248 12 20 506
27 2c Vianden Hermann SV Siegburg 256 249 13 22 505
28 4c Hissel Walter BSC Silberpfeil 254 248 11 19 502
29 2d Weusten Marc Schütz von Rhode 241 261 10 20 502
30 10c Schega Daniel TSV Much 248 251 8 27 499
31 4a Koopmanns Rene Indianen Koningsl 249 250 7 22 499
32 2a Stevens Henk Indianen Koningsl 244 247 14 10 491
33 3a Schüller Sascha SSK Kerpen 249 241 10 22 490
34 3d Pouls Hermann Helmond 240 250 9 32 490
35 10d Scheeper William EHS Venlo 245 245 9 19 490
36 7a Janssen Ton Indianen Koningsl 242 238 11 19 480
37 12c Rydzek Uwe BSV Kevelaer 243 237 11 15 480
38 10a Schilling Ralf SSK Kerpen 235 244 5 23 479
39 8a Swinkels Jan Indianen Koningsl 248 230 12 14 478
40 4a Baier Bernd PSV MG 241 231 10 16 472
41 6b Bill Günter Schütz von Rhode 229 242 7 17 471
42 6c Kleier Ralf BSC Silberpfeil 232 234 5 15 466
43 2c Patz Jochen RSG Düren 229 233 5 16 462
44 3a Haarsma Rob De Snelle Pijl 229 229 10 17 458
45 4a Schappach Peter Schütz von Rhode 237 221 4 12 458
46 12c Höveken Jürgen BSG Langenfeld 236 212 3 15 448
47 8c Fratz Daniel "R" BSG Duisburg 221 216 5 14 437
48 6b Miehe Werner SSK Kerpen 213 211 3 7 424
49 11a Küller Bernd SC Solingen 204 216 6 6 420
50 3c Wewering Hans BBC Bocholt 205 192 3 4 397
DAMENKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 5c Schäfer Christina RSG Düren 285 285 34 22 570
2 12c Friesacher Petra BSC Lingen 276 268 18 30 544
3 8c Theissen Sylvia BSC Silberpfeil 266 265 17 22 531
4 6a Bootz Cosima SV Siegburg 260 270 15 25 530
5 9d Schmidt Dagmar SSK Kerpen 259 266 14 25 525
6 6a Becker Beate KKB Köln 253 260 11 24 513
7 3b Nüssgens-Patz Petra RSG Düren 256 252 13 16 508
8 2c Leyendecker Isabell BS Opladen 256 250 15 18 506
9 7d Bresser-Hülsmann B. SSK Kerpen 237 243 9 17 480
10 3b Clamor Da-Da SV Schwafheim 244 235 6 23 479
11 7c Gahlow Sabine SC Solingen 235 243 6 17 478
12 12b Hendrikx Karin EHS Venlo 224 229 8 16 453
13 10b Küller Petra SC Solingen 201 212 1 13 413
14 3d Schröder Anne-Rose KKB Köln 204 208 3 8 412
15 5c Miehe Angela SSK Kerpen 189 219 5 11 408
16 4d Pouls Margot Helmond 187 202 5 9 389
COMPOUND JUGEND M
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 14b Kaletzke Stephan SSK Kerpen 262 252 7 28 514
COMPOUND JUNIOREN A M
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 12d Oehl Steffen Stommelner BS 273 279 16 40 552
2 13a Flandergan Thomas SSK Kerpen 271 270 12 40 541
3 13b Mürkens Carsten SSK Kerpen 265 267 7 43 532
4 14d Wiederrecht Sebast. RSG Düren 260 262 6 34 522
5 13d Schött Patrick Stommelner BS 256 257 7 40 513
6 13a Vermeulen Jodi Helmond 254 227 7 28 481
7 3c Terlinden Sam SC Solingen 210 218 2 23 428
COMPOUND SCHüTZEN
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 13c Lafleur Ralf SC Solingen 287 290 37 23 577
2 10b von Dongen Johann Ysselstein 288 286 34 26 574
3 11d Giesen Norbert SFT St. Tönis 285 287 32 28 572
4 14d Wetzels Ronny R.D.B. 284 285 29 31 569
5 14a Lawatsch Ralf SV Siegburg 279 285 24 36 564
6 11a Rentzig Jörg BS Leichlingen 277 281 19 40 558
7 12b Kind Diethelm BSC Erftstadt 280 276 18 40 556
8 11b Lopez Antonio SG Bungt 276 275 13 45 551
9 14d Faupel Jörn Ulrich SC Solingen 274 276 16 38 550
10 12a Kupp Torsten SFT St. Tönis 272 275 11 45 547
11 14b Bauer Jörg SSK Kerpen 267 276 15 36 543
12 12a Vemmer Udo BS Leichlingen 269 271 10 41 540
13 11c Wanschura Dirk BSC Erftstadt 271 267 9 42 538
14 13b Beys Franz Schütz von Rhode 264 261 7 35 525
15 13c Huys Rob EHS Venlo 263 261 8 33 524
16 13c Klesse Stefan "R" SV Siegburg 252 255 4 28 507
17 12c van der Kraan Micha SG Bungt 244 259 6 31 503
18 10d Vogel Christian SG Bungt 270 3 24 270
COMPOUND DAMEN
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 13d Vogel Renate SG Bungt 274 281 18 40 555
2 14a Schoormann Gudrun SG Bungt 265 270 10 38 535
3 14a Klever Christa SC Solingen 269 265 7 43 534
4 14a Cloudt Nelly V + S Hunsel 261 271 11 36 532
5 12b Hillebrand Martina SFT St. Tönis 232 230 3 15 462
COMPOUND ALTERSKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 13c Strohn Walter SSK Krefeld 283 279 22 38 562
2 13b Schmitz Willi SSK Kerpen 280 277 19 39 557
3 14b Roffalski Bernd SV Siegburg 279 276 18 39 555
4 12d Vanderlieck Rainer SSK Kerpen 274 281 17 41 555
5 13d Cloudt Wim V + S Hunsel 280 273 15 43 553
5 14b Koll Gottfried RSG Düren 275 278 15 43 553
7 12a Schreiner Klauspet. SSK Kerpen 275 277 19 36 552
8 13a Custers Jan Lauwerkranz Ell 273 271 15 42 544
9 14c Derckx Hans EHS Venlo 275 265 12 37 540
10 14b Kaczmarek Werner SV Schwafheim 270 269 14 32 539
11 12b Vesper Herbert SC Solingen 266 271 13 37 537
12 13b Post Wolfgang SV Schwafheim 265 270 5 46 535
13 14d Heinzen Johann BSC Erftstadt 260 265 5 39 525
14 13a Herm Hans St. Seb. Ensen 250 257 6 30 507
COMPOUND SENIOREN
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 13b Schumacher Wolfgang BSC Erftstadt 277 275 13 46 552
2 13c Kalinski Helmut Tell Düsseldorf 275 276 18 36 551
3 14c Steffens Manfred SC Solingen 276 275 13 45 551
4 13a Schoormann Dirk SG Bungt 268 268 8 41 536
5 14c Hinrichsen Hermann Stommelner BS 259 258 4 37 517
6 14c Möcking Kurt "R" BS Opladen 229 2 9 229
LANGBOGEN
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 1c Bergs Hans-D. SV Schwafheim 244 251 12 16 495
2 1d Gröhl Wilma SV Schwafheim 147 179 5 4 326
BLANKBOGEN SCHüTZEN
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 4c Lutterbach Helmut BSC Rheinberg 244 241 12 12 485
2 3d Hoes Marie SV Siegburg 248 231 6 17 479
3 7d Wißmann Patricia SV Siegburg 244 228 9 16 472
4 7a Rodenkirchen Volker SV Siegburg 238 225 5 16 463
5 1a Wehner Monika St. Seb. Menden 233 226 5 11 459
6 11c Davies Edward Tell Düsseldorf 223 227 5 12 450
7 5b Rodenkirchen Petra SV Siegburg 195 212 6 8 407
8 7d Slomian Holger SSK Kerpen 206 184 3 3 390
9 9a Voss Peter TSV Much 179 207 4 6 386
10 8b Hastenrath Edgar BV Baesweiler 186 176 4 8 362
11 6b Tholen Josef BV Baesweiler 174 181 5 8 355
12 6d Bartke Gerhard BV Baesweiler 152 186 2 5 338
13 5a Struwe Sabina BV Baesweiler 165 148 0 5 313
14 9d Remus Armin BSC Erftstadt 144 149 3 4 293
15 9b Wanschura Marc BSC Erftstadt 41 46 1 2 87
MANNSCHAFT SCHüTZENKLASSE
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
1 EHS Venlo 4 4b Geraedts Roy 571
4 10a Willems Ed 553
4 5a Veugelers Twen 527 1651
4 10d Scheeper William 490
2 BS Opladen 5 3b Dill-Roth Ralf 574
2 9b Magedanz Joachim 537
5 7b Neumann Dietrich 519 1630
5 2c Leyendecker Isabell 506
3 SSK Kerpen 5 8c Dany Harald 549
2 11b Zborowska Jörg 544
6 6d Olscher Michael 529 1622
1 3d Peusguens Hans 515
4 TSV Much 5 11a Liebertz Thomas 565
5 8a Voss Alexander 526
5 7c Schmitz Karin 511 1602
5 10c Schega Daniel 499
5 BV Baesweiler 1 8a Manson Thomas 541
2 9d Seifert Timo 540
1 4a Steinbusch Lukas 514 1595
1 5d Tholen Alexander 444
6 RSG Düren 4 5c Schäfer Christina 570
6 7c Niestroy Reinhard 517
3 9a Brunen Karl-Hans 506 1593
1 4b Schmitt Maria 497
7 Tell Düsseldorf 5 11d Biernat Miroslav 534
1 5c Dombrowski Martin 532
5 8b Holzapfel Mark 514 1580
5 10b Wabnik Robin 451
8 Helmond 5 5d van Willick Ralf 534
5 9b Hubertz Daan 534
5 6d Vullers Koen 494 1562
5 3d Pouls Hermann 490
9 St. Seb. Ensen 4 6c Lohkamp Elke 530
4 8b Lohkamp Gisbert 516
4 12a Hofstedt Horst 516 1562
4 11b Wagner Harald 470
10 BSC Lingen 3 12d Framme Georg 556
3 12c Friesacher Petra 544
3 11d Beier Dorit 454 1554
11 KKB Köln 1 4d Becker Wolfgang 523
3 1c Tümmler Kurt 516
1 6a Becker Beate 513 1552
3 5d Schröder Bernhard 489
12 BSV Dormagen 3 1d Veittes Norbert 519
3 2c Schlemminger W. 513
3 3b Barthen Peter 509 1541
13 De Snelle Pijl Vlodrop 1 8b Ohlenforst Robert 526
1 6d Feder Paul 508
2 5d Horn Thomas 507 1541
2 8d Horn Detlef 504
14 Indianen Koningslust 4 3a Theeuwen Wilbert 549
4 4a Koopmanns Rene 499
4 6a Linders Vince 485 1533
4 8a Swinkels Jan 478
15 Silberpfeil Myhl 2 8c Theissen Sylvia 531
6 4c Hissel Walter 502
2 11c Schmittlein Dieter 494 1527
1 5b Winkens Reinhold 463
16 PSV MG 2 5a Knur Georg 538
2 3a Kremer Gudrun 511
2 4a Baier Bernd 472 1521
17 SC Solingen 4 5b Gahlow Thorsten 524
5 7d Hinz Thomas 493
4 7c Gahlow Sabine 478 1495
4 3d Damm Karl-H. 387
18 SvR Herzogenrath 3 11a Charbon Franz 530
3 9b Peters Erwin 483
3 10a Puff Josef 477 1490
3 12a Buchmann Lothar 419
19 SV Schwafheim 6 4d Henke Susanne 501
5 2a Bergs Hans-D,. 496
4 3b Clamor Da-Da 479 1476
2 6b Steffen Armin 334
20 SSV Neuss-Reuschenberg 4 12d Oleschinski Gisela 500
4 7d Dupont Stephen 450
4 9c Dupont Wolfgang 435 1385
MANNSCHAFT COMPOUND SCHüTZEN
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
1 SFT St.Tönis 6 10b von Dongen Johann 574
6 11d Giesen Norbert 572
2 12a Kupp Torsten 547 1693
6 12b Hillebrand Martina 462
2 SC Solingen 2 13c Lafleur Ralf 577
6 14c Steffens Manfred 551
6 14d Faupel Jörn Ulrich 550 1678
5 14a Klever Christa 534
3 SSK Kerpen 5 13b Schmitz Willi 557
6 12d Vanderlieck Rainer 555
1 12a Schreiner Klauspet. 552 1664
6 13b Mürkens Carsten 532
4 BSC Ertfstadt 2 12b Kind Diethelm 556
4 13b Schumacher Wolfgang 552
6 11c Wanschura Dirk 538 1646
5 14d Heinzen Johann 525
5 SG Bungt 6 13d Vogel Renate 555
6 11b Lopez Antonio 551
6 14a Schoormann Gudrun 535 1641
6 10d Vogel Christian 270
6 SV Siegburg 3 14a Lawatsch Ralf 564
3 14b Roffalski Bernd 555
3 13c Klesse Stefan "R" 507 1626
7 Stommelner BS 5 12d Oehl Steffen 552
5 14c Hinrichsen Hermann 517
5 13d Schött Patrick 513 1582
MANNSCHAFT FAMILIENWERTUNG
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
1 V + S Hunsel 4 13d Cloudt Wim 553
4 14a Cloudt Nelly 532 1085
2 SSK Kerpen 5 8c Dany Harald 549
5 9d Schmidt Dagmar 525 1074
3 SG Bungt 6 13a Schoormann Dirk 536
6 14a Schoormann Gudrun 535 1071
4 Soranus Boukoul 3 4b Wijnands Jeu 538
3 9c Hendrikx Jordi 528 1066
5 SvR Herzogenrath 6 3c Düsterwald Dieter 544
6 1c Düsterwald Dennis 506 1050
6 St. Seb. Ensen 4 6c Lohkamp Elke 530
4 8b Lohkamp Gisbert 516 1046
7 KKB Köln 1 4d Becker Wolfgang 523
1 6a Becker Beate 513 1036
8 KKB Köln 3 1c Tümmler Kurt 516
3 2b Reiff-Tümmler M. 502 1018
9 RSG Düren 6 7c Niestroy Reinhard 517
6 5d Niestroy Michael 491 1008
10 SvR Herzogenrath 3 13b Beys Franz 525
3 5a Beys Phillipp 478 1003
11 SC Solingen 4 5b Gahlow Thorsten 524
4 7c Gahlow Sabine 478 1002
12 De Snelle Pijl Vlodrop 1 6d Feder Paul 508
1 7c Feder Bram 471 979
13 TSV Much 5 7c Schmitz Karin 511
5 11c Schmitz Herbert 463 974
14 St. Seb. Ensen 5 10d Paulzen Peter 500
5 11b Paulzen Gisela 470 970
15 SSK Kerpen 2 9c Hülsmann Ralf 486
2 7d Bresser-Hülsmann B. 480 966
16 RSG Düren 4 1a Patz Jasper 490
4 2c Patz Jochen 462 952
17 SvR Herzogenrath 3 11a Charbon Franz 530
3 6a Charbon Jennifer 416 946
18 KKB Köln 3 5d Schröder Bernhard 489
3 4d Schröder Hanna 456 945
19 RSG Düren 3 11b Esser Jan-Erik 500
3 12b Esser Arne 439 939
20 RSG Düren 1 3b Nüssgens-Patz Petra 508
1 1a Patz Mara 424 932
21 TSV Much 5 8a Voss Alexander 526
5 9a Voss Peter 386 912
22 Helmond 5 6d Vullers Koen 494
5 8d Vullers Bas 416 910
23 SC Solingen 5 7d Hinz Thomas 493
5 2b Hinz Mathias 403 896
24 Tell Düsseldorf 5 10b Wabnik Robin 451
5 9c Wabnik Timo 432 883
25 Helmond 5 3d Pouls Hermann 490
5 4d Pouls Margot 389 879
26 SC Solingen 4 11a Küller Bernd 420
4 10b Küller Petra 413 833
27 SSK Kerpen 5 6b Miehe Werner 424
5 5c Miehe Angela 408 832
28 SG Bungt 6 13d Vogel Renate 555
6 10d Vogel Christian 270 825
29 BV Baesweiler 1 5d Tholen Alexander 444
1 6b Tholen Josef 355 799
30 BV Baesweiler 2 1b Hastenrath Florian 378
2 8b Hastenrath Edgar 362 740
31 RSG Düren 4 5c Schäfer Christina 570
4 3c Schäfer Franz 109 679