1 1 . S e i d e n w e b e r - T u r n i e r 2 0 0 6
Krefelder SSK 1842 e.V.
21./22.01.2006
Krefeld Sporthalle Girmesgath
SCHüLER A MäNNL.
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 12c Pahnke, Marcel M'gladbach PSV 265 267 0 21 22 532
2 12c Chuentim, Gryt Solingen SC 263 254 0 9 26 517
3 11a Mockel, Kai Düren RSG 251 260 0 13 20 511
4 12a Moll, Alexander Kerpen SSK 261 247 0 13 23 508
5 10a Thomas, Jan-Fred. Kevelaer BSV 255 249 0 7 29 504
6 12c Nothen, Julian Leichlingen BS 252 246 0 13 19 498
7 10b Bohn, Léon Aachen BSG 258 239 0 11 21 497
8 12b Martens, Nils Reuver Grenssch. 236 252 0 6 18 488
9 11b Föhles, Johannes Kevelaer BSV 235 251 0 10 16 486
10 12b Jakoby, Moritz M'gladbach PSV 239 244 0 4 20 483
11 10d Kauker, Richard Kevelaer BSV 218 257 0 13 18 475
12 12c Nitsche,Christopher Fischeln VfR 240 233 0 6 12 473
13 10c Berard, Lukas Aachen BSG 232 233 0 7 16 465
14 12a Lischewski, Aram Myhl Silberpfeil 234 229 0 8 15 463
15 12d Donner, Jonas M'gladbach PSV 220 236 0 10 13 456
16 12a Schöning, Raffael Fischeln VfR 205 250 0 11 13 455
17 11b Ackermann, Brian Sandhausen SSV 206 226 0 6 11 432
18 12a Hastenrath, Florian Baesweiler BV 227 203 0 5 9 430
19 12d Küller, Steffen Solingen SC 152 156 0 1 3 308
SCHüLER A WEIBL.
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 12a Vianden, Liesa Siegburg SV 256 263 0 14 21 519
2 12c Michaelis, Natascha Kevelaer BSV 254 259 0 14 21 513
3 12d Patz, Mara Düren RSG 221 240 0 8 11 461
SCHüLER B MäNNL.
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 12b Patz, Jasper Düren RSG 231 241 0 11 15 472
2 12b Miehe, Pascal Kerpen SSK 225 245 0 6 18 470
3 12b Pollmann, Sven Aachen BSG 212 229 0 10 10 441
4 11d Nacken, Jakob Aachen BSG 202 183 0 7 6 385
5 11c Kullmann, Felix Aachen BSG 160 198 0 2 3 358
JUGEND MäNNL.
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 10c Zöller, Martin Leichlingen BS 273 265 0 22 21 538
2 7d Kauker, Robert Kevelaer BSV 264 263 0 22 17 527
3 7b Franke, Guido Düren RSG 260 260 0 20 19 520
4 9a Niestroj, Michael Düren RSG 234 252 0 8 17 486
5 11b Fischer, Johannes Köln Wahn SSZ 232 241 0 12 10 473
6 6d Esser, Jan-Erik Düren RSG 231 234 0 4 17 465
7 9c Nießen, Lukas Myhl Silberpfeil 223 226 0 7 12 449
8 6b Wolfertz, Fiete Solingen SC 219 227 0 6 12 446
9 10d Delling, Markus Much TSV 239 177 0 8 10 416
10 6b Wabnik, Robin D'dorf W'Tell 207 199 0 4 11 406
11 8d Grundmann, Chris Myhl Silberpfeil 189 208 0 3 16 397
12 9c Mayerhofer, Ragnar Solingen SC 198 182 0 1 9 380
13 8d Werner, Christian Neuss-Reusch. SSV 177 184 0 2 5 361
14 3a Bach, Matthias Duisburg BSG 202 158 0 2 6 360
15 5b Hamblock, Sascha Neuss-Reusch. SSV 164 174 0 3 4 338
16 5b Hinz, Mathias Solingen SC 113 159 0 3 4 272
JUGEND WEIBL.
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 9d Ingendae, Freya Fischeln VfR 257 255 0 15 16 512
2 7c Schröder, Hanne Köln KKB 252 254 0 14 17 506
3 10d Kleier, Sina Myhl Silberpfeil 156 161 0 1 11 317
4 5b Wagner, Katja Ensen St.Seb. 164 135 0 2 5 299
JUNIOREN A MäNNL.
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 11b Bretz, Matthias Essen BSC 278 283 0 25 31 561
2 9a Geraedts, Roy Venlo EHS 277 276 0 23 28 553
3 10b van Willick, Ralf Reuver Grenssch. 267 278 0 22 26 545
4 7b Dombrowski, Martin D'dorf W'Tell 274 269 0 25 20 543
5 4a Olscher, Michael Kerpen SSK 270 269 0 19 25 539
6 7a Bremer, Tilman Rheydter TV 272 266 0 18 27 538
7 2b Laarmanns, André * Kevelaer BSV 269 269 0 18 25 538
8 6c Voß, Alexander Much TSV 264 247 0 14 23 511
9 5c Huberts, Daan Reuver Grenssch. 244 265 0 10 25 509
10 6c Matkowskis, Bogdans Aachen BSG 258 250 0 15 20 508
11 5c Schoppmann, Stefan Aachen BSG 245 243 0 6 20 488
12 2c Schiffer, Matthias* Kevelaer BSV 227 250 0 9 26 477
13 5d Schönweitz, Sven Much TSV 217 250 0 11 13 467
14 11c Nothen, Christian Leichlingen BS 230 220 0 8 13 450
15 9a Olischläger, Jan Schwafheim SV 220 213 0 3 15 433
16 4b Lehmann, Sören Fischeln VfR 214 200 0 5 5 414
17 5b Wabnik, Timo D'dorf W'Tell 199 198 0 4 6 397
18 7c Pfäffle, Lukas Aachen BSG 185 134 0 1 13 319
19 7b van Leipzig, Bjorn Reuver Grenssch. 74 78 0 0 2 152
JUNIOREN A WEIBL.
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 8b Niestroj, Katharina Düren RSG 257 260 0 10 29 517
2 2a Slijper, Marieke Venlo EHS 244 266 0 18 13 510
3 10a Ficker, Annette Venlo EHS 257 244 0 6 28 501
4 8a Silex, Maria Aachen BSG 259 235 0 7 20 494
5 6d Voss, Kim Kevelaer BSV 231 235 0 8 15 466
SCHüTZENKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 2a Dany, Harald * Kerpen SSK 278 287 0 32 22 565
2 11c Dill-Roth, Ralf Opladen BS 278 285 0 34 17 563
3 9a Zborowska, Jörg Kerpen SSK 278 278 0 28 22 556
4 4a Willems, Ed Venlo EHS 278 275 0 24 25 553
5 5a Weber, Christoph Much TSV 273 271 0 28 13 544
6 6a Liebertz, Thomas Much TSV 273 271 0 26 25 544
7 3c Framme, Georg * Lingen BSC 265 277 0 21 26 542
8 6a Rosenberg, Dirk D'dorf W'Tell 274 268 0 21 24 542
9 1d Laarmanns, Klaus * Kevelaer BSV 264 275 0 22 22 539
10 4c Gahlow, Thorsten Solingen SC 267 261 0 19 21 528
11 3a Pfeiffer, Joerg * Aachen BSG 253 270 0 17 23 523
12 4c Veittes, Norbert Dormagen BSV 265 257 0 11 23 522
13 8b Birnbaum, Bernd Schwafheim SV 264 251 0 14 20 515
14 8b Pouls, Hermann Reuver Grenssch. 248 260 0 12 22 508
15 10c Vianden, Hermann Siegburg SV 261 246 0 9 25 507
16 4a Schumann, Matthias Neuss-Reusch. SSV 249 258 0 9 21 507
17 8c Holzapfel, Marc D'dorf W'Tell 259 247 0 12 18 506
18 7a Przygoda, Rainer Much TSV 251 254 0 9 20 505
19 9b Patz, Jochen Düren RSG 246 257 0 10 22 503
20 6a Schreurs, Rene Venlo EHS 246 256 0 16 17 502
21 8a Schega, Daniel Much TSV 255 236 0 11 19 491
22 7b Schilling, Ralf Kerpen SSK 231 257 0 9 19 488
23 10c Wüst-Ackermann,P. Sandhausen SSV 249 237 0 14 13 486
24 8c Beier, Bernd M'gladbach PSV 238 244 0 11 8 482
25 8c Miehe, Werner Kerpen SSK 237 245 0 9 19 482
26 10c Schüller, Sascha Kerpen SSK 244 238 0 7 15 482
27 8c Souvignier, Manfred Aachen BSG 230 246 0 10 12 476
28 5a Stelte, Ralf Kerpen SSK 240 235 0 5 17 475
29 2c Eilers, Reinhard Fischeln VfR 245 228 0 5 19 473
30 11a Küller, Bernd Solingen SC 234 229 0 7 15 463
31 5a Derix, Marc Venlo EHS 238 221 0 8 16 459
32 3d Rydzck, Uwe Kevelaer BSV 233 221 0 3 14 454
33 7d Kleier, Ralf Myhl Silberpfeil 212 237 0 8 10 449
34 4b Fratz, Daniel Duisburg BSG 224 220 0 8 11 444
35 9b Theißen, Thomas M'gladbach Bungt 221 210 0 2 11 431
36 9d Schroth, Michael Köln Wahn SSZ 136 117 0 1 8 253
DAMENKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 6d Becker, Beate Köln KKB 272 268 0 22 21 540
2 8d Friesacher, Petra Lingen BSC 269 262 0 19 24 531
3 3b Schmidt, Dagmar Kerpen SSK 264 262 0 18 22 526
4 2d Nüsgens-Patz, P. * Düren RSG 255 267 0 12 24 522
5 9c Leyendecker, Isabel Opladen BS 246 252 0 15 21 498
6 7a Pouls, Margot Reuver Grenssch. 245 249 0 9 20 494
7 11a Clamor Da-Da Schwafheim SV 251 232 0 8 20 483
8 3c Gahlow, Sabine Solingen SC 239 240 0 11 17 479
9 6c Fuchs, Martina Solingen SC 238 238 0 7 18 476
10 4c Bresser-H., Kerpen SSK 238 237 0 8 14 475
11 4d Laarmanns, Daniela Kevelaer BSV 236 228 0 9 14 464
12 9c Boots, Cosima Siegburg SV 232 224 0 12 13 456
13 9d Küller, Petra Solingen SC 236 212 0 4 14 448
14 6b Knur, Anke M'gladbach PSV 209 204 0 4 9 413
15 6b Miehe, Angela Kerpen SSK 218 181 0 2 11 399
16 11a Zerressen, Jaquel. M'gladbach PSV 193 137 0 3 5 330
ALTERSKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 2b Bergs, Hans-D.* Schwafheim SV 289 274 0 33 19 563
2 1d Biernat, Miroslav * D'dorf W'Tell 267 288 0 30 17 555
3 8a Knur, Georg M'gladbach PSV 273 272 0 21 27 545
4 6c Barthen, Peter Dormagen BSV 270 271 0 14 19 541
5 8b Pelzer, K.-H. Düren RSG 266 272 0 12 34 538
6 3d Reichstein, Heinz Myhl Silberpfeil 264 273 0 24 16 537
7 4d Lohkamp, Gisbert Ensen St.Seb. 264 270 0 19 25 534
8 9c Becker, Wolfgang Köln KKB 265 263 0 18 26 528
9 7a Ulenaers, Guy Troisdorf BS 253 274 0 14 29 527
10 10b Dr.Niestroj, Reinh. Düren RSG 262 254 0 12 26 516
11 5c Schlemminger, Wolfg Dormagen BSV 256 259 0 17 18 515
12 3b Schreiner, Klausp. Kerpen SSK 261 254 0 15 22 515
13 3c Alberts, Alfons Essen BSC 265 248 0 14 24 513
14 7a Peusquens, Hans-J. Kerpen SSK 257 255 0 10 26 512
15 7c Welter, Wilfried Köln Wahn SSZ 239 260 0 11 18 499
16 8a Seipold, Klaus D'dorf W'Tell 258 239 0 7 18 497
17 3b Tümmler, Kurt Köln KKB 250 244 0 10 18 494
18 5d Wagner, Harald Ensen St.Seb. 243 248 0 12 9 491
19 4b Hinz, Thomas Solingen SC 251 216 0 6 19 467
20 5d Butzen, Ferdi Köln Wahn SSZ 224 232 0 8 20 456
21 5c Hülsmann, Ralf Kerpen SSK 199 245 0 6 15 444
22 3a Lyczywek, Uwe Neuss-Reusch. SSV 212 212 0 4 13 424
23 5c Damm, Karl-Heinz Solingen SC 195 196 0 5 7 391
ALTERSKLASSE DAMEN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 3d Lohkamp, Elke Ensen St.Seb. 266 268 0 16 24 534
2 4d Kremer, Gudrun M'gladbach PSV 257 256 0 16 19 513
3 6a Reiff-T., Monika Köln KKB 254 258 0 18 15 512
4 4b Henke, Susanne Schwafheim SV 251 259 0 18 14 510
5 3d Schmitz, Karin Much TSV 260 246 0 14 19 506
6 4c Jebsen, Rose-Marie Windeck SG 244 261 0 15 18 505
7 7d Oleschinski, Gisela Neuss-Reusch. SSV 243 246 0 15 11 489
8 5d Beyer, Dorit Lingen BSC 236 213 0 6 17 449
9 8c Schröder, Anne-Rose Köln KKB 228 219 0 6 15 447
10 7d Paulzen, Gisela Ensen St.Seb. 217 210 0 5 13 427
11 10a Gerhards, Doris Schwafheim SV 216 202 0 6 17 418
12 6d Kivelitz, Doris Myhl Silberpfeil 194 208 0 1 9 402
13 3b Weidenfeld, Jutta Fischeln VfR 196 189 0 5 5 385
14 4a van Reeth, Henriett Troisdorf BS 165 195 0 7 5 360
SENIOREN I
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 7b Asik, Refik Dormagen BSV 272 273 0 21 27 545
2 10b Neumann, Dietrich Opladen BS 256 272 0 17 21 528
3 5d Hofmann, H.-Jürgen Myhl Silberpfeil 255 256 0 13 18 511
4 5b Napierski, Viktor Duisburg BSG 246 259 0 16 17 505
5 6d Paulzen, Peter Ensen St.Seb. 258 245 0 17 16 503
6 8a Boshammer, Rahel Neukirchen-Hülchr 245 252 0 11 19 497
7 5a Hendrix, Willi Neukirchen-Vluyn 247 249 0 10 20 496
8 6a Drnec, Winfried Neukirchen-Vluyn 250 230 0 7 20 480
9 7d Esser, Arne Düren RSG 230 242 0 10 11 472
10 7c Brunen, Karl-Hans Düren RSG 225 242 0 7 18 467
11 5a Koch, Klaus Troisdorf BS 216 242 0 6 23 458
12 9d Boye, Ingomar D'dorf W'Tell 235 216 0 6 15 451
13 7c Kirsch, Manfred Schwafheim SV 227 223 0 10 12 450
14 6b Dupont, Wolfgang Neuss-Reusch. SSV 222 210 0 6 10 432
15 3d van Reeth, Jozef Troisdorf BS 205 202 0 2 5 407
16 4a Fratz, Walter Duisburg BSG 210 194 0 5 10 404
COMPOUND SCHüTZEN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 2c Lafleur, Ralf Solingen SC 288 283 0 31 29 571
2 1c Förster, Jürgen Neuss-Reusch. SSV 282 280 0 25 32 562
3 1d Faupel, Jörn Solingen SC 280 282 0 23 36 562
4 1a Kind, Diethelm Erftstadt BSC 276 283 0 20 39 559
5 1c Lenders, Harald Kevelaer BSV 278 273 0 19 35 551
6 1b Onkels, Klaus Kevelaer BSV 269 263 0 14 34 532
7 1a Wanschura, Dirk Erftstadt BSC 267 265 0 10 36 532
8 1b Bauer, Jörg Kerpen SSK 260 256 0 7 35 516
COMPOUND DAMEN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 3a Vogel, Renate M'gladbach Bungt 281 286 0 28 31 567
COMPOUND SCHüLER A W
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 11d Vermeulen, Yodi Reuver Grenssch. 253 239 0 5 30 492
COMPOUND JUGEND M
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 2c Mürkens, Carsten Kerpen SSK 275 271 0 14 39 546
2 2b Enkel, Alexander Kerpen SSK 272 262 0 11 36 534
3 1d Zander, Jens Erftstadt BSC 256 258 0 4 38 514
4 2d Terlinden, Sam Solingen SC 249 234 0 4 28 483
COMPOUND JUNIOREN A M
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 2b Wiederecht, Sebast. Düren RSG 272 272 0 12 41 544
2 2d Franssen, Ron Reuver Grenssch. 214 256 0 3 30 470
COMPOUND ALTERSKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 2a Cloudt, Wim Hunsel 283 282 0 26 33 565
2 1d Koll, Gottfried Düren RSG 285 279 0 24 36 564
3 1b Schreiner, Klausp. Kerpen SSK 285 275 0 26 30 560
4 1b Schmitz, Wilhelm Kerpen SSK 279 281 0 22 36 560
5 1a Pelzer, Manfred Düren RSG 280 277 0 19 39 557
6 2c Bolz, Guenter Oberhausen BSC 274 283 0 18 41 557
7 1a Vanderliek, Reiner Kerpen SSK 277 277 0 17 40 554
8 1c Post, Wolfgang Schwafheim SV 273 270 0 11 43 543
9 2b Kaczmarek, Werner Schwafheim SV 273 265 0 13 36 538
10 3c Herm, Hans Ensen St.Seb. 264 261 0 6 44 525
COMPOUND ALTERSKL. DAMEN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 1c Klever, Christa Solingen SC 274 276 0 14 42 550
2 2d Schoormann, Gudrun M'gladbach Bungt 266 276 0 12 42 542
3 1b Cloudt, Nelly Hunsel 262 252 0 7 37 514
COMPOUND SENIOREN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 2a Schumacher, Wolfg. Erftstadt BSC 277 279 0 18 41 556
2 2d Steffens,Manfred Solingen SC 274 280 0 19 38 554
3 2a Kalinski, Helmut D'dorf W'Tell 269 272 0 9 44 541
4 1a Schoormann, Dirk M'gladbach Bungt 258 268 0 9 40 526
BLANKBOGEN SCHüTZEN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 10d Davies, Edward D'dorf W'Tell 250 218 0 3 16 468
2 4c Rodenkirchen,Volker Siegburg SV 219 223 0 2 12 442
3 8d Voß, Peter Much TSV 200 196 0 5 11 396
4 9b Hastenrath, Edgar Baesweiler BV 163 206 0 5 8 369
5 10b Mayerhofer, Alex. Solingen SC 167 197 0 3 4 364
6 10a Beichler, Klaus Kerpen SSK 140 132 0 3 3 272
BLANKBOGEN DAMEN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 6c Rodenkirchen, Petra Siegburg SV 183 211 0 4 11 394
JAGDBOGEN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 11d Lennartz, Horst Schwafheim SV 248 242 0 8 19 490
2 9d Sczpanski, Hans Rheinberg BSC 198 194 0 5 6 392
3 8b Schummers, Elmar Krefeld SSK 184 174 0 2 5 358
LANGBOGEN HERREN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 11a Bergs, Hans-D. Schwafheim SV 234 228 0 6 18 462
2 11c Blase-Henke, Uwe Schwafheim SV 202 216 0 2 16 418
LANGBOGEN DAMEN
PL. STN NAME VEREIN 18m 18m TR. 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 9b Lennartz, Heidi Rheinberg BSC 195 213 0 5 5 408
2 11b Gröhl, Wilma Schwafheim SV 178 178 0 4 9 356
3 8d Schmiedel, Christ. Krefeld SSK 113 107 0 1 3 220
MANNSCHAFT VEREINSWERTUNG RECURVE
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
1 Kerpen SSK 4 2a Dany, Harald * 565
4 9a Zborowska, Jörg 556
1 4a Olscher, Michael 539 1660
1 7a Peusquens, Hans-J. 512
2 Venlo EHS 3 4a Willems, Ed 553
3 9a Geraedts, Roy 553
3 6a Schreurs, Rene 502 1608
3 10a Ficker, Annette 501
3 Dormagen BSV 2 7b Asik, Refik 545
2 6c Barthen, Peter 541
2 4c Veittes, Norbert 522 1608
2 5c Schlemminger, Wolfg 515
4 D'dorf W'Tell 5 1d Biernat, Miroslav * 555
3 7b Dombrowski, Martin 543
5 8c Holzapfel, Marc 506 1604
5 8a Seipold, Klaus 497
5 Much TSV 4 5a Weber, Christoph 544
4 6a Liebertz, Thomas 544
4 6c Voß, Alexander 511 1599
4 3d Schmitz, Karin 506
6 Opladen BS 4 11c Dill-Roth, Ralf 563
3 10b Neumann, Dietrich 528
1 9c Leyendecker, Isabel 498 1589
7 Schwafheim SV 4 2b Bergs, Hans-D.* 563
4 8b Birnbaum, Bernd 515
5 4b Henke, Susanne 510 1588
5 11a Clamor Da-Da 483
8 Köln KKB 3 6d Becker, Beate 540
3 9c Becker, Wolfgang 528
1 6a Reiff-T., Monika 512 1580
1 3b Tümmler, Kurt 494
9 Düren RSG 3 8b Pelzer, K.-H. 538
3 2d Nüsgens-Patz, P. * 522
1 7b Franke, Guido 520 1580
1 8b Niestroj, Katharina 517
10 Ensen St.Seb. 3 3d Lohkamp, Elke 534
3 4d Lohkamp, Gisbert 534
4 6d Paulzen, Peter 503 1571
3 5d Wagner, Harald 491
11 Reuver Grenssch. 5 10b van Willick, Ralf 545
5 5c Huberts, Daan 509
5 8b Pouls, Hermann 508 1562
5 7a Pouls, Margot 494
12 Kevelaer BSV 1 2b Laarmanns, André * 538
1 7d Kauker, Robert 527
1 2c Schiffer, Matthias* 477 1542
1 6d Voss, Kim 466
13 M'gladbach PSV 2 8a Knur, Georg 545
2 4d Kremer, Gudrun 513
2 8c Beier, Bernd 482 1540
2 6b Knur, Anke 413
14 Lingen BSC 1 3c Framme, Georg * 542
1 8d Friesacher, Petra 531
1 5d Beyer, Dorit 449 1522
15 Myhl Silberpfeil 5 3d Reichstein, Heinz 537
5 5d Hofmann, H.-Jürgen 511
5 7d Kleier, Ralf 449 1497
5 10d Kleier, Sina 317
16 Aachen BSG 1 6c Matkowskis, Bogdans 508
1 8a Silex, Maria 494
1 5c Schoppmann, Stefan 488 1490
1 7c Pfäffle, Lukas 319
17 Solingen SC 3 4c Gahlow, Thorsten 528
3 3c Gahlow, Sabine 479
1 4b Hinz, Thomas 467 1474
4 11a Küller, Bernd 463
18 Neuss-Reusch. SSV 5 4a Schumann, Matthias 507
3 7d Oleschinski, Gisela 489
3 6b Dupont, Wolfgang 432 1428
3 3a Lyczywek, Uwe 424
19 Fischeln VfR 1 9d Ingendae, Freya 512
3 2c Eilers, Reinhard 473
3 4b Lehmann, Sören 414 1399
3 3b Weidenfeld, Jutta 385
20 Duisburg BSG 4 5b Napierski, Viktor 505
4 4b Fratz, Daniel 444
4 4a Fratz, Walter 404 1353
4 3a Bach, Matthias 360
MANNSCHAFT VEREINSWERTUNG COMPOUND
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
1 Solingen SC 4 2c Lafleur, Ralf 571
4 1d Faupel, Jörn 562
1 2d Steffens,Manfred 554 1687
3 1c Klever, Christa 550
2 Kerpen SSK 3 1b Schreiner, Klausp. 560
4 1b Schmitz, Wilhelm 560
5 1a Vanderliek, Reiner 554 1674
5 2c Mürkens, Carsten 546
3 Düren RSG 3 1d Koll, Gottfried 564
3 1a Pelzer, Manfred 557
3 2b Wiederecht, Sebast. 544 1665
4 Erftstadt BSC 1 1a Kind, Diethelm 559
1 2a Schumacher, Wolfg. 556
4 1a Wanschura, Dirk 532 1647
5 M'gladbach PSV 2 3a Vogel, Renate 567
2 2d Schoormann, Gudrun 542
2 1a Schoormann, Dirk 526 1635
Untitled