| | Sport+Schwimmverein Kolpingstadt Kerpen |
| | Vereinsmeisterschaft 2004 |
| | Bogenschießen Hallen Runde |
| | . |
![]() |
| Schützenklasse | SpO Kennziffer: | | 6.20.10 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 9B | Zborowska, Jörg | SSK-Kerpen e.V. | 272 | 268 | 0 | 0 | 540 |
| 2. | | 8A | Hatko, Horst | SSK-Kerpen e.V. | 271 | 269 | 0 | 0 | 540 |
| 3. | | 13 | Stelte,Ralf | SSK-Kerpen e.V. | 259 | 265 | 0 | 0 | 524 |
| 4. | | 9C | Schüller,Sacha | SSK-Kerpen e.V. | 221 | 233 | 0 | 0 | 454 |
![]() |
| Schülerklasse A | SpO Kennziffer: | | 6.20.20 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 4B | Reinschmidt, Kevin | SSK-Kerpen e.V. | 244 | 237 | 0 | 0 | 481 |
| 2. | | 3A | Ehrich, Alexander | SSK-Kerpen e.V. | 247 | 229 | 0 | 0 | 476 |
| 3. | | 3C | Zborowska, Phakdey | SSK-Kerpen e.V. | 225 | 203 | 0 | 0 | 428 |
| 4. | | 3B | Becker, Sebastian | SSK-Kerpen e.V. | 223 | 200 | 0 | 0 | 423 |
| 5. | | 4A | Moll, Alexander | SSK-Kerpen e.V. | 200 | 195 | 0 | 0 | 395 |
![]() |
| weibl. Schülerklasse A | SpO Kennziffer: | | 6.20.21 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 12 | Stelte, Alina | SSK-Kerpen e.V. | 186 | 183 | 0 | 0 | 369 |
| Schülerklasse B | SpO Kennziffer: | | 6.20.22 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 2A | Schmitt, Marco | SSK-Kerpen e.V. | 245 | 234 | 0 | 0 | 479 |
| 2. | | 2B | Böhm, Constantin | SSK-Kerpen e.V. | 181 | 179 | 0 | 0 | 360 |
| 3. | | 2C | Flandergan, Markus | SSK-Kerpen e.V. | 160 | 176 | 0 | 0 | 336 |
![]() |
| Jugendklasse | SpO Kennziffer: | | 6.20.30 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 13 | Olscher, Michael | SSK-Kerpen e.V. | 259 | 242 | 0 | 0 | 501 |
| 2. | | 5A | Berkle,Alexander | SSK-Kerpen e.V. | 207 | 218 | 0 | 0 | 425 |
| 3. | | 5D | Pieters, Christian | SSK-Kerpen e.V. | 205 | 213 | 0 | 0 | 418 |
| 4. | | 5C | Wirtz,Christian | SSK-Kerpen e.V. | 170 | 166 | 0 | 0 | 336 |
| 5. | | 5B | Enkel, Alexander | SSK-Kerpen e.V. | 167 | 166 | 0 | 0 | 333 |
![]() |
| Juniorenklasse A | SpO Kennziffer: | | 6.20.40 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 6C | Ehrich, Stefan | SSK-Kerpen e.V. | 266 | 260 | 0 | 0 | 526 |
| Juniorenklasse B | SpO Kennziffer: | | 6.20.42 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 6A | Haßler, Marc | SSK-Kerpen e.V. | 222 | 200 | 0 | 0 | 422 |