Ergebnisse Neujahrs-Turnier

Der Wettkampf ist eröffnet.
| Scheibe |
Name |
Klasse | Ringzahl |
| 1 | Zborowska Jörg | S | 534 |
| 1 | Stelte Ralf | S | 497 |
| 4 | Langbehn Jörg | S | 435 |
| 3 | Weiß Friedrich | A | 507 |
| 1 | Wieland Bruno-Hans | SenBm | 373 |
| 2 | Vanderliek Reiner | S-Comp. | 442 |
| 2 | Bauer Jörg | S-Comp. | 444 |
| 3 | Ehrich Stefan | JunAm | 506 |
| 4 | Faßbender Daniel | JunAm | 434 |
| 5 | Neubüser Sven-Dominik | Jgd-Comp. | 226 |
| 6 | Olscher Michael | Jgd | 501 |
| 5 | Berkle Alexander | Jgd | 411 |
| 5 | Enkel Alexander | Jgd | 408 |
| 6 | Pieters Christian | Jgd | 398 |
| 6 | Rechziger Sebastian | Jgd | 342 |
| 6 | Schulz Christian | Jgd | 380 |
| 9 | Pinzauti David-Raffael | Jgdm | 303 |
| 4 | Ehrich Alexander | SchAm | 483 |
| 7 | Reinschmidt Kevin | SchAm | 459 |
| 7 | Moll Alexander | SchAm | 405 |
| 7 | Stelte Alina | SchAm | 396 |
| 7 | Becker Sebastian | SchAm | 386 |
| 9 | Schmitt Marco | SchBm | 540 |
| 8 | Böhm Constantin | SchBm | 391 |
| 9 | Flandergan Marcus | SchBm | 262 |
| 8 | Paulun Lukas | SchCm | 283 |

Jörg auf dem Weg zum Sieg.