Ergebnisse Landesmeisterschaft
Bogen Halle 2004
RHEINISCHER SCHUETZENBUND e.V. 1872
LANDESVERBANDSMEISTESCHAFT 2004
Bogenschießen FITA Hallen Runde auf Scheiben
.
.
Schützenklasse SpO : 6.20.10 D1 D2 D3 D4 Total
1 . 16A Tenten, Bernhard Siegburger SV RH 287 293 580
2 . 4C Dill, Ralf SSG Bayer Leverkusen RH 286 278 564
3 . 1A Mücke, Michael BoSC Silberpfeil Myhl RH 282 282 564
4 . 4D Niewerth, Bernhard BSC Oberhausen RH 282 280 562
5 . 1B Weber, Christoph TSV Much RH 279 278 557
6 . 15D Piepereit, Rainer Siegburger SV RH 280 276 556
7 . 15C Schnock, Andreas Rheydter TV RH 273 282 555
8 . 2C Neitzel, Joachim SC Mommenheim RH 276 277 553
9 . 5D Hammer, Rolf BSC Oberhausen RH 280 273 553
10 . 6A Hornscheidt, Knuth BS Leichlingen RH 279 274 553
11 . 16B Zilinski, Thomas Rheydter TV RH 272 278 550
12 . 1C Gardt, Tim SC Mommenheim RH 271 278 549
13 . 2A Mohnen, Dirk BoSC Silberpfeil Myhl RH 273 272 545
14 . 2D Pfeiffer, Jörg BSG Aachen RH 272 273 545
15 . 8A Wüstnienhaus, BernhardBoSC Silberpfeil Myhl RH 271 273 544
16 . 1D Neullens, Andreas BSG Aachen Rh 274 270 544
17 . 13D Eismar, Timo RSG Düren RH 262 281 543
18 . 15B Heuwing, Andreas Rheydter TV RH 265 278 543
19 . 5C Waizner, Klaus KKB Köln RH 278 264 542
20 . 8C Hausmann, Ralf TuS Ahrweiler RH 272 268 540
21 . 6B Rosenberg,Dirk BS W.Tell Düsseldorf RH 260 278 538
22 . 6D Fleischmann, Marco BSC Oberhausen RH 271 266 537
23 . 3D Luer, Uwe BSG Aachen RH 263 273 536
24 . 7B Mines, Markus SVR Herzogenrath RH 266 269 535
25 . 15A Lange, Peter Siegburger SV RH 275 259 534
26 . 9A Reuter, Udo BS Sinzig RH 260 273 533
27 . 7A vom Hofe, Thomas Spsch. Marienheide RH 269 263 532
28 . 5A Granieczny, Thorsten BSC Oberhausen RH 264 267 531
29 . 14A Schnare, Ingo VFB Polch RH 258 272 530
30 . 10B Zander, Sebastian BSV Kevelaer RH 258 269 527
31 . 9B Gerhard, Josef BSV Kevelaer RH 264 263 527
32 . 12A Michels, Werner PSV Trier RH 265 262 527
33 . 8D Biewer, Erwin TG Konz RH 270 256 526
34 . 7D Hatko, Horst SSK Kerpen RH 259 266 525
35 . 11B Dany, Harald BSC Erftstadt RH 257 268 525
36 . 2B Bonrath, Marcus TSV Much RH 264 256 520
37 . 14B Martens, Jean SV 1858 Idar Oberstein RH 255 264 519
38 . 6C Swiercz, Gregor TuS Ahrweiler RH 262 254 516
39 . 12C Klein, Stefan Koblenzer SG RH 261 255 516
40 . 13B Laarmanns, Klaus BSV Kevelaer RH 255 259 514
41 . 3C Zickler, Rainer SC Mommenheim RH 256 258 514
42 . 11C Wiersch, Klaus-Peter TV Cochem RH 251 263 514
43 . 13C Potz, Frank ETuS Wedau RH 257 256 513
44 . 4A Lutterbach, Helmut BSC Rheinberg RH 253 258 511
45 . 13A Platte, Jürgen VfB im GHH Bonn RH 256 254 510
46. 10D Zborowska, Jörg SSK Kerpen
RH 262 247 509
47 . 12B Biernbaum, Bernd SV Schwafheim RH 262 243 505
48 . 3A Röthling, Günter BoSC Silberpfeil Myhl RH 262 242 504
49 . 3B Schega, Daniel TSV Much RH 263 235 498
50 . 14D Dietz, Thomas VFB Polch RH 240 251 491
51 . 11A Masch, Steffen SC Mommenheim RH 244 241 485
52 . 1C Brozheit, Mike Sg Raubach RH 235 248 483
53 . 9D Jansen, Michael BSV Kevelaer RH 240 241 481
54 . 16D Spanier, Hans-Peter TSV Much RH 247 229 476
55 . 8B Bungard, Ralf Bonner BSC RH 256 218 474
56 . 11D Henke, Kurt BS W.Tell Düsseldorf RH 261 213 474
57 . 9C Mines, Marcel SVR Herzogenrath RH 242 231 473
58 . 14C Widemeyer, Harald SVR Herzogenrath RH 222 251 473
59 . 10A Rösen, Thomas XQS Xanten RH 231 221 452
60 . 10C Winter, Michael VFB Polch RH 227 223 450
61 . 7C Scholz, Claus BS Rheinbach e.V. RH 188 188
.
Schülerklasse A SpO Kennz: 6.20.20 D1 D2 D3 D4 Total
1 . 3D Hilgers, Vitus TG Konz RH 262 264 526
2 . 6D Kemper, Cedric BSV Kevelaer RH 261 253 514
3 . 5C Strecker, Martin SSV Oppenheim Nierstein RH 246 252 498
4 . 2B Zborowska, Phakday SSK Kerpen RH 242 252 494
5 . 6B Grundmann, Christian BoSC Silberpfeil Myhl RH 244 249 493
6 . 1B Ehrich, Alexander SSK Kerpen RH 267 224 491
7 . 3C Vink, Pascal BSC Oberhausen RH 236 255 491
8 . 7C Möller, Andre SV Schwafheim RH 244 243 487
9 . 3B Reinschmidt, Kevin SSK Kerpen RH 229 235 464
10 . 4C Esser, Jan-Erik RSG Düren RH 235 229 464
11 . 4B Kötting, Johannes VfR Fischeln RH 235 225 460
12 . 5A Wabnik, Robin BS W.Tell Düsseldorf RH 218 232 450
13 . 4A Scheuermeyer, Maxi KKB Köln RH 219 225 444
14 . 2D Lonsdorf, Max TG Konz RH 225 217 442
15 . 7A Nießen, Lukas BoSC Silberpfeil Myhl RH 223 214 437
16 . 6A Atrops, Jens BSC Oberhausen RH 219 207 426
17 . 5D Thomks, Jan Frederik BSV Kevelaer RH 215 209 424
18 . 4D Birkhoff, Nils BSV Kevelaer RH 200 220 420
19 . 2A Lebing, Frederich Siegburger SV RH 209 205 414
20 . 6C Moll, Alexander SSK Kerpen RH 203 209 412
21 . 7B Oßmann, Daniel SSV Oppenheim Nierstein RH 198 200 398
.
weibl. Schülerklasse A SpO Kennz: 6.20.21 D1 D2 D3 D4 Total
1 . 7D Tümmler, Carola KKB Köln RH 265 264 529
2 . 3A Vianden, Liesa Siegburger SV RH 266 252 518
3 . 1C Rathke, Rinka BSC Oberhausen RH 255 257 512
4 . 1D Biewer, Carina TG Konz RH 250 257 507
5 . 2C Salwik, Katharina BSC Oberhausen RH 253 250 503
6 . 5B Stelte, Alina SSK Kerpen RH 199 226 425
7 . 1A Höller, Christin Siegburger SV RH 182 200 382
.
|
Juniorenklasse A SpO Kennz: 6.20.40 D1 D2 D3 D4 Total 1 . 8B Ehrich, Stefan SSK Kerpen RH 258 274 532 2 . 8C Greis, Eric KKB Köln RH 274 252 526 3 . 8D Kayser, Wolfgang St.Seb.Sbr. Ensen Westh. RH 258 265 523 4 . 9A Neufeld, Valentin SG Bad Kreuznach RH 236 240 476 5 . 9B Fritz, Oliver BSV Kevelaer RH 226 240 466 6 . 9D Jansen, Stephan BSV Kevelaer RH 200 234 434 7 . 9C Fabelje, Hendrik RSG Düren RH 191 146 337 |
![]() |
.
weibl. Juniorenklasse A SpO Kennz: 6.20.41 D1 D2 D3 D4 Total
1 . 10D Seiwert, Marina BSC Oberhausen RH 251 257 508
2 . 10B von Rabenau,Christina Koblenzer SG RH 248 256 504
3 . 11A Ertmer, Susanne BSV Kevelaer RH 258 237 495
4 . 10C Reinert, Fabienne PSV Trier RH 220 253 473
5 . 10A Hebold, Anja BSC Oberhausen RH 221 246 467
.
Juniorenklasse B SpO Kennz: 6.20.42 D1 D2 D3 D4 Total
1 . 11B Ortz, Michael BSG 1862 Oberhausen RH 271 265 536
2 . 11C Wilke, Jens SV 1858 Idar Oberstein RH 268 267 535
3 . 11D Rittgen, Christoph Koblenzer SG RH 265 252 517
4 . 12A Sporleder, Florian MASA Mülheim RH 255 259 514
5 . 13C Vink, Andre BSC Oberhausen RH 251 257 508
6 . 12D Bremer, Tilmann SG Neukirchen-Hülchrath RH 253 253 506
7 . 13B Hargesheimer,Jan SG Bad Kreuznach RH 250 246 496
8 . 12B Stübner,Tobias SC Mommenheim RH 243 236 479
9 . 13D Schäfer, Markus RSG Düren RH 224 233 457
10 . 14A Pombal, Daniel SG Bad Kreuznach RH 203 193 396
11 . 13A Gluch, Julian KKB Köln RH 197 177 374
.
weibl. Juniorenklasse B SpO Kennz: 6.20.43 D1 D2 D3 D4 Total
1 . 14C Velikonja, Laura-Luise Rheydter TV RH 257 250 507
2 . 14B Fabelje, Frauke RSG Düren RH 250 254 504
3 . 8A Schneider, Sonja SV 1858 Idar Oberstein RH 234 237 471
.
.
Schützenklasse Comp. SpO Kennz: 6.25.10 D1 D2 D3 D4 Total
1 . 9C Wangen, Gerhard BSC Oberhausen RH 289 292 581
2 . 4A Lafleur, Ralf Solinger SC 95/98 RH 286 293 579
3 . 8C Muth, Klaus BSC Oberhausen RH 288 288 576
4 . 5B Herrnsdorf, Andreas SG Mainz RH 282 284 566
5 . 3C Kind, Diethelm BSC Erftstadt RH 280 283 563
6 . 6C Nosbüsch, Ralf BSC Oberhausen RH 281 280 561
7 . 3B Elbin, Thomas BS Rheinbach e.V. RH 279 281 560
8 . 6A Pyka, Manfred Stommelner BS RH 282 276 558
9 . 12C Dr. Wilhelm, Lukas BSC Vorgebirge RH 278 279 557
10 . 2A Bohrer, Michael SV 1858 Idar Oberstein RH 274 274 548
11 . 14B Salwik, Peter BSC Oberhausen RH 274 272 546
12 . 12D Trenkle, Stefan BSC Vorgebirge RH 272 273 545
13 . 14C Wollgarten, Frank SC Mommenheim RH 270 273 543
14 . 4B Herrnsdorf, Stefan SG Mainz 14101 RH 268 275 543
15 . 13A Hassberg, Eric Rheydter TV RH 271 269 540
16 . 5C Cozien, Eric BSC Oberhausen RH 275 264 539
17 . 7B Schiffer, Markus SSK Kerpen RH 271 265 536
18 . 13C Rentzing, Jörg BSG Langenfeld RH 260 275 535
19 . 3D Melka, Wolfgang BS Rheinbach e.V. RH 259 272 531
20 . 13D Junker, Andreas SV 1858 Idar Oberstein RH 261 263 524
21 . 3A Zikic, Goran Altenkirchener BS 1990 RH 259 252 511
.
|
Altersklasse Comp. SpO Kennz: 6.25.50 D1 D2 D3 D4 Total 1 . 9B Schreiner, Klaus-Peter SSK Kerpen RH 286 284 570 2 . 7A Bolz, Günter BSC Oberhausen RH 284 285 569 . 7C Reske, Siegfried BSC Oberhausen RH 287 282 569 4 . 6B Carta, Graziano SG Mainz RH 282 284 566 5 . 10B Schumacher, Wolfgang BSC Erftstadt RH 281 282 563 6 . 6D Meurer, Hans SC Mommenheim RH 284 276 560 7 . 8B Schmitz, Wilhelm SSK Kerpen RH 278 279 557 8 . 11A Brenner, Hermann Altenkirchener BS 1990 RH 279 272 551 9 . 12A Post, Wolfgang SV Schwafheim RH 276 274 550 10 . 5D Jungblut, Karl SC Mommenheim RH 274 276 550 11 . 10C Reintjes, Rolf SC Mommenheim RH 275 271 546 12 . 9D Jespersen, K.-Heinz KKB Köln RH 277 267 544 13 . 11B Koll, Gottfried RSG Düren RH 269 270 539 14 . 12B Kaczmarek, Werner SV Schwafheim RH 271 266 537 15 . 14D Cornils, Jürgen BS Rheinbach RH 275 262 537 16 . 8D Esser, H.-Joachim KKB Köln RH 262 251 513 |
![]() |
.
Seniorenklasse Comp. SpO Kennz: 6.25.60 D1 D2 D3 D4 Total
1 . 4D Dr. Pawera, Bernd SC Mommenheim RH 281 284 565
2 . 11C Steffen, Manfred Solinger SC 95/98 RH 278 282 560
3 . 9A Gotovka, Herbert BSC Oberhausen RH 278 280 558
4 . 4C Demuth, Wolfgang BSC Oberhausen RH 279 277 556
5 . 10A Burg, Horst SG Bingen RH 279 270 549
6 . 7D Wächter, Horst KKB Köln RH 277 269 546
7 . 8A Peters, Willi BSC Oberhausen RH 267 277 544
8 . 2C Vollenbruch, Ulrich BSG Langenfeld RH 266 276 542
9 . 2B Laumen, Jürgen BSG Langenfeld RH 269 271 540
10 . 1D Sorgalla, Rüdiger SFT St. Tönis RH 269 265 534
11 . 1B Luers, Hermann BS Sinzig RH 261 267 528
12 . 1A Hickstein, Georg BSG Langenfeld RH 262 248 510
.
Schützenkl. Blankbogen SpO Kennz: 6.26.10 D1 D2 D3 D4 Total
1 . 4C Schömann, Udo PSV Wengerohr RH 272 265 537
2 . 4A Wolf, Günter St.Seb.Menden RH 250 261 511
3 . 4B Clauter, Karlheinz SSV Oppenheim Nierstein RH 253 255 508
4 . 4D Marofke, Bernd PSV Wengerohr RH 243 246 489
5 . 5B Wolter, Uwe Siegburger SV RH 247 241 488
6 . 6B Walbroel, Bernd St.Hub.Oberdollendorf RH 235 243 478
7 . 5C Mindermann, Elmar PSV Wengerohr RH 233 244 477
8 . 5A Groß, Ulrich Sportfreunde Wallmenroth RH 231 245 476
9 . 9D Nauheim, Gerd BSC Wirges RH 234 234 468
10 . 6A Rodenkirchen, Volker Siegburger SV RH 235 230 465
11 . 5D Meirich, Horst BoSC Silberpfeil Myhl RH 229 224 453
12 . 7D Voß, Peter Spsch. Marienheide RH 215 220 435
13 . 7A Schulz, Dietrich Spsch. Marienheide RH 215 214 429
14 . 7B Tiede, Klaus Spsch. Marienheide RH 210 205 415
15 . 9A Lang, Klaus SV Eitorf 1859 e.V. RH 202 203 405
16 . 10A Profitlich, Sebastian Siegburger SV RH 189 178 367
17 . 8D Remus, Armin BSC Erftstadt RH 172 186 358
18 . 8C Ullrich, Hans-Jürgen SV Eitorf 1859 e.V. RH 170 183 353
19 . 8A Jansen, Bernhard Siegburger SV RH 155 196 351
20 . 10C Benninghoff, Dirk TuS Grün-Weiss Holten RH 197 152 349
21 . 12A Groszkowski, Gregor BSF Lindlar RH 170 156 326
22 . 9B Koini, Martin Altenkirchener BS 1990 RH 154 171 325
23 . 10B Frings, Jonas Siegburger SV RH 151 157 308
24 . 11A Hicking-Rosenhahn, BSC Wirges RH 146 148 294
25 . 12B Ritter, Eberhard XQS Xanten RH 135 149 284
26 . 12C Poersch, Detlef Solinger SC 95/98 RH 162 115 277
27 . 11B Colditz, Nils BSC Vorgebirge RH 151 124 275
28 . 11D Kandler, Eberhard Sportfreunde Wallmenroth RH 137 135 272
29 . 13B Hübbers, Benno XQS Xanten RH 88 122 210
30 . 12D Aufrata, Ralf XQS Xanten RH 99 109 208
31 . 11C Degen, Robert TuS Grün-Weiss Holten RH 114 91 205
32 . 7C Wehner, Thomas St.Seb.Menden RH 171 171
33 . 13C Schumacher, Martin BSF Lindlar RH 72 59 131
.
Damenkl. Blankbogen SpO Kennz:6.26.11 D1 D2 D3 D4 Total
1 . 1A Wißmann, Patricia Siegburger SV RH 256 256 512
2 . 1B Wehner, Monika St.Seb.Menden RH 241 255 496
3 . 1C Hoscheid, Elfriede SV Eitorf 1859 e.V. RH 242 239 481
4 . 1D Deutsch-Höfer, Irmgard Altenkirchener BS 1990 RH 232 221 453
5 . 2B Koini, Ulrike Altenkirchener BS 1990 RH 222 225 447
6 . 2D Rehmet, Jutta Altenkirchener BS 1990 RH 224 220 444
7 . 6C Hoes, Marie Siegburger SV RH 218 218 436
8 . 2A Rodenkirchen, Petra Siegburger SV RH 216 215 431
9 . 6D Huber, Anna BSG Langenfeld RH 212 214 426
10 . 2C Lang, Petra SV Eitorf 1859 e.V. RH 191 207 398
11 . 3C Roth, Ute PSV Wengerohr RH 177 187 364
12 . 3B Uhl, Stefanie BSF Lindlar RH 161 131 292
13 . 3A Remlinger, Jeannine PSV Trier RH 149 108 257
14 . 3D Hätty, Sylvia Altenkirchener BS 1990 RH 116 132 248
.
| Schülerklasse B SpO Kennz: 6.20.22 D1 D2 D3 D4 Total 1 . 1D Schmitt, Marco SSK Kerpen Rh 249 254 503 2 . 2A Brockob, Tom SFT St. Tönis RH 243 258 501 3 . 2C Nederkorn, Maxime MASA Mülheim RH 237 232 469 4 . 3A Floßbach, Erik SSZ Köln Wahn RH 220 209 429 5 . 2B Luf, Marcel SSV Oppenheim Nierstein RH 196 227 423 6 . 2D Schnier, Simon BSG Aachen RH 206 211 417 7 . 4A Messerschmitt, Moritz TSV Much RH 216 192 408 8 . 4B Möller, Philip SV Schwafheim RH 190 187 377 9 . 3C van Onna, Philip Lohengrin Kleve RH 201 169 370 10 . 3B Nothen, Julian BS Leichlingen RH 205 164 369 11 . 4D Gebert, Clemens BSF Lindlar RH 159 182 341 12 . 4C Jazdzejewski, Tim-Pascal BSG Oberhausen RH 161 161 322 13 . 5C Lehmann, Carsten SV Schwafheim RH 130 181 311 14 . 5A Kieven, Stefan BSV Kevelaer RH 159 115 274 15 . 3D Gannot, Sella BS Sinzig RH 126 111 237 16 . 5D Hätty, Christopher Altenkirchener BS 1990 RH 111 114 225 |
![]() |
weibl. Schülerklasse B SpO Kennz: 6.20.23 D1 D2 D3 D4 Total
1 . 1A Matulevicius, Jana SG Bad Kreuznach RH 232 237 469
2 . 1C Hörschler, Christina Siegburger SV RH 190 189 379
3 . 1B Weihrauch, Christiane BSC Oberhausen RH 157 178 335
.
Altersklasse SpO Kennz: 6.20.50 D1 D2 D3 D4 Total
1 . 9D Zilch, Harald BSC Oberhausen RH 284 282 566
2 . 8D Vorhoff, Dieter BSC Oberhausen RH 275 281 556
3 . 1D Bergs, Hans-Dieter SV Schwafheim RH 278 275 553
4 . 4D Urbahn, Reiner BSC Oberhausen RH 281 265 546
5 . 7C Barthen, Peter BSV Dormagen RH 269 276 545
6 . 1B Meurer, Jürgen BSC Wirges RH 275 269 544
7 . 3A Krupp, Walter TuS Ahrweiler RH 268 275 543
8 . 2C Becker, Wolfgang KKB Köln RH 268 274 542
9 . 7D Kräft, Lothar BSC Oberhausen RH 275 263 538
10 . 5A Krey, Eberhard TSV Much RH 272 264 536
11 . 6A Ulenears, Guy Troisdorf RH 264 271 535
12 . 4C Pelzer, Karl-Heinz RSG Düren RH 270 264 534
13 . 1A Schröder,Uwe SC Mommenheim RH 265 265 530
14 . 9C Schlemminger, Wolfgang BSV Dormagen RH 273 255 528
15 . 3C Biernat, Miroslaw BS W.Tell Düsseldorf RH 258 269 527
16 . 5D Mayer, Andreas BSC Oberhausen RH 258 256 514
17 . 2A Scheefe, Hans-Dieter BV Baesweiler RH 241 261 502
18 . 10B Rinck, Wolfgang SV 1858 Idar Oberstein RH 267 232 499
19 . 2B Drexler, Karl-Heinz BV Baesweiler RH 245 253 498
20 . 9A Wilhelm, Dieter SC Mommenheim RH 252 245 497
21 . 5C Schäfer, Franz RSG Düren RH 248 246 494
22 . 3B Bosbach, Willi BSF Lindlar RH 235 253 488
23 . 14C Göbel, Stefan BBSC Bonn RH 250 238 488
24 . 6B Wilke, Klaus SV 1858 Idar Oberstein RH 235 246 481
25 . 4B Schröder, Bernhard Troisdorf RH 247 234 481
26 . 6C Brunen, Karl-Heinz RSG Düren RH 251 227 478
27 . 8B Neumann, Hermann PSV Wengerohr RH 222 255 477
28 . 3D Wende, Volker TSV Much RH 236 220 456
29 . 14D Schäfer, Norbert SC Mommenheim 14124 RH 225 227 452
30 . 9B Szell, Gerd PSV Wengerohr RH 195 226 421
31 . 10A Rathmann, Michael SC Mommenheim RH 205 203 408
32 . 1C Paulzen, Peter SSZ Köln Wahn RH 163 163
.
Seniorenklasse A SpO Kennz: 6.20.60 D1 D2 D3 D4 Total
1 . 11B Werner, Josef Gut Schuß Nieder Olm RH 281 275 556
2 . 10D Dr. Bauer, Gert Solinger SC 95/98 RH 270 281 551
3 . 12B Bosshammer, Rachel SG Neukirchen-Hülchrath RH 269 271 540
4 . 8A Lenssing, Günter SC Mommenheim RH 270 263 533
5 . 11A Lennartz, Horst SV Schwafheim RH 265 266 531
6 . 7A Itzel, George SC Mommenheim RH 259 266 525
7 . 6D Weihrauch, Hugo BSC Oberhausen RH 266 257 523
8 . 10C Schmitt, Dieter KKB Köln RH 253 260 513
9 . 13A Becker, Horst SSV Odendorf RH 262 248 510
10 . 2D Bohrer, Edwin SV 1858 Idar Oberstein RH 255 251 506
11 . 11C Hofstadt, Horst St.Seb.Sbr. Ensen Westh. RH 256 240 496
12 . 11D Radtke, Hans-Jürgen Koblenzer SG RH 243 248 491
13 . 12C Koller, Wolfgang VSG Meerbusch RH 255 222 477
14 . 4A Schmitz, Herbert TSV Much RH 224 218 442
15 . 5B Koch, Klaus Troisdorf RH 208 198 406
.
Seniorenklasse B SpO Kennz: 6.20.62 D1 D2 D3 D4 Total
1 . 8C Asik, Refik BSV Dormagen RH 275 275 550
2 . 13B Carstensen, Uwe KKB Köln RH 259 265 524
3 . 14D Heimrich, Heinz BoSC Rheinbach RH 255 252 507
4 . 13C Schrepfer, Karl SSV Odendorf RH 258 223 481
5 . 14B Bartke, Gerhard BV Baesweiler RH 237 239 476
.
Jugendklasse Comp. SpO Kennz: 6.25.30 D1 D2 D3 D4 Total
1 . 6B Michaely, Stefan BSC Erftstadt RH 251 258 509
2 . 6A Türbsch, Christoph SC Mommenheim RH 266 242 508
3 . 7D Wilhelmy, Florian Mayener Bogenschützen RH 247 247 494
4 . 6C Eichmann, Janek BSC Vorgebirge RH 228 244 472
5 . 7B Braun, Michael BSC Vorgebirge RH 232 219 451
6 . 7C Simon, Saskia SC Mommenheim RH 220 206 426
7 . 8A Aldrian, Martin BSG Langenfeld RH 188 192 380
8 . 8B Neubüser, Sven-Dominik SSK Kerpen RH 127 109
236
Juniorenklasse Comp SpO Kennz: 6.25.40 D1 D2 D3 D4 Total
1 . 9D Albertsmeier, BSV Essen 02 RH 280 280 560
2 . 10D Berns, Andreas BSC Oberhausen RH 272 276 548
3 . 11D Urbahn, Bastian BSC Oberhausen RH 270 276 546
4 . 11C Huppert, Jens BSG Langenfeld RH 266 271 537
5 . 10C Roffalski, Kay Siegburger SV RH 266 270 536
6 . 12D Gohres, Markus TuS Grün-Weiss Holten RH 270 253 523
7 . 9B Lang, Christian TuS Grün-Weiss Holten RH 254 260 514
8 . 10B Türbsch, Johanna SC Mommenheim RH 251 256 507
9 . 9A Masch, Katharina SC Mommenheim RH 256 249 505
10 . 11A Halbach, Jonas TuS Grün-Weiss Holten RH 256 245 501
11 . 9C Horstig, Tobias BSC Oberhausen RH 256 242 498
12 . 10A Henke, Amelie-Fleur SC Mommenheim RH 250 243 493
13 . 12C Knab, Klaus BSC Erftstadt RH 215 212 427
Damenklasse SpO Kennz: 6.20.11 D1 D2 D3 D4 Total
1 . 5D Berg, Monika KKB Köln RH 276 284 560
2 . 4A Ortz, Martina BSC Oberhausen RH 276 277 553
3 . 3D Kerner, Tanja MASA Mülheim RH 276 271 547
4 . 4C Becker, Martina BSG Aachen RH 266 266 532
5 . 6D Becker, Beate KKB Köln RH 246 282 528
6 . 2C Gundlach, Jutta SG Bingen RH 268 258 526
7 . 1D Kirschner, Monika Rheydter TV RH 271 254 525
8 . 3A Fleischmann, Daniela BSC Oberhausen RH 258 266 524
9 . 1C Brockob, Gabi SFT St. Tönis RH 262 256 518
10 . 5C Förster, Elly BoSC Silberpfeil Myhl RH 247 265 512
11 . 3B Masch, Kerstin SC Mommenheim RH 262 247 509
12 . 1A Leyendecker, Isabell BSG Bayer Leverkusen RH 251 257 508
13 . 6C Theissen, Sylvia BoSC Silberpfeil Myhl RH 262 243 505
14 . 8D Schäfer, Christina RSG Düren RH 250 254 504
15 . 4B Gröhl, Tanja Solinger SC 95/98 RH 243 259 502
16 . 2A Imping, Diana BSC Oberhausen RH 251 245 496
17 . 8C Hiep, Stephanie BSV Kevelaer RH 240 254 494
18 . 2D Bootz, Cosima Siegburger SV RH 230 256 486
19 . 1B Vick, Michaela BSC Erftstadt RH 259 215 474
20 . 3C Werheid, Beate KKB Köln RH 208 239 447
21 . 2B von Domming,Christine SC Mommenheim RH 209 222 431
22 . 7C Larmanns, Daniela BSV Kevelaer RH 220 210 430
23 . 8B Mohnen, Nicole BoSC Silberpfeil Myhl RH 217 189 406
24 . 7D Wolf, Alexe RSG Düren RH 156 192 348
.Jugendklasse SpO Kennz: 6.20.30 D1 D2 D3 D4 Total
1 . 4D Grau, Marvin BSC Oberhausen RH 281 280 561
2 . 5D Klotten, Sebastian BSC Oberhausen RH 276 268 544
3 . 6D Rayczik, Nils BSC Oberhausen RH 250 261 511
4 . 9D Voß, Alexander Spsch. Marienheide RH 252 259 511
5 . 4A Olscher, Michael SSK Kerpen RH 250 246 496
6 . 2D Többen, Sascha SSZ Köln Wahn RH 243 245 488
7 . 4C Jacobi, Tim TG Konz RH 232 254 486
8 . 5C Haas, Kai TG Konz RH 234 249 483
9 . 8C Schönweitz, Sven TSV Much RH 238 245 483
10 . 8A Grasmück, Tony TG Konz RH 229 245 474
11 . 12C Pfingst, Stefan BSC Oberhausen RH 232 230 462
12 . 4B Larmanns, Andre BSV Kevelaer RH 224 236 460
13 . 7D Lentzsch, Rene SFt St. Tönis RH 245 211 456
14 . 6B Fritz, Sven BSV Kevelaer RH 234 221 455
15 . 6A Berkle, Alexander SSK Kerpen RH 209 235 444
16 . 6C Helfen, Alexander TG Konz RH 216 228 444
17 . 5A Pieters, Christian SSK Kerpen RH 236 206 442
18 . 8D Wening, Sven BSV 1882 Osterfeld RH 226 210 436
19 . 9A Fleischer, Felix BS W.Tell Düsseldorf RH 201 224 425
20 . 7A Fischer, Johannes SSZ Köln Wahn RH 217 195 412
21 . 9B Steinbusch, Lukas BV Baesweiler RH 192 217 409
22 . 7C Brun, Christian TuS Grün-Weiss Holten RH 207 194 401
23 . 8B Reuter, Thomas BS Sinzig RH 201 198 399
24 . 7B Küstermann, Matthias St.Seb.Sbr. Ensen Westh. RH 189 196 385
25 . 9C Schlösser, Robin Jan Wellem Bensberg RH 199 186 385
26 . 11B Ippen, Lars BSF Lindlar RH 197 180 377
27 . 12A Kohlhaas, Jan BSV Kevelaer RH 165 209 374
28 . 14A Jansen, Lars TuS Ahrweiler RH 193 181 374
29 . 10D Ulrich, Benedikt Koblenzer SG RH 184 188 372
30 . 3D Mäueler, Frederick SSZ Köln Wahn RH 184 188 372
31 . 5B Schiffer, Matthias BSV Kevelaer RH 205 165 370
32 . 13B Heistrüver, Dirk XQS Xanten RH 191 175 366
33 . 13C Winkler, Matthias SG Bad Kreuznach RH 163 194 357
34 . 10A Nothen, Jan Christian BS Leichlingen RH 171 172 343
35 . 12B Enkel, Alexander SSK Kerpen RH 152 183 335
36 . 12D Schumacher, Matthias BSF Lindlar RH 168 150 318
37 . 14C Hoffmann, Jonathan BS W.Tell Düsseldorf RH 192 123 315
38 . 10B Veidt, Jonte Lohengrin Kleve RH 156 148 304
39 . 11C Palmen, Florian BV Baesweiler RH 160 135 295
40 . 11D Kiehl, Bernhard Koblenzer SG RH 152 135 287
41 . 10C Delling, Markus TSV Much RH 141 144 285
42 . 11A Düngen, Tim BSV Kevelaer RH 127 134 261
43 . 14B Wirtz, Christian SSK Kerpen RH 118 137 255
44 . 13D Klein, Johannes Koblenzer SG RH 119 129 248
.
weibl. Jugendklasse SpO Kennz: 6.20.31 D1 D2 D3 D4 Total
1 . 3C Ingendae, Freya VfR Fischeln RH 248 236 484
2 . 2C Weber, Dominique TuS Ahrweiler RH 230 249 479
3 . 2B Mensing, Silvana KKB Köln RH 240 225 465
4 . 1A Dauster, Sabrina SC Mommenheim RH 230 227 457
5 . 1B Schröder, Hanne KKB Köln RH 214 240 454
6 . 2A Jungblut, Britta SC Mommenheim RH 228 224 452
7 . 3B Tümmler, Judith KKB Köln RH 213 214 427
8 . 14D Möller, Jenny SV Schwafheim RH 220 176 396
9 . 3A Wilhelm, Lisa SC Mommenheim RH 182 171 353
10 . 1C Voss, Kim Lohengrin Kleve RH 166 136 302
.
Damen Altersklasse SpO Kennz: 6.20.51 D1 D2 D3 D4 Total
1 . 10A Heuwing, jutta Rheydter TV RH 248 271 519
2 . 5A Knedel, Gerlinde BSV Aldenrade Fahrn RH 261 254 515
3 . 6A Reussner, Christel Mayener Bogenschützen RH 256 256 512
4 . 10B Schmitt, Maria RSG Düren RH 249 262 511
