| | Rheinischer Schützenbund e.V. Bezirk 08 |
| | Bezirksmeisterschaft 2004 |
| | Bogenschießen Halle |
| | . |
| Schützenklasse | SpO Kennziffer: | | 6.20.10 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 6B | Waizner,Klaus | KKB Köln | 273 | 273 | 0 | 0 | 546 |
| 2. | | 3A | Ahlers, Detlev | Stommelner Bogenschützen | 261 | 281 | 0 | 0 | 542 |
| 3. | | 3B | Hatko, Horst | SSK-Kerpen e.V. | 265 | 272 | 0 | 0 | 537 |
| 4. | | 3C | Zborowska, Jörg | SSK-Kerpen e.V. | 266 | 252 | 0 | 0 | 518 |
| 5. | | 4B | Stelte,Ralf | SSK-Kerpen e.V. | 247 | 237 | 0 | 0 | 484 |
| 6. | | 3D | Scheuermeyer,Robert | KKB-Köln | 250 | 228 | 0 | 0 | 478 |
| 7. | | 4D | Sluytermann,Jürgen | KKB-Köln | 210 | 201 | 0 | 0 | 411 |
| 8. | | 4C | Schüller,Sascha | SSK-Kerpen e.V. | 166 | 147 | 0 | 0 | 313 |
|
|
| Damenklasse | SpO Kennziffer: | | 6.20.11 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 5D | Becker,Beate | KKB Köln | 258 | 259 | 0 | 0 | 517 |
| 2. | | 5A | Berg,Monika | KKB Köln | 255 | 258 | 0 | 0 | 513 |
| 3. | | 5B | Werheid,Beate | KKB-Köln | 251 | 251 | 0 | 0 | 502 |
| 4. | | 5C | Schött, Jeanette | Stommelner Bogenschützen | 228 | 194 | 0 | 0 | 422 |
|
|
| Schülerklasse A | SpO Kennziffer: | | 6.20.20 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 3A | Zborowska, Phakdey | SSK-Kerpen e.V. | 255 | 240 | 0 | 0 | 495 |
| 2. | | 1B | Scheuermeyer,Maxi | KKB Köln | 257 | 238 | 0 | 0 | 495 |
| 3. | | 2A | Ehrich, Alexander | SSK-Kerpen e.V. | 238 | 234 | 0 | 0 | 472 |
| 4. | | 2B | Reinschmidt, Kevin | SSK-Kerpen e.V. | 221 | 240 | 0 | 0 | 461 |
| 5. | | 2D | Moll, Alexander | SSK-Kerpen e.V. | 211 | 227 | 0 | 0 | 438 |
| 6. | | 3B | Becker, Sebastian | SSK-Kerpen e.V. | 217 | 207 | 0 | 0 | 424 |
|
|
| weibl. Schülerklasse A | SpO Kennziffer: | | 6.20.21 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 3C | Tümmler, Carola | KKB-Köln | 269 | 258 | 0 | 0 | 527 |
| 2. | | 1A | Stelte, Alina | SSK-Kerpen e.V. | 212 | 230 | 0 | 0 | 442 |
|
|
|
| Schülerklasse B | SpO Kennziffer: | | 6.20.22 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 1A | Schmitt, Marco | SSK-Kerpen e.V. | 236 | 228 | 0 | 0 | 464 |
| Jugendklasse | SpO Kennziffer: | | 6.20.30 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 5B | Olscher, Michael | SSK-Kerpen e.V. | 253 | 240 | 0 | 0 | 493 |
| 2. | | 5D | Enkel, Alexander | SSK-Kerpen e.V. | 185 | 201 | 0 | 0 | 386 |
| 3. | | 4A | Pieters, Christian | SSK-Kerpen e.V. | 183 | 197 | 0 | 0 | 380 |
| 4. | | 4B | Berkle,Alexander | SSK-Kerpen e.V. | 177 | 191 | 0 | 0 | 368 |
| 5. | | 5C | Wirtz,Christian | SSK-Kerpen e.V. | 154 | 168 | 0 | 0 | 322 |
