RHEINISCHER SCHÜTZENBUND

Landesverbandsmeisterschaft 2004 in Düren

Bogenschießen FITA Runde

Düren, den 26./27. Juni 2004

Einzelergebnisse

Schützenklasse SpO 6.10.10

Start_Nr Name Verein Jahr. Land 70 m 70 m . . 10' X' Total

1 . 13D Granieczny, Thorsten BSC Oberhausen 70 RH 321 314 19 7 635

2 . 17C Ahlers, Detlev Stommelner Bogenschützen 63 RH 307 319 21 8 626

3 . 17A Schnock, Andreas Rheydter TV 1847 76 RH 310 309 15 4 619

4 . 14D Fleischmann, Marco BSC Oberhausen 79 RH 308 306 18 6 614

5 . 12A Heuwing, Andreas Rheydter TV 1847 69 RH 305 299 9 1 604

6 . 15B Weber, Christoph TSV Much 80 RH 304 299 6 0 603

7 . 18C Neitzel, Joachim SC Mommenheim 65 RH 295 303 11 2 598

8 . 13C Böhringer, Rudolf VfB im GHH Bonn 76 RH 300 296 9 1 596

9 . 17B Rosenberg, Dirk Wilhelm Tell Düsseldorf 67 RH 288 302 9 0 590

10 . 15C Pfeiffer, Jörg BSG Aachen 72 RH 291 296 12 6 587

11 . 16B Platte, Jürgen VfB im GHH Bonn 63 RH 294 293 12 4 587

12 . 12C Zborowska, Jörg BSC Erftstadt 65 RH 303 283 4 2 586

13 . 13B Zilinski, Thomas Rheydter TV 1847 75 RH 298 287 12 1 585

14 . 20D Hausmann, Ralf TuS Ahrweiler 59 RH 279 303 11 2 582

15 . 16A Mansson, Thomas BV Baesweiler 62 RH 297 279 11 5 576

16 . 16D Gardt, Tim SC Mommenheim 78 RH 282 291 13 8 573

17 . 12D Reuter, Udo BSC Rhein-Ahr Sinzig 60 RH 293 279 9 2 572

18 . 19C Hatko, Horst SSK Kerpen 60 RH 285 278 11 1 563

19 . 19B Biewer, Erwin TG Konz 62 RH 288 274 7 0 562

20 . 14B Henke, Kurt Wilhelm Tell Düsseldorf 65 RH 275 281 7 5 556

21 . 17D Zirkler, Rainer SC Mommenheim 60 RH 272 284 6 1 556

22 . 18B Martens, Jean SV 1858 Idar-Oberstein 59 RH 267 287 12 4 554

23 . 20B Wiersch, Klaus TV Cochem RH 274 279 10 1 553

24 . 22C Schönbach, Hans-Peter TSG Schwabenheim 60 RH 268 282 8 2 550

25 . 20A Laarmanns, Klaus BSV Kevelaer 62 RH 278 265 5 2 543

26 . 19A Zander, Sebastian BSV Kevelaer 83 RH 274 261 7 0 535

. 16C Dany, Harald BSC Erftstadt 67 RH 265 270 7 0 535

28 . 15D Hammer, Rolf BSC Oberhausen 59 RH 264 270 7 3 534

29 . 14A Schrödl, Frank BS Leichlingen 64 RH 260 252 6 2 512

30 . 22D Fischbach, Christian BSG Aachen 75 RH 228 267 6 1 495

31 . 18A Swiercz, Gregor TuS Ahrweiler 67 RH 245 248 6 2 493

32 . 20C Eilers, Reinhard VfR Fischeln 62 RH 234 242 5 2 476

33 . 12B Neetzel, Ulrich Wilhelm Tell Düsseldorf 61 RH 225 218 5 2 443

34 . 15A Reich, Manfred BS Leichlingen 66 RH 208 235 3 0 443

 

 

 

Damenklasse SpO 6.10.11

Start_NrName Verein Jahr. Land 70 m 70 m . . 10' X' Total

1 . 27C Schäfer, Christina RSG Düren 82 RH 316 311 24 9 627

2 . 27A Kirschner, Monika Rheydter TV 1847 54 RH 295 285 6 2 580

3 . 26B Brockob, Gabi SFT St. Tönis 60 RH 275 255 8 3 530

4 . 25A Leyendecker, Isabell SSG Bayer Leverkusen 70 RH 261 254 6 2 515

5 . 26A Fleischmann, Daniela BSC Oberhausen 81 RH 242 266 7 2 508

6 . 27B Gundlach, Jutta SG Bingen 68 RH 226 207 3 0 433

7 . 25D Vick, Michaela BSC Erftstadt 75 RH 203 214 1 0 417

8 . 25C Laarmanns, Daniela BSV Kevelaer 64 RH 217 197 3 0 414

9 . 25B Becker, Beate KKB Köln 63 RH 193 207 3 0 400

10 . 26C Klanten, Marlies BSV Kevelaer 61 RH 203 190 1 0 393

11 . 27D Gerhards, Doris SV Schwafheim 59 RH 133 1 0 133

 

 

Schülerklasse A SpO 6.10.20

Start_Nr Name Verein Jahr. Land 40 m 40 m . . 10' X' Total

1 . 11B Seifert, Timo BV Baesweiler 91 RH 312 306 13 3 618

2 . 6A Ehrich, Alexander SSK Kerpen 91 RH 306 306 12 6 612

3 . 6B Oßmann, Daniel SSV Oppenheim-Nierstein 91 RH 314 293 18 8 607

4 . 7C Heinz, Björn TG Konz 92 RH 290 303 18 6 593

5 . 7B Strecker, Martin SSV Oppenheim-Nierstein 91 RH 286 306 9 2 592

6 . 5C Franke, Guido RSG Düren 91 RH 284 293 9 3 577

7 . 4B Wabnik, Robin Wilhelm Tell Düsseldorf 91 RH 292 282 11 0 574

8 . 7A Reinschmidt, Kevin SSK Kerpen 91 RH 293 278 5 2 571

9 . 8B Moll, Alexander SSK Kerpen 92 RH 263 295 10 5 558

10 . 5A Döppert, Max BS Leichlingen 91 RH 284 274 6 2 558

11 . 4C Esser, Jan-Erik RSG Düren 91 RH 274 281 8 2 555

12 . 8C Kemper, Cedric BSV Kevelaer 92 RH 276 271 6 1 547

13 . 5B Kötting, Johannes VfR Fischeln 92 RH 273 271 10 1 544

14 . 4D Naber, Frederik St. Seb. Ensen-Westhoven 91 RH 280 264 4 0 544

15 . 9B Luf, Dennis SSV Oppenheim-Nierstein 92 RH 269 269 7 2 538

16 . 4A Zöller, Martin BS Leichlingen 91 RH 256 278 8 0 534

17 . 9D Dewes, Henrik TG Konz 92 RH 248 281 11 0 529

18 . 8A Hunfeld, Jan-Philipp MASA BSC Mülheim 91 RH 271 252 5 0 523

19 . 6D Scheuermeyer, Maxi KKB Köln 91 RH 262 256 5 1 518

20 . 8D Atrops, Jens BSC Oberhausen 92 RH 251 257 3 1 508

21 . 6C Lonsdorf, Max TG Konz 92 RH 248 227 3 0 475

22 . 10C Birkhoff, Nils BSV Kevelaer 92 RH 240 226 4 1 466

23 . 7D Thomas, Jan Frederik BSV Kevelaer 92 RH 232 230 3 1 462

24 . 11D Weghaus, Michel MASA BSC Mülheim 92 RH 177 192 1 1 369

 

 

 

 

 

 

weibl. Schülerklasse A SpO 6.10.21

Start_Nr Name Verein Jahr. Land 40 m 40 m . . 10' X' Total

1 . 10A Tümmler, Carola KKB Köln 91 RH 324 312 18 6 636 LR

2 . 11C Biewer, Carina TG Konz 91 RH 281 303 11 3 584

3 . 10B Salwik, Katharina BSC Oberhausen 91 RH 285 246 7 4 531

4 . 5D Vianden, Liesa Siegburger SV 92 RH 236 231 4 1 467

 

 

Schülerklasse B SpO 6.10.22

Start_Nr Name Verein Jahr. Land 25 m 25 m . . 10' X' Total

1 . 3A Noack, Dominik BSC Lohengrin Kleve 93 RH 236 259 2 0 495

2 . 1B Nothen, Julian BS Leichlingen 93 RH 228 239 2 0 467

3 . 3C Schmitt, Marco SSK Kerpen 94 RH 208 210 1 0 418

4 . 1A Schnier, Simon BSG Aachen 93 RH 207 208 2 0 415

5 . 2C Böhm, Constantin SSK Kerpen 94 RH 182 209 2 0 391

6 . 3D Floßbach, Erik SSZ Köln-Wahn 93 RH 172 194 1 1 366

7 . 1C Flandergan, Markus SSK Kerpen 93 RH 177 164 1 0 341

8 . 1D Brockob, Tom SFT St. Tönis 93 RH 167 162 0 0 329

9 . 2D Lehmann, Carsten SV Schwafheim 93 RH 156 119 1 1 275

 

weibl. Schülerklasse B SpO 6.10.23

Start_Nr Name Verein Jahr. Land 25 m 25 m . . 10' X'  Total

1 . 2B Matulevicius, Jana SG Bad Kreuznach 93 RH 230 235 6 5 465

2 . 3B Weihrauch, Christiane BSC Oberhausen 94 RH 121 152 0 0 273

 

 

Jugendklasse SpO 6.10.30

Start_Nr Name Verein Jahr. Land 60 m 60 m . . 10' X' Total

1 . 2A Grau, Marvin BSC Oberhausen 89 RH 284 313 11 8 597

2 . 3A Rayczik, Nils BSC Oberhausen 90 RH 270 299 10 0 569

3 . 2B Laarmanns, Andre BSV Kevelaer 89 RH 281 267 5 0 548

4 . 5B Steinbusch, Lukas BV Baesweiler 90 RH 266 272 4 3 538

5 . 4A Reuter, Thomas BSC Rhein-Ahr Sinzig 89 RH 248 265 10 0 513

6 . 2D Haas, Kai TG Konz 89 RH 248 263 2 1 511

7 . 1A Pfingst, Stefan BSC Oberhausen 89 RH 256 244 4 1 500

8 . 4B Schiffer, Mathias BSV Kevelaer 89 RH 243 238 6 1 481

9 . 1D Helfen, Alexander TG Konz 89 RH 229 248 3 0 477

10 . 3D Jacobi, Tim TG Konz 90 RH 219 236 3 1 455

11 . 2C Wening, Sven BSV 1882 Osterfeld 89 RH 251 201 5 1 452

12 . 1B Schönweitz, Sven TSV Much 90 RH 227 218 0 0 445

 

 

weibl. Jugendklasse SpO 6.10.31

Start_Nr Name Verein Jahr. Land 60 m 60 m . . 10' X' Total

1 . 5A Dauster, Sabrina SC Mommenheim 89 RH 290 270 12 5 560

2 . 4D Weber, Dominique TuS Ahrweiler 89 RH 267 265 6 2 532

3 . 3C Tümmler, Judith KKB Köln 89 RH 257 247 5 0 504

4 . 5D Ingendae, Freya VfR Fischeln 90 RH 262 234 6 0 496

5 . 4C Schröder, Hanne KKB Köln 90 RH 229 252 6 3 481

6 . 5C Mensing, Silvana KKB Köln 89 RH 236 241 6 1 477

 

 

Juniorenklasse A SpO 6.10.40

Start_Nr Name Verein Jahr. Land 70 m 70 m . . 10' X' Total

1 . 8A Kayser, Wolfgang St. Seb. Ensen-Westhoven 84 RH 269 281 7 0 550

2 . 11A Greiss, Eric KKB Köln 84 RH 265 267 6 0 532

3 . 9C Ehrich, Stefan SSK Kerpen 86 RH 261 246 4 1 507

4 . 9D Hafner, Mathias VfB im GHH Bonn 84 RH 250 242 2 0 492

5 . 9A Rein, Paul Siegburger SV 86 RH 214 212 3 1 426

 

weibl. Juniorenklasse A SpO 6.10.41

Start_Nr Name Verein Jahr. Land 70 m 70 m . . 10' X' Total

1 . 10A Rabenau, Christina von Koblenzer SG 86 RH 267 248 3 1 515

2 . 10C Seiwert, Marina BSC Oberhausen 86 RH 249 257 5 3 506

3 . 11C Salwik, Claudia BSC Oberhausen 85 RH 255 237 6 1 492

4 . 10D Wagner, Lisa XQS Xanten 86 RH 244 242 7 2 486

 

 

Juniorenklasse B SpO 6.10.42

Start_Nr Name Verein Jahr. Land 70 m 70 m . . 10' X' Total

1 . 7B Wilke, Jens SV 1858 Idar-Oberstein 87 RH 301 295 11 4 596

2 . 11B Rittgen, Christoph Koblenzer SG 87 RH 277 294 12 5 571

3 . 10B Ortz, Michael BSG 1862 Oberhausen 88 RH 262 256 6 2 518

4 . 6C Bremer, Tilman SG Neukirchen-Hülchrath 87 RH 275 242 4 2 517

5 . 9B Sporleder, Florian MASA BSC Mülheim 88 RH 271 238 7 3 509

6 . 8B Demandt, Aiko VfR Fischeln 88 RH 242 256 4 0 498

7 . 6D Rehbach, Markus Stommelner Bogenschützen 87 RH 239 214 0 0 453

8 . 11D Siebert, Steve BSV 1882 Osterfeld 87 RH 221 221 3 1 442

9 . 7C Schäfer, Markus RSG Düren 87 RH 208 224 7 3 432

10 . 8C Schmidt, Benjamin BSC Oberhausen 88 RH 202 193 3 1 395

11 . 8D Franke, Udo RSG Düren 88 RH 156 1 0 156

 

 

weibl. Juniorenklasse B SpO 6.10.43

Start_Nr Name Verein Jahr. Land 70 m 70 m . . 10' X' Total

1 . 6A Frauke Fabelje RSG Düren 88 RH 250 254 2 1 504

2 . 7A Velikonja, Laura Rheydter TV 1847 88 RH 254 239 7 1 493

3 . 7D Silex, Maria BSG Aachen 87 RH 193 162 1 0 355

 

 

Altersklasse SpO 6.10.50

Start_Nr Name Verein Jahr. Land 70 m 70 m . . 10' X' Total

1 . 22B Biernat, Miroslaw Wilhelm Tell Düsseldorf 57 RH 303 298 13 5 601

2 . 32B Krupp, Walter TuS Ahrweiler 58 RH 300 294 8 1 594

3 . 21D Zilch, Harald BSC Oberhausen 51 RH 284 306 11 2 590

4 . 19C Speder, Norbert PSV Wengerohr 57 RH 289 297 7 3 586

5 . 22D Vorhoff, Dieter BSC Oberhausen 58 RH 291 283 14 5 574

6 . 20A Pelzer, Karl-Heinz RSG Düren 55 RH 286 287 7 2 573

7 . 23D Urbahn, Rainer BSC Oberhausen 58 RH 282 275 8 2 557

8 . 19B Becker, Wolfgang KKB Köln 58 RH 289 262 8 2 551

9 . 19A Bergs, Hans-Dieter SV Schwafheim 56 RH 281 270 6 1 551

10 . 20B Weißert, Rudolf SFT St. Tönis 54 RH 266 279 4 0 545

11 . 24A Wagner, Aloisius SSV Odendorf 58 RH 267 265 6 6 532

12 . 30B Paulzen, Peter SSZ Köln-Wahn 49 RH 260 271 9 3 531

13 . 20C Hafner, Karl VFB im GHH Bonn 55 RH 266 262 7 1 528

14 . 24B Kiefer, Jörg Sgi Jan Wellem Bensberg 54 RH 276 252 2 1 528

15 . 21B Wilhelm, Dieter SC Mommenheim 54 RH 255 269 7 5 524

16 . 19D Kräft, Lothar BSC Oberhausen 55 RH 258 266 4 1 524

17 . 24D Werner, Wolfgang BSC Oberhausen 54 RH 252 269 9 1 521

18 . 20D Mayer, Andreas BSC Oberhausen 54 RH 269 245 8 3 514

19 . 23A Scheefe, Hans-Dieter BV Baesweiler 52 RH 251 263 4 1 514

20 . 23C Uelenaers, Guy BS Troisdorf 52 RH 252 258 7 5 510

21 . 24C Tümmler, Kurt KKB Köln 58 RH 244 257 4 1 501

22 . 21C Huhn, Harald BSV Altenrade-Fahrn 51 RH 245 255 3 0 500

23 . 23B Weiß, Friedrich SSK Kerpen 53 RH 242 252 2 1 494

24 . 22A Brunen, Karl-Hans RSG Düren 50 RH 242 251 6 2 493

25 . 30A Göbel, Stefan Bonner BSC 55 RH 200 241 3 1 441

26 . 22C Schröder, Bernhard BS Troisdorf 57 RH 205 216 1 1 421

27 . 21A Schäfer, Franz RSG Düren 49 RH 209 209 5 1 418

 

 

Damen Altersklasse SpO 6.10.51

Start_Nr Name Verein Jahr. Land 70 m 70 m . . 10' X' Total

1 . 28A Szukaj, Margret BSV Altenrade-Fahrn 54 RH 269 268 11 3 537

2 . 29A Knedel, Gerlinde BSV Altenrade-Fahrn 57 RH 256 260 9 3 516

3 . 29B Schmitt, Maria RSG Düren 58 RH 230 248 2 0 478

4 . 29C Schmitz, Karin TSV Much 49 RH 242 226 4 2 468

5 . 26D Reiff-Tümmler, Monika KKB Köln 58 RH 234 230 2 0 464

6 . 29D Jansen, Luzia BSV Kevelaer 51 RH 222 217 4 0 439

7 . 28C Schützendorf, Barbara KKB Köln 55 RH 220 204 2 1 424

8 . 28B Lohkamp, Elke St. Seb. Ensen-Westhoven 54 RH 200 206 3 1 406

 

 

Seniorenklasse A SpO 6.10.60

Start_Nr Name Verein Jahr. Land 70 m 70 m . . 10' X' Total

1 . 18A Lennsing, Günter SC Mommenheim 39 RH 288 273 10 2 561

2 . 17B Drnec, Winfried BSG Neukirchen-Vluyn 42 RH 280 265 6 1 545

3 . 17A Itzel, Georg SC Mommenheim 48 RH 274 270 8 1 544

4 . 32A Lipuscek, Günter Koblenzer SG 40 RH 262 268 4 1 530

5 . 17C Schmitt, Dieter KKB Köln 41 RH 274 254 7 2 528

6 . 18C Heuwing, Bernd Rheydter TV 1847 46 RH 261 248 4 0 509

 7 . 30C Martin, Joachim BSC Rhein-Ahr Sinzig 43 RH 252 256 3 1 508

8 . 18B Hofstadt, Horst St. Seb. Ensen-Westhoven 45 RH 229 269 2 1 498

9 . 17D Schmitz, Herbert TSV Much 48 RH 257 230 4 1 487

10 . 18D Koch, Klaus BS Troisdorf 46 RH 213 237 5 2 450

 

 

Seniorenklasse Damen SpO 6.10.61

Start_Nr Name Verein Jahr. Land 70 m 70 m . . 10' X' Total

1 . 31B Vesper, Brigitte SG Neukirchen-Hülchrath 47 RH 242 260 6 1 502

2 . 31D Pfifferling, Magda Remscheider SV 1816 35 RH 244 236 8 3 480

3 . 32D Melin, Helga Koblenzer SG 39 RH 221 220 2 0 441

4 . 31C Jebsen, Rose-Marie BS Troisdorf 40 RH 215 212 5 1 427

5 . 31A Goeritz, Rosemarie SSV Oppenheim-Nierstein 36 RH 211 200 4 1 411

 

 

Seniorenklasse B SpO 6.10.62

Start_Nr Name Verein Jahr. Land 70 m 70 m . . 10' X' Total

1 . 15C Neumann, Dietrich SSG Bayer Leverkusen 38 RH 281 280 8 5 561 LR

2 . 16B Hendrix, Willi BSG Neukirchen-Vluyn 37 RH 275 277 7 0 552

3 . 15D Grudin, Karl-Heinz BSG Aachen 37 RH 275 249 4 0 524

4 . 16A Niedersberg, Walfried VfB im GHH Bonn 35 RH 230 256 4 1 486

5 . 16C Carstesen, Uwe KKB Köln 34 RH 261 223 6 1 484

 

 

Schützenklasse Comp. SpO 6.15.10

Start_Nr Name Verein Jahr. Land 70 m 70 m . . 10' X' Total

1 . 25B Muth, Klaus-Dieter BSC Oberhausen 64 RH 336 335 30 9 671

2 . 24B Wangen, Gerhard BSC Oberhausen 60 RH 331 330 30 8 661

3 . 27A Franzen, Bernhard St. Seb Bad Münstereifel 70 RH 333 325 25 6 658

4 . 26C Förster, Jürgen SSV Neuss-Reuschenberg 69 RH 321 325 22 4 646

5 . 28C Wabersich, Marko BSC Rheinberg 61 RH 323 317 20 7 640

6 . 27D Vanderliek, Reiner SSK Kerpen 60 RH 307 320 15 4 627

7 . 25A Herrnsdorf, Andreas SG Mainz 67 RH 321 292 15 4 613

8 . 28A Trenkle, Stefan BSC Vorgebirge 62 RH 284 297 5 0 581

9 . 26A Herrnsdorf, Stefan SG Mainz 70 RH 284 289 11 6 573

10 . 24C Junker, Andreas SV 1858 Idar-Oberstein 76 RH 287 278 10 4 565

11 . 25C Kind, Diethelm BSC Erftstadt 63 RH 300 7 2 300

 

Damenklasse Comp. SpO 6.15.11

Start_Nr Name Verein Jahr. Land 70 m 70 m . . 10' X' Total

1 . 13A Urbahn, Petra BSC Oberhausen 58 RH 321 321 20 7 642

2 . 14A Biadala, Rita BSC Oberhausen 55 RH 304 309 21 10 613

3 . 13C Steffens, Dagmar Solinger SC 95/98 59 RH 306 303 15 4 609

4 . 13B Schoormann, Gudrun SG Bungt Mönchengladbach 50 RH 310 293 11 0 603

5 . 13D Burg, Jutta SG Bingen 53 RH 295 290 10 2 585

6 . 14D Kleipass, Gerda BSC Oberhausen 38 RH 276 279 12 4 555

7 . 15B Klever, Christa Solinger SC 95/98 51 RH 280 270 5 2 550

8 . 15A Werner, Karin BSC Oberhausen 57 RH 272 263 4 0 535

9 . 14C Ernst, Claudia SV 1858 Idar-Oberstein 70 RH 239 252 10 2 491

 

 

Jugendklasse Comp. SpO 6.15.30

Start_Nr Name Verein Jahr. Land 60 m 60 m . . 10' X' Total

1 . 12A Schreiber, Lea SC Mommenheim 89 RH 303 307 12 1 610

2 . 12D Neubüser, Sven-Dominik SSK Kerpen 90 RH 280 279 6 0 559

3 . 12B Michaely, Stephan BSC Erftstadt 89 RH 248 274 0 0 522

4 . 12C Braun, Michael BSC Vorgebirge 90 RH 233 263 6 1 496

 

Juniorenklasse Comp SpO 6.15.40

Start_Nr Name Verein Jahr. Land 70 m 70 m . . 10' X' Total

1 . 21B Berns, Andreas BSC Oberhausen 87 RH 324 334 24 8 658

2 . 22A Roffalski, Kai Siegburger SV 86 RH 325 314 21 7 639

3 . 22B Urbahn, Bastian BSC Oberhausen 87 RH 313 309 11 2 622

4 . 23B Horstig, Tobias BSC Oberhausen 85 RH 292 299 8 3 591

5 . 21C Haak, Peter Wilhelm Tell Düsseldorf 88 RH 293 277 4 2 570

 

 

Altersklasse Comp. SpO 6.15.50

Start_Nr Name Verein Jahr. Land 70 m 70 m . . 10' X' Total

1 . 30A Bolz, Günter BSC Oberhausen 53 RH 333 337 33 8 670

2 . 23D Schreiner, Klauspeter SSK Kerpen 56 RH 329 333 25 9 662

3 . 24D Jespersen, Karl-Heinz KKB Köln 49 RH 330 325 26 5 655

4 . 24A Schumacher, Wolfgang BSC Erftstadt 50 RH 329 324 22 7 653

5 . 29A Carta, Graziano SG Mainz 55 RH 326 326 25 7 652

6 . 29B Reske, Siegfried BSC Oberhausen 55 RH 324 328 23 9 652

7 . 23A Cornils, Jürgen BS Rheinbach 53 RH 322 327 26 6 649

8 . 31B Schmitz, Wilhelm SSK Kerpen 54 RH 315 321 22 6 636

9 . 26D Jungblut, Karl SC Mommenheim 53 RH 312 317 18 4 629

10 . 27C Post, Wolfgang SV Schwafheim 57 RH 306 301 10 5 607

11 . 30B Kaczmarek, Werner SV Schwafheim 58 RH 303 295 11 1 598

 

 

Seniorenklasse Comp. SpO 6.15.60

Start_Nr Name Verein Jahr. Land 70 m 70 m . . 10' X' Total

1 . 27B Gotovka, Herbert BSC Oberhausen 38 RH 323 329 27 9 652

2 . 26B Peters, Willi BSC Oberhausen 46 RH 320 324 23 7 644

3 . 28B Sorgalla, Rüdiger SFT St. Tönis 47 RH 321 322 17 6 643

4 . 29C Pawera, Bernd SC Mommenheim 43 RH 316 314 19 2 630

5 . 31D Steffens, Manfred Solinger SC 95/98 48 RH 315 308 11 3 623

6 . 30C Hickstein, Georg BSG Langenfeld 40 RH 308 282 11 4 590

7 . 30D Gräff, Adolf TSG Schwabenheim 33 RH 289 299 10 3 588

8 . 31C Hinrichsen, Hermann Stommelner Bogenschützen 40 RH 290 293 5 1 583