| | RHEINISCHER SCHÜTZENBUND KREIS 083 |
| | KREISMEISTERSCHAFT 2004 |
| | Bogenschießen FITA Runde |
| | . |
| |
. |
| Schützenklasse | SpO Kennziffer: | | 6.10.10 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 7C | Ahlers, Detlev | Stommelner Bogenschützen | 308 | 312 | 0 | 0 | 620 |
| 2. | | 7A | Hatko, Horst | SSK-Kerpen e.V. | 283 | 264 | 0 | 0 | 547 |
| 3. | | 8A | Stelte,Ralf | SSK-Kerpen e.V. | 270 | 222 | 0 | 0 | 492 |
| 4. | | 7B | Schüller,Sascha | SSK-Kerpen e.V. | 127 | 177 | 0 | 0 | 304 |
| | . |
| Schülerklasse A | SpO Kennziffer: | | 6.10.20 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 2B | Ehrich, Alexander | SSK-Kerpen e.V. | 301 | 294 | 0 | 0 | 595 |
| 2. | | 3A | Moll, Alexander | SSK-Kerpen e.V. | 279 | 253 | 0 | 0 | 532 |
| 3. | | 2C | Reinschmidt, Kevin | SSK-Kerpen e.V. | 225 | 258 | 0 | 0 | 483 |
| 4. | | 3B | Zborowska, Phakdey | SSK-Kerpen e.V. | 210 | 201 | 0 | 0 | 411 |
| 5. | | 2A | Becker, Sebastian | SSK-Kerpen e.V. | 190 | 167 | 0 | 0 | 357 |
| 6. | | 2D | Teschner, Raoul | Stommelner Bogenschützen | 143 | 173 | 0 | 0 | 316 |
| |
|
| weibl. Schülerklasse A | SpO Kennziffer: | | 6.10.21 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 3C | Stelte, Alina | SSK-Kerpen e.V. | 232 | 262 | 0 | 0 | 494 |
| |
|
| Schülerklasse B | SpO Kennziffer: | | 6.10.22 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 1D | Schmitt, Marco | SSK-Kerpen e.V. | 128 | 143 | 0 | 0 | 271 |
| 2. | | 1B | Böhm, Constantin | SSK-Kerpen e.V. | 122 | 139 | 0 | 0 | 261 |
| 3. | | 1C | Flandergan, Markus | SSK-Kerpen e.V. | 74 | 122 | 0 | 0 | 196 |
| | . |
| Jugendklasse | SpO Kennziffer: | | 6.10.30 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 4A | Berkle,Alexander | SSK-Kerpen e.V. | 173 | 150 | 0 | 0 | 323 |
| | . |
| Juniorenklasse A | SpO Kennziffer: | | 6.10.40 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 5A | Ehrich, Stefan | SSK-Kerpen e.V. | 274 | 263 | 0 | 0 | 537 |
| |
. |
| Juniorenklasse B | SpO Kennziffer: | | 6.10.42 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 5D | Rehbach, Markus | Stommelner Bogenschützen | 207 | 207 | 0 | 0 | 414 |
| 2. | | 5B | Haßler, Marc | SSK-Kerpen e.V. | 196 | 171 | 0 | 0 | 367 |
| | . |
| Altersklasse | SpO Kennziffer: | | 6.10.50 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 6A | Weiß, Friedrich | SSK-Kerpen e.V. | 278 | 260 | 0 | 0 | 538 |
| 2. | | 6D | Schött, Wolfgang | Stommelner Bogenschützen | 222 | 232 | 0 | 0 | 454 |