| | RHEINISCHER SCHÜTZENBUND BEZIRK 08 |
| | BEZIRKSMEISTERSCHAFT 2004 |
| | Bogenschießen FITA Runde |
| | . |
| | . |
| Schützenklasse | SpO Kennziffer: | | 6.10.10 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 15A | Ahlers, Detlev | Stommelner Bogenschützen | 299 | 314 | 0 | 0 | 613 |
| 2. | | 13B | Hatko, Horst | SSK-Kerpen e.V. | 273 | 276 | 0 | 0 | 549 |
| 3. | | 14C | Stelte,Ralf | SSK-Kerpen e.V. | 235 | 267 | 0 | 0 | 502 |
| 4. | | 12C | Schüller,Sascha | SSK-Kerpen e.V. | 212 | 222 | 0 | 0 | 434 |
| |
. |
| Damenklasse | SpO Kennziffer: | | 6.10.11 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 11A | Becker, Beate | KKB Köln | 245 | 243 | 0 | 0 | 488 |
| | . |
| Schülerklasse A | SpO Kennziffer: | | 6.10.20 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 2A | Ehrich, Alexander | SSK-Kerpen e.V. | 281 | 283 | 0 | 0 | 564 |
| 2. | | 2B | Reinschmidt, Kevin | SSK-Kerpen e.V. | 286 | 263 | 0 | 0 | 549 |
| 3. | | 3C | Moll, Alexander | SSK-Kerpen e.V. | 247 | 254 | 0 | 0 | 501 |
| 4. | | 4A | Zborowska, Phakdey | SSK-Kerpen e.V. | 230 | 246 | 0 | 0 | 476 |
| 5. | | 2D | Scheuermeyer, Maxi | KKB Köln | 222 | 241 | 0 | 0 | 463 |
| 6. | | 3A | Becker, Sebastian | SSK-Kerpen e.V. | 192 | 185 | 0 | 0 | 377 |
| 7. | | 4C | Teschner, Raoul | Stommelner Bogenschützen | 174 | 162 | 0 | 0 | 336 |
| |
. |
| weibl. Schülerklasse A | SpO Kennziffer: | | 6.10.21 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 3B | Tümmler, Carola | KKB Köln | 296 | 277 | 0 | 0 | 573 |
| 2. | | 4B | Stelte, Alina | SSK-Kerpen e.V. | 208 | 213 | 0 | 0 | 421 |
| | . |
| Schülerklasse B | SpO Kennziffer: | | 6.10.22 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 1B | Schmitt, Marco | SSK-Kerpen e.V. | 172 | 187 | 0 | 0 | 359 |
| 2. | | 1C | Flandergan, Markus | SSK-Kerpen e.V. | 118 | 140 | 0 | 0 | 258 |
| 3. | | 1D | Böhm, Constantin | SSK-Kerpen e.V. | 90 | 163 | 0 | 0 | 253 |
| | . |
| Jugendklasse | SpO Kennziffer: | | 6.10.30 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 5A | Berkle,Alexander | SSK-Kerpen e.V. | 140 | 165 | 0 | 0 | 305 |
| | . |
| weibl. Jugendklasse | SpO Kennziffer: | | 6.10.31 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 6A | Tümmler, Judith | KKB Köln | 227 | 220 | 0 | 0 | 447 |
| 2. | | 5B | Schröder, Hanne | KKB Köln | 218 | 229 | 0 | 0 | 447 |
| 3. | | 5C | Mensing, Silvana | KKB Köln | 205 | 190 | 0 | 0 | 395 |