Landesmeisterschaft Rheinischer Schützenbund

FITA im Freien 2003

Ergebnisse

6.10.10 Bogen FITA im Freien Recurve Schützenklasse
1 . Rheydter TV 1847 1820
Heuwing, Andreas 625
Schnock, Andreas 613
Zilinski, Thomas 582
2 . Bogensportclub Oberhausen 1957 e.V. 1782
Vorhoff, Dieter 605
Urbahn, Reiner 559
Granieczny, Thorsten 618
3 . TSV Much 1729
Liebertz, Thomas 576
Bonrath, Marcus 564
Weber, Christoph 589
4 . TuS Ahrweiler 1727
Hausmann, Ralf 568
Swiercz, Gregor 546
Krupp, Walter 613
5 . BSG Aachen 1686
Neullens, Andreas 572
Pfeiffer, Jörg 568
Wiedemeyer, Harald 546
6 . Siegburger SV 1644
Lange, Peter 555
Vianden, Hermann 509
Piepereit, Rainer 580
7 . SC Mommenheim 1576
Zirkler, Rainer 533
Evers, Martin 486
Gardt, Tim 557
8 . Bogensport W.-Tell Düsseldorf 1541
Henke, Kurt 517
Neetzel, Ulrich 482
Rosenberg, Dirk 542
9 . Bogensportclub Oberhausen 1957 e.V. 1511
Vink, Peter 470
Enge, Patrick 462
Fleischmann, Marco 579
1 . Heuwing, Andreas Rheydter TV 1847 312 313 625
2 . Granieczny, Thorsten BSC Oberhausen 307 311 618
3 . Schnock, Andreas Rheydter TV 1847 309 304 613
4 . Krupp, Walter TuS Ahrweiler 306 307 613
5 . Vorhoff, Dieter BSC Oberhausen 306 299 605
6 . Ahlers, Detlev Stommelner BS 300 295 595
7 . Weber, Christoph TSV Much 294 295 589
8 . Freise, Michael BS Sinzig 293 296 589
9 . Zilinski, Thomas Rheydter TV 1847 296 286 582
10 . Piepereit, Rainer Siegburger SV 284 296 580
11 . Fleischmann, Marco BSC Oberhausen 287 292 579
12 . Liebertz, Thomas TSV Much 291 285 576
13 . Neullens, Andreas BSG Aachen 280 292 572
14 . Hausmann, Ralf TuS Ahrweiler 282 286 568
15 . Pfeiffer, Jörg BSG Aachen 286 282 568
16 . Hornscheidt, Knuth BS Leichlingen 280 285 565
17 . Bonrath, Marcus TSV Much 295 269 564
18 . Gerhard, Josef BSV Kevelaer 280 282 562
19 . Zborowska, Jörg SSK Kerpen 283 278 561
20 . Pfeiffer, Franz-Josef SV Schwafheim 278 283 561
21 . Urbahn, Reiner BSC Oberhausen 275 284 559
22 . Mansson, Thomas BVB Baesweiler 275 284 559
23 . Gardt, Tim SC Mommenheim 275 282 557
24 . Lange, Peter Siegburger SV 278 277 555
25 . Biewer, Erwin TG Konz 277 277 554
26 . Melin, Dr. Stephan Koblenzer SG 268 285 553
27 . Schnare, Ingo VfB Polch 287 260 547
28 . Wiedemeyer, Harald BSG Aachen 288 258 546
29 . Swiercz, Gregor TuS Ahrweiler 283 263 546
30 . Reuter, Udo BS Sinzig 255 288 543
31 . Rosenberg, Dirk BS W.-Tell Düsseldorf 271 271 542
32 . Schega, Daniel TSV Much 264 278 542
33 . Berger, Ralf SSV Odendorf 256 286 542
34 . Zirkler, Rainer SC Mommenheim 269 264 533
35 . Platte, Jürgen VfB im GHH Bonn 241 281 522
36 . Henke, Kurt BS W.-Tell Düsseldorf 260 257 517
37 . Vianden, Hermann Siegburger SV 250 259 509
38 . Lentzsch, Jörg SFT St. Tönis 235 259 494
39 . Evers, Martin SC Mommenheim 227 259 486
40 . Neetzel, Ulrich BS W.-Tell Düsseldorf 253 229 482
41 . Vink, Peter BSC Oberhausen 232 238 470
42 . Enge, Patrick BSC Oberhausen 229 233 462
6.10.11 Bogen FITA im Freien Recurve Damenklasse
1 . Bogensportclub Oberhausen 1957 e.V. 1543
Fleischmann, Daniela 525
Imping, Diana 439
Ortz, Martina 579
2 . RSG Düren 1513
Schmitt, Maria 483
Wolf, Alexe 423
Schäfer, Christina 607
3 . Kölner Klub für Bogensport 1450
Berg, Eva 464
Schützendorf, Barbara 450
Becker, Beate 536
1 . Schäfer, Christina RSG Düren 302 305 607
2 . Kirschner, Monika Solinger Sport Club 291 300 591
3 . Ortz, Martina BSC Oberhausen 289 290 579
4 . Becker, Beate KKB Köln 256 280 536
5 . Fleischmann, Daniela BSC Oberhausen 273 252 525
6 . Brockob, Gabi SFT St. Tönis 252 256 508
7 . Roeder, Melanie PSV Trier 254 250 504
8 . Laarmanns, Daniela BSV Kevelaer 247 240 487
9 . Schmitt, Maria RSG Düren 247 236 483
10 . Berg, Eva KKB Köln 234 230 464
11 . Imping, Diana BSC Oberhausen 223 216 439
12 . Wolf, Alexe RSG Düren 248 175 423
6.10.20 Bogen FITA im Freien Recurve Schülerklasse A
1 . Bogensportclub Oberhausen 1957 e.V. 1731
Rathke, Rinka 569
Salwik, Katharina 530
Rayczik, Nils 632
2 . SSK Kerpen 1666
Pieters, Christian 547
Berkle, Alexander 540
Tümmler, Carola 579
3 . TG Konz 1553
Grasmück, Tony 542
Biewer, Carina 450
Hilgers, Vitus 561
1 . Rayczik, Nils BSC Oberhausen 321 311 632
2 . Fritz, Sven BSV Kevelaer 287 276 563
3 . Hilgers, Vitus TG Konz 285 276 561
4 . Pieters, Christian SSK Kerpen 261 286 547
5 . Ehrich, Alexander SSK Kerpen 277 267 544
6 . Grasmück, Tony TG Konz 280 262 542
7 . Fischer, Johannes SSZ Köln-Wahn 268 273 541
8 . Berkle, Alexander SSK Kerpen 280 260 540
9 . Reinschmidt, Kevin SSK Kerpen 256 273 529
10 . Kelkel, Marcel SG Bad Kreuznach 256 249 505
11 . Strecker, Martin SSV Oppenheim-Nierstein 251 230 481
12 . Ulrich, Benedikt Koblenzer SG 229 250 479
13 . Scheuermeyer, Maxi KKB Köln 245 224 469
14 . Küstermann, Mathias St.Sb.Sbr. Ensen Westh. 224 235 459
15 . Mäuerler, Frederick SSZ Köln-Wahn 169 256 425
16 . Fischer, Marco BSG Langenfeld 244 155 399
6.10.21 Bogen FITA im Freien Recurve weibl.Schülerklasse A
.
1 . Jungblut, Britta SC Mommenheim 305 278 583
2 . Tümmler, Carola SSK Kerpen 303 276 579
3 . Rathke, Rinka BSC Oberhausen 268 301 569
4 . Salwik, Katharina BSC Oberhausen 259 271 530
5 . Möller, Jenny SV Schwafheim 257 267 524
6 . Biewer, Carina TG Konz 242 208 450
7 . Schröder, Hanne BS Troisdorf 216 204 420
1 . BSV Kevelaer 1002
Birkhoff, Nils 338
Berghs, Niklas 168
Thomas, Jan Frederik 496
1 . Kemper, Cedric BSV Kevelaer 295 303 598
2 . Kötting, Johannes VfR Fischeln 258 279 537
3 . Weiß, Dominik BSC Bottrop 287 249 536
4 . Moll, Alexander SSK Kerpen 264 267 531
5 . Möller, Andre SV Schwafheim 266 254 520
6 . Zborowska, Phakdey SSK Kerpen 249 270 519
7 . Thomas, Jan Frederik BSV Kevelaer 236 260 496
8 . Lonsdorf, Max TG Konz 248 247 495
9 . Jahnke, David BSC Oberhausen 231 250 481
10 . Brockob, Tom SFT St. Tönis 212 204 416
11 . Birkhoff, Nils BSV Kevelaer 168 170 338
12 . Berghs, Niklas BSV Kevelaer 87 81 168
6.10.23 Bogen FITA im Freien Recurve weibl. Schülerklasse B
1 . Vianden, Liesa Siegburger SV 253 261 514
2 . Matulevicius, Jana SG Bad Kreuznach 258 251 509
3 . Jacobi, Lara TG Konz 201 209 410
4 . Pätsch, Ira BSG 1862 Oberhausen 176 195 371
6.10.30 Bogen FITA im Freien Recurve Jugendklasse
1 . Bogensportclub Oberhausen 1957 e.V. 1835
Grau, Marvin 604
Vink, Andre 596
Klotten, Sebastian 635
2 . TG Konz 1288
Helfen, Alexander 480
Jacobi, Tim 421
Haas, Kai 387
1 . Klotten, Sebastian BSC Oberhausen 318 317 635
2 . Sporleder, Florian MASA Mülheim 290 317 607
3 . Grau, Marvin BSC Oberhausen 308 296 604
4 . Ortz, Michael BSG 1862 Oberhausen 288 311 599
5 . Vink, Andre BSC Oberhausen 307 289 596
6 . Hodenius, Marcel BVB Baesweiler 275 268 543
7 . Kötting, Justus VfR Fischeln 252 287 539
8 . Helfen, Alexander TG Konz 224 256 480
9 . Klimpel, Sebastian MASA Mülheim 254 222 476
10 . Alt, Matthias SSV Oppenheim-Nierstein 251 222 473
11 . Wolters, Jan Phillip BS W.-Tell Düsseldorf 246 202 448
12 . Reuter, Thomas BS Sinzig 197 249 446
13 . Jacobi, Tim TG Konz 205 216 421
14 . Haas, Kai TG Konz 229 158 387
6.10.31 Bogen FITA im Freien Recurve weibl.Jugendklasse
1 . Fabelje, Frauke RSG Düren 261 237 498
2 . Velikonja, Laura Rheydter TV 1847 252 235 487
3 . Schneider, Sonja SV 1858 Idar Oberstein 224 235 459
4 . Tümmler, Judith SSK Kerpen 150 130 280
6.10.40 Bogen FITA im Freien Recurve Juniorenklasse A
1 . Kölner Klub für Bogensport 1738
Berg, Monika 616
Greiss, Eric 565
Waizner, Klaus 557
2 . Bogensportclub Oberhausen 1957 e.V. 1729
Vennemann, Dennis 643
Werner, Stefan 597
Dörr, Marcel 489
3 . Koblenzer Schützengesellschaft 1489
Rittgen, Christoph 525
Hörter, Sebastian 491
von Rabenau, Christina 473
1 . Kayser, Wolfgang St.Sb.Sbr. Ensen Westh. 284 289 573
2 . Greiss, Eric KKB Köln 299 266 565
3 . Waizner, Klaus KKB Köln 283 274 557
4 . van Rennings, Ruben BSV Kevelaer 275 266 541
5 . Zander, Sebastian BSV Kevelaer 269 258 527
6 . Dörr, Marcel BSC Oberhausen 256 233 489
.
6.10.41 Bogen FITA im Freien Recurve weibl. Juniorenklasse A
1 . Berg, Monika KKB Köln 319 297 616
2 . Hebold, Anja BSC Oberhausen 268 257 525
3 . Ertmer, Susanne BSV Kevelaer 235 212 447
6.10.42 Bogen FITA im Freien Recurve Juniorenklasse B
n.z.Q. BSV Kevelaer 1580
van Rennings, Ruben 541
Zander, Sebastian 527
van Rennings, Simon 512
1 . Vennemann, Dennis BSC Oberhausen 326 317 643
2 . Wilke, Jens SV 1858 Idar Oberstein 304 293 597
3 . Werner, Stefan BSC Oberhausen 291 306 597
4 . Rittgen, Christoph Koblenzer SG 265 260 525
5 . van Rennings, Simon BSV Kevelaer 250 262 512
6 . Hörter, Sebastian Koblenzer SG 249 242 491
7 . Schäfer, Markus RSG Düren 238 252 490
8 . Schützendorf, Matthias KKB Köln 214 233 447
6.10.43 Bogen FITA im Freien Recurve weibl. Juniorenklasse B
1 . Seiwert, Marina BSC Oberhausen 272 257 529
2 . von Rabenau, Christina Koblenzer SG 210 263 473
3 . Rathke, Runa BSC Oberhausen 210 242 452
6.10.50 Bogen FITA im Freien Recurve Altersklasse
1 . Bogensportclub Oberhausen 1957 e.V. 1110
Zilch, Harald 609
Werner, Wolfgang 569
Mayer, Andreas 541
2 . RSG Düren 1594
Pelzer, Karl-Heinz 551
Schäfer, Franz 539
Fabelje, Hans 504
3 . SC Mommenheim 1545
Lennsing, Günter 590
Schäfer, Norbert 505
Wilhelm, Dieter 450
4 . Koblenzer Schützengesellschaft 1498
Lipuscek, Günter 554
Ulrich, Theo 474
Tingelhoff, Werner 470
1 . Bergs, Hans Dieter SV Schwafheim 312 303 615
2 . Zilch, Harald BSC Oberhausen 302 307 609
3 . Biernat, Miroslav BS W.-Tell Düsseldorf 290 305 595
4 . Werner, Wolfgang BSC Oberhausen 276 293 569
5 . Hafner, Karl VfB im GHH Bonn 277 280 557
6 . Kiefer, Jörg SG Jan Wellem Bensberg 277 278 555
7 . Krey, Eberhard TSV Much 279 273 552
8 . Wichelhaus, Jörg BSG Aachen 277 274 551
9 . Pelzer, Karl-Heinz RSG Düren 277 274 551
10 . Kräft, Lothar BSC Bottrop 266 285 551
11 . Bolldorf, Wilhelm SSG Bayer Leverkusen 281 267 548
12 . Ulenaers, Guy BS Troisdorf 283 260 543
13 . Mayer, Andreas BSC Oberhausen 265 276 541
14 . Schäfer, Franz RSG Düren 275 264 539
15 . Weber, Norbert TuS Ahrweiler 282 243 525
16 . Weißert, Rudolf SFT St. Tönis 256 251 507
17 . Schäfer, Norbert SC Mommenheim 261 244 505
18 . Fabelje, Hans RSG Düren 246 258 504
19 . Schützendorf, Henning KKB Köln 229 249 478
20 . Ulrich, Theo Koblenzer SG 229 245 474
21 . Schmitz, Herbert TSV Much 221 242 463
22 . Wilhelm, Dieter SC Mommenheim 216 234 450
23 . Eisbach, Karl Heinz SV Eppenrod 218 213 431
6.10.51 Bogen FITA im Freien Recurve Damen-Altersklasse
1 . Knedel, Gerlinde BSV Aldenrade Fahrn 260 264 524
2 . Heuwing, Jutta Rheydter TV 1847 249 266 515
3 . Schützendorf, Barbara KKB Köln 209 241 450
4 . Krey, Trudi TSV Much 208 223 431
5 . Weißert, Marlies SFT St. Tönis 190 181 371
6 . Jansen, Luzia BSV Kevelaer 169 183 352
6.10.60 Bogen FITA im Freien Recurve Seniorenklasse A
1 . Lennsing, Günter SC Mommenheim 295 295 590
2 . Magedanz, Joachim BSG Langenfeld 292 285 577
3 . Lipuscek, Günter Koblenzer SG 273 281 554
4 . Knütter, Hans-Joachim SSK Kerpen 286 261 547
5 . Schmitt, Dieter KKB Köln 270 275 545
6 . Hofstadt, Horst St.Sb.Sbr. Ensen Westh. 273 258 531
7 . Heuwing, Bernd Rheydter TV 1847 259 243 502
8 . Tingelhoff, Werner Koblenzer SG 266 204 470
9 . Zimmermann, Dr.Dietmar TuS Ahrweiler 245 208 453
6.10.61 Bogen FITA im Freien Recurve Seniorinnen
1 . Jebsen, Rose-Marie BS Troisdorf 281 251 532
2 . Pfifferling. Magda Remscheider SV 226 233 459
3 . Goeritz, Rosemarie SSV Oppenheim-Nierstein 193 249 442
4 . Klein, Sigrid BS Troisdorf 193 186 379
6.10.62 Bogen FITA im Freien Recurve Seniorenklasse B
1 . Grudin, Karl-Heinrich BSG Aachen 219 240 459
2 . Niedersberg, Walfried VfB im GHH Bonn 215 230 445
3 . Carstesen, Uwe SSK Kerpen 231 211 442
4 . Oberzier, Paul-Heinrich SSG Bayer Leverkusen 224 211 435
5 . Wefers, Günter VfR Fischeln 227 204 431
6.15.10 Bogen FITA im Freien Compound Schützenklasse
1 . Bogensportclub Oberhausen 1957 e.V. 1976
Muth, Klaus 662
Wangen, Gerhard 658
Nosbüsch, Harald 656
2 . Bogensportclub Oberhausen 1957 e.V. 1973
Nosbüsch, Ralf 661
Reske, Siegfried 661
Bolz, Günter 651
3 . Bogensportclub Oberhausen 1957 e.V. 1875
Gotovka, Herbert 645
Klotten, Andreas 629
Salwik, Peter 601
4 . BSG Langenfeld 1853
Rentzing, Jörg 639
Starke Huber, Uwe 608
Kauer, Fabian 606
5 . SC Mommenheim 1801
Pawera, Bernd 651
Jungblut, Karl 625
Schnell, Wilfried 525
1 . Feiler, Ulrich BSC Bottrop 338 333 671
2 . Muth, Klaus BSC Oberhausen 330 332 662
3 . Nosbüsch, Ralf BSC Oberhausen 335 326 661
4 . Wangen, Gerhard BSC Oberhausen 332 326 658
5 . Nosbüsch, Harald BSC Oberhausen 330 326 656
6 . Lafleur, Ralf Solinger Sport Club 331 324 655
7 . Wabersich, Marko Bogensportclub Rheinberg 322 325 647
8 . Kind, Diethelm BSC Erftstadt 328 319 647
9 . Psotta, Guido BSC Bottrop 329 313 642
10 . Rentzing, Jörg BSG Langenfeld 318 321 639
11 . Wilhelm, Lucas BSC Vorgebirge 312 325 637
12 . Klotten, Andreas BSC Oberhausen 319 310 629
13 . Straub, Dietmar SC Mommenheim 308 309 617
14 . Starke Huber, Uwe BSG Langenfeld 313 295 608
15 . Kauer, Fabian BSG Langenfeld 305 301 606
16 . Salwik, Peter BSC Oberhausen 308 293 601
17 . Bungard, Ralf VfB im GHH Bonn 219 248 467
6.15.11 Bogen FITA im Freien Compound Damenklasse
1 . Bogensportclub Oberhausen 1957 e.V. 1902
Urbahn, Petra 644
Klotten, Petra 637
Biadala, Rita 621
2 . BSC Bottrop 1814
Feiler, Gabriele 653
Gropp, Annemie 603
Mense, Monika 558
3 . Bogensportclub Oberhausen 1957 e.V. 1684
Werner, Karin 579
Granieczny, Anita 577
Kleipaß, Gerda 528
.
1 . Feiler, Gabriele BSC Bottrop 326 327 653
2 . Urbahn, Petra BSC Oberhausen 315 329 644
3 . Vogel, Renate SG Bungt MG e.V. 315 326 641
4 . Klotten, Petra BSC Oberhausen 325 312 637
5 . Schacht, Vera SSK Kerpen 321 302 623
6 . Biadala, Rita BSC Oberhausen 310 311 621
7 . Leyendecker, Isabell BSG Langenfeld 301 303 604
8 . Gropp, Annemie BSC Bottrop 306 297 603
9 . Werner, Karin BSC Oberhausen 291 288 579
10 . Granieczny, Anita BSC Oberhausen 292 285 577
11 . Marciniak, Luise TuS Ahrweiler 281 295 576
12 . Post, Sylvia Bogensportclub Rheinberg 292 281 573
13 . Mense, Monika BSC Bottrop 291 267 558
14 . Kleipaß, Gerda BSC Oberhausen 267 261 528
15 . Ernst, Claudia SV 1858 Idar Oberstein 242 252 494
16 . Stumpe, Beate SFT St. Tönis 269 269
6.15.30 Bogen FITA im Freien Compound Jugendklasse
1 . Groß, Sebastian RSG Düren 299 310 609
6.15.40 Bogen FITA im Freien Compound Juniorenklasse
1 . Bogensportclub Oberhausen 1957 e.V. 1848
Horstig, Tobias 635
Berns, Andreas 633
Urbahn, Bastian 580
1 . Gertgens, Jan Krefelder SSK 327 317 644
2 . Horstig, Tobias BSC Oberhausen 320 315 635
3 . Berns, Andreas BSC Oberhausen 320 313 633
4 . Roffalski, Kay Siegburger SV 314 298 612
5 . Urbahn, Bastian BSC Oberhausen 280 300 580
6.15.50 Bogen FITA im Freien Compound Altersklasse
.
1 . Reske, Siegfried BSC Oberhausen 331 330 661
2 . Bolz, Günter BSC Oberhausen 324 327 651
3 . Schreiner, Klauspeter SSK Kerpen 321 326 647
4 . Steffens, Manfred Solinger Sport Club 314 319 633
5 . Schumacher, Wolfgang BSC Erftstadt 316 314 630
6 . Jungblut, Karl SC Mommenheim 316 309 625
7 . Vukovic, Radul SV Schwafheim 308 292 600
8 . Schnell, Wilfried SC Mommenheim 267 258 525
6.15.60 Bogen FITA im Freien Compound Altersklasse
1 . Pawera, Bernd SC Mommenheim 337 314 651
2 . Gotovka, Herbert BSC Oberhausen 321 324 645
3 . Peters, Willi BSC Oberhausen 318 321 639
4 . Sorgalla, Rüdiger SFT St. Tönis 304 315 619