28. Rheinisches Hallenchampionat 2007/2008
455 Schüler   18m 18m 18m 18m 18m 18m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Mockel Sarah Düren RSG 501 500 446 535 0 0 1982 0 0
2 Nelles,Lars Sinzig Rhein-Ahr 490 508 473 491 0 0 1962 0 0
3 Franke Timo Düren RSG 461 448 437 516 0 0 1862 0 0
4 Jobelius,Felix Sinzig Rhein-Ahr 424 448 421 459 0 0 1752 0 0
5 Bennemann, Lana Herzogenrath SvR 472 506 519 243 0 0 1740 0 0
6 Gentges,Hendrik St.Tönis SFT 0 466 511 515 0 0 1492 0 0
7 Löhr,Alexander Sinzig Rhein-Ahr 420 274 392 362 0 0 1448 0 0
8 Quenzel,Philipp M'Gladbach PSV 467 525 0 229 0 0 1221 0 0
9 Düsterwald, Dennis Herzogenrath SvR 511 551 0 0 0 0 1062 0 0
10 Hache,Bennedikt Fischeln VfR 430 0 0 481 0 0 911 0 0
11 Heidrich, Pascal MG Bungt SG 0 0 439 432 0 0 871 0 0
12 Körfer,Marko Rheydt TV 437 434 0 0 0 0 871 0 0
13 Thomè, Johannes Siegburg St. Hub. 434 0 437 0 0 0 871 0 0
14 Lechtenberg, Fabia MG Bungt SG 0 0 334 372 0 0 706 0 0
15 Oswald, Lisa Erftstadt BSC 0 0 0 523 0 0 523 0 0
16 Micke, Felix Siegburg St. Hub. 0 0 515 0 0 0 515 0 0
17 Verbeeten, Lode Reuver Grensschut 0 0 512 0 0 0 512 0 0
18 Effelberg, Tim Remscheid SV 0 0 399 0 0 0 399 0 0
19 Pütz,Tobias Düren RSG 0 399 0 0 0 0 399 0 0
20 Schmidt, Julian Fischeln VfR 0 0 0 387 0 0 387 0 0
21 Hilgers,Simon Myhl Silberpfeil BSC 383 0 0 0 0 0 383 0 0
22 Kayser,Maximilian Düren RSG 0 379 0 0 0 0 379 0 0
23 Kober, Christopher Rheydt TV 0 0 373 0 0 0 373 0 0
24 Hecker, Dominik Rheydt TV 0 0 367 0 0 0 367 0 0
25 Huestegge,Stefan Myhl Silberpfeil BSC 344 0 0 0 0 0 344 0 0
26 Mäckelmann,Marinna Baesweiler BV 222 0 0 0 0 0 222
27 Wansleben, Kai M'Gladbach PSV 0 0 0 181 0 0 181
#ZAHL! #ZAHL!
#ZAHL! #ZAHL!
#ZAHL! #ZAHL!
Jugend   25m 18m 18m 18m 25m 25m   #ZAHL! #ZAHL!
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt #ZAHL! #ZAHL!
1 Timmermann,Markus Baesweiler BV 547 540 514 0 1601 0 514
2 Jakoby Moritz M'Gladbach PSV 504 511 525 532 1561 504 511
3 Pahnke Marcel M'Gladbach PSV 541 511 505 0 1557 0 505
4 Faßbinder Stefan Baesweiler BV 505 532 519 0 1556 0 505
5 Eichler,Hendrik Solingen SSC 95/98 527 519 490 471 1536 471 490
6 Mockel Kai Düren RSG 492 470 512 506 1510 470 492
7 Hendriks Sjraar Ysselstein 510 526 472 0 1508
8 Lischewski Aram Myhl Silberpfeil BSC 485 510 494 482 1489
9 Lender,Benjamin Solingen SSC 95/98 402 442 467 428 1311
10 Futterknecht,Pia Remscheider SV 403 342 401 0 1146
11 Pilath-Eilers, Matth Remscheider SV 349 357 364 0 1070
12 Brachmanski Dominik Aachen BSG 0 522 521 0 1043
13 Vianden,Lisa Siegburger SV 516 0 485 0 1001
14 Hastenrath Florian Baesweiler BV 0 507 0 483 990
15 Weinert,Marcel Düsseldorf W-Tell 484 505 0 0 989
16 Osztafi,Dominik Baesweiler BV 488 0 0 445 933
17 Schönherr,Levente M'Gladbach PSV 467 466 0 0 933
18 Bömer,Jonas Siegburger SV 505 0 396 0 901
19 Gebhardt,Luca Sinzig Rhein-Ahr 498 0 331 0 829
20 Rechenberg Alina Stommeln BS 0 404 414 0 818
21 Schwarz, Eduard M'Gladbach PSV 0 0 377 273 650
22 Emmerich,Ariane Bonn VfB im GHH 316 0 0 325 641
23 Heidrich, Yannick Bungt SG 0 0 257 370 627
24 Chuentim Gryt Solingen SSC 95/98 548 0 0 0 548
25 Klein, Tobias Much TSV 0 0 449 0 449
26 Schöning, Raffael Fischeln VfR 0 0 0 428 428
27 Rossmann, Moritz Köln-Wahn SSZ 0 0 0 385 385
28 Rauenbusch, Jens Bungt SG 0 0 370 0 370
29 Klug,Steffi Bonn VfB im GHH 317 0 0 0 317
30 Müller,Jan NE-Reuschenberg SV 301 0 0 0 301
Junioren   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Hendrikx Jordi Reuver Grenss. 557 547 566 560 2230
2 Niestroj, Michael Düren RSG 546 552 564 558 2220
3 Franke Guido  Düren RSG 559 542 543 568 2212
4 Steinbusch, Lukas Baesweiler BV 568 554 567 0 1689
5 Beys Philipp Herzogenrath SvR 517 504 525 0 1546
6 Bach,Matthias Duisburg BSG  0 487 515 514 1516
7 Zöller, Martin  Leichlingen BS 476 492 0 544 1512
8 Jansen, Dennis  Myhl Silberpfeil BSC 510 512 0 471 1493
9 Krüger Felix  Remscheid SV 497 498 466 0 1461
10 Ficker, Annette Ysselstein 476 515 455 0 1446
11 Ohst, Henning Remscheid SV 470 480 476 0 1426
12 Breuer Jacqueline  Baesweiler BV 475 438 436 0 1349
13 Bach, Christian  Düsseldorf W-Tell 460 383 441 0 1284
14 Bretz,Matthias Essen BSC 551 0 543 0 1094
15 Zaremba, Jos Venlo EHS 0 0 544 548 1092
16 van Willick, Ralph Reuver Grenssch. 522 541 0 0 1063
17 Lambertz Christophe R.D.B. 536 0 488 0 1024
18 Klein,Philipp Sinzig Rhein-Ahr 0 510 495 0 1005
19 Wanjek, Meike  St.Tönis SFT 508 0 479 0 987
20 Smits, Rick Reuver Grensschut 0 0 453 499 952
21 Dombrowski Martin Düsseldorf W-Tell 486 464 0 0 950
22 Zymelka, Viola Düren RSG 449 442 0 0 891
23 Esser, Jan-Erik  Düren RSG 434 455 0 0 889
24 Spinrath,Christopher M'Gladbach PSV 0 423 393 0 816
25 Bruggaier,Jens Remscheid SV 0 330 331 0 661
26 Groob, Marcel M'Gladbach PSV 0 0 241 401 642
27 Pauels Kevin Herzogenrath SvR 0 562 0 0 562
28 Goergen,Nathalie Koblenzer SG 0 511 0 0 511
29 Walther,Arno Koblenzer SG 0 506 0 0 506
30 Huberts,Daan Reuver Grenss. 0 460 0 0 460
31 Ingendae, Freya Fischeln VfR 0 0 0 457 457
32 Niestroj,Katharina Düren RSG 0 440 0 0 440
33 Dröser,Timo  Fischeln VfR 410 0 0 0 410
34 Heijnen, Luc Ijsden 0 0 266 0 266
Damen Altersklasse   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Henke Susanne Schwafheim SV 533 510 505 516 1559
2 Reiff-Tümmler,Monika Kerpen SSK 522 0 514 500 1536
3 Botz, Cosima Siegburg St. Hub. 499 512 495 466 1506
4 Schönau Ruth Düren RSG 503 496 506 478 1505
5 Bark Ingrid  Duisburg BSG  496 506 498 455 1500
6 Schmitt Maria Düren RSG 517 460 516 0 1493
7 Kremer Gudrun M'Gladbach PSV 508 497 467 480 1485
8 Bresser-Hülsmann Br Kerpen SSK 446 471 479 0 1396
9 Schröder Anne-Rose Troisdorf BS 461 461 443 463 1385
10 Struwe Sabina  Baesweiler BV  424 478 474 0 1376
11 Clamor Da-Da Schwafheim SV 404 432 0 443 1279
12 Ripkens Veronika  Vernum Grün-Weiss 421 0 446 395 1262
13 Heimberger Christia  Monschauer Land BSC 379 360 415 404 1198
14 Nüssgen-Patz,Petra Düren RSG 0 528 515 490 1043
15 Schött,Jeanette Stommelner BS 0 501 513 461 1014
16 Bretz, Ingrid Essen BSC 469 0 470 0 939
17 Weidenfeld, Jutta Fischeln VfR 0 0 362 421 783
18 Reußner,Christel Koblenzer SG 0 530 0 0 530
19 Kirschner,Monika Rheydt TV 0 499 0 0 499
20 Theißen Sylvia Myhl Silberpfeil BSC 469 0 0 0 469
21 Oswald, Sabine Erftstadt BSC 0 0 0 403 403
22 Wabersich Iris Rheinberg BSC 400 0 0 0 400
Seniorinnen   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl.
1 Thölen Margret Fischeln VfR 480 0 407 451 1338
2 van Reeth Henriette Troisdorf BS 425 446 438 445 1316
3 Kivelitz Doris Myhl Silberpfeil BSC 401 360 420 468 1289
4 Albrecht-Dittmer,Hi Monschauer Land BSC 429 361 408 393 1230
5 Kirberg Marlene Siegburg St.Hub. 441 410 358 377 1228
6 Krey, Trudi Much TSV 0 0 506 0 506
7 Klein,Sigrid Opladen BS 0 487 0 0 487
8 Merkelbach,Annegret Sinzig Rhein-Ahr 172 114 0 0 286
Altersklasse   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Peusquens Hans-Jose Kerpen SSK 570 546 555 563 1688
2 Francois Simon  SHS  562 537 556 0 1655
3 Bergs Hans Dieter Schwafheim SV 551 548 554 545 1653
4 Gahlow Thorsten  Solinger SC 95/98 537 531 553 540 1630
5 Knur,Georg M'Gladbach PSV 545 0 540 534 1619
6 Tümmler Kurt  Kerpen SSK 540 532 0 536 1608
7 Eichberger Miroslaw  Troisdorf BS 528 537 538 540 1606
8 Schlemminger Wolfg. Dormagen BSV 526 537 516 514 1579
9 Reichstein Heinz Myhl Silberpfeil BSC 501 495 509 541 1551
10 Hinz,Thomas Solinger SC 95/98 521 497 497 527 1545
11 Hülsmann Ralf Kerpen SSK 507 521 509 0 1537
12 Gottschalk Olaf  Düren RSG 527 507 493 501 1535
13 Schröder Bernhard Troisdorf BS 515 504 495 515 1534
14 Bark Wolfgang  Duisburg BSG  516 499 509 487 1524
15 Wüstnienhaus Bernhard Myhl Silberpfeil BSC 464 509 448 522 1495
16 Krüger Wolfgang  Remscheider SV 507 482 489 0 1478
17 Küller Bernd  Solinger SC 95/98 472 496 494 505 1473
18 Eilers Reinhard  Fischeln VfR 507 0 488 475 1470
19 Lisowsky Thomas Langenfeld BSG 481 432 459 0 1372
20 Merkelbach Josef  Sinzig Rhein-Ahr BS 424 451 461 443 1336
21 Eilers, Uwe Remscheider SV 412 444 476 0 1332
22 Ringel, Heinz M'Gladbach PSV 426 446 432 390 1304
23 Jäger, Karl-Josef Baesweiler BV 395 432 397 0 1224
24 Schulz Karl-Heinz  Sinzig Rhein-Ahr BS 374 405 345 366 1145
25 Laarmanns Klaus  Vernurn Grün-Weiss 544 0 0 541 1085
26 Lange,Peter Siegburg St. Hub. 0 549 529 0 1078
27 Zymelka Siegfried Düren RSG 520 528 0 0 1048
28 Thrun Friedhelm  Düsseldorf W-Tell 514 529 0 0 1043
29 Gentges,Josef St.Tönis SFT 0 518 509 499 1027
30 Schött,Wolfgang Stommelner BS 0 523 482 502 1025
31 Biernat,Miroslaw Düsseldorf W-Tell 0 544 476 0 1020
32 Butzen, Ferdi Köln-Wahn SSZ 0 0 488 453 941
33 van der Hagen,Ralph Solinger SC 95/98 0 468 464 466 934
34 Lyczewek, Uwe Neuss-Reuschenb. 0 0 442 384 826
35 Drexler Karl-Heinz  Baesweiler BV 538 0 0 0 538
36 Speder,Norbert Wengerohr PSV 0 537 0 0 537
37 Kacic, Jean-Pierre Rumst KJSS 0 0 530 0 530
38 Karst,Rolf Koblenzer SG 0 519 0 0 519
39 Niestroj,Dr.Reinhard Düren RSG 0 516 0 0 516
40 Benisch,Franz Düren RSG 0 515 0 0 515
41 Ristow, Hartmut Essen BSC 0 0 502 0 502
42 Hissei Walter  Myhl Silberpfeil BSC 498 0 0 0 498
43 Fabelje,Hans Düren RSG 0 495 0 0 495
44 Goebel, Stefan Bonner BSC 488 0 0 0 488
45 Winkel,Ralf M'Gladbach PSV 0 488 0 0 488
46 Wiederrecht,Hartmut Düren RSG 0 474 0 0 474
47 Schukies,Raimund Monschauer Land BSC 0 458 0 0 458
48 Martin, Günter Vernum GW 0 0 0 420 420
49 Oswald, Manfred Erftstadt BSC 0 0 0 385 385
50 Ripkens, Jürgen Vernum GW 0 0 0 362 362
Senioren   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Bosshammer Hans-Ra Neuk-Hülchrath SG 537 518 530 545 1612
2 Ulenaers Guy  Troisdorf BS 529 536 526 545 1610
3 Barthen,Peter Dormagen BSV 536 539 533 517 1608
4 Hofstadt Horst Ensen-Westhoven St.Seb. 532 521 528 527 1587
5 Stenz Dieter  Sinzig Rhein-Ahr 517 549 516 0 1582
6 Neumann Dietrich  Opladen BS 517 512 522 526 1565
7 Magedanz Joachim Opladen BS 525 519 517 0 1561
8 Hofmann,H-Jürgen Myhl Silberpfeil BSC 518 522 509 510 1550
9 Napierski Viktor "R Duisburg BSG 509 508 497 519 1536
10 Bolldorf, Willi Opladen BS 499 508 514 503 1521
11 Scheefe Hans-Dieter  Baesweiler BV  506 497 487 0 1490
12 Brunen Karl-Hans Düren RSG 495 484 485 493 1473
13 Hendrix Willi Neuk-Vluyen BSG 473 484 483 440 1440
14 Dupont Wolfgang NE-Reuschenberg SV 475 0 479 461 1415
15 Geißel Rainer Langenfeld BSG 454 469 487 0 1410
16 Koch Klaus Troisdorf BS 457 0 466 462 1385
17 Boye Ingomar Düsseldorf W-Tell 434 447 437 452 1333
18 Heimberger,Helmut Monschauer Land BSC 475 335 413 430 1318
19 Maiweg Helmut  Düsseldorf W-Tell 449 0 372 425 1246
20 Esser Arne Düren RSG 265 410 466 475 1206
21 Kirberg Klaus  Siegburg SV 317 371 431 443 1191
22 van Reeth Jozef Troisdorf BS 395 322 398 395 1188
23 Paulzen Peter Ensen-Westhoven St.Seb. 507 495 0 0 1002
24 Höller Ralf Opladen BS 0 464 501 491 992
25 Heuwing,Bernd Rheydt TV 0 476 500 0 976
26 Drnec Winfried Neuk-Vluyen BSG 0 487 448 476 963
27 Kraus,Wolfgang Stommelner BS 0 481 445 0 926
28 Steffen,Armin Schwafheim SV 478 440 0 0 918
29 Klostermeyer, Fred Siegburg St. Hub. 0 0 443 467 910
30 Fratz, Walter Duisburg-Buchholz 0 0 414 453 867
31 Balltuttis Günter  Aachen Batavieren 523 0 0 0 523
32 Horn Detlef Vlodropp De snelle Pijl 521 0 0 0 521
33 van Heel Wiel  Baexem Gez. Uren   515 0 0 0 515
34 Bissehops Ron  Zwarte Roos  512 0 0 0 512
35 Wende, Volker Much TSV 0 0 507 0 507
36 Peters,Erwin Herzogenrath SvR 0 500 0 0 500
37 Wijnands Jeu Reuver Grenss. 486 0 0 0 486
38 Nickel Heinz  Myhl Silberpfeil BSC 450 0 0 0 450
39 Welter, Wilfried Ensen-Westhoven 0 0 438 0 438
40 Mines Hans-Leo  Aachen Batavieren 433 0 0 0 433
41 Lauven,Walter Erftstadt BSC 0 408 0 0 408
42 Berg,Richard Troisdorf BS 351 0 0 0 351
Damenklasse   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Rahm Katrin  Baesweiler BV  560 545 543 536 1648
2 Slijper Marieke  Venlo EHS 556 535 536 0 1627
3 Leyendecker Isabell  Opladen BS  545 513 534 495 1592
4 Gahlow Sabine Solingen SSC 95/98 501 506 505 531 1538
5 Bischof, Ewa Düsseldorf W-Tell 513 479 518 0 1510
6 Küller Petra Solingen SSC 95/98 498 485 482 485 1468
7 Gregori-Roil Christ  Monschauer Land BSC 495 470 488 478 1461
8 v.d. Laar Sandra  Reuver Grenss.  489 470 0 485 1444
9 Hendriks Madeleine  Ysselstein 480 436 497 0 1413
10 Sieberg-Bennemann A.  Herzogenrath SvR  467 475 466 454 1408
11 Erkenrath Yasmin  Erftstadt BSC  454 466 0 487 1407
12 Latour, Christine Monschauer Land BSC 433 430 479 462 1374
13 Mäckelmann Sabine  Baesweiler BV  448 445 432 0 1325
14 Birgel Ute  NE-Reuschenberg SV 395 430 0 461 1286
15 Merkx Cindy Venlo EHS 213 396 396 425 1034
16 Schött,Jacqueline Stommeln BS 0 0 513 501 1014
17 Schmidt,Dagmar Kerpen SSK  0 0 503 508 1011
18 Düsterwald, Karin Herzogenrath SvR 469 507 0 0 976
19 Laarmanns Daniela  Vernum Grün-Weiss 483 0 0 479 962
20 Breuer Heike  Baesweiler BV  490 459 0 0 949
21 Wolder,Karin Ysselstein 0 453 419 0 872
22 Silex,Maria Aachen BSG 0 560 0 0 560
23 Schäfer,Christina Düren RSG 0 0 558 0 558
24 Zimny Gabi Opladen BS  527 0 0 0 527
25 Schintz,Beate Stommeln BS 0 0 491 0 491
26 Idelberger, Johanne Fischen SV 0 0 0 488 488
27 Höller,Cordula Siegburg St-Hub 0 0 487 0 487
28 Radau Jutta  Kerpen SSK  486 0 0 0 486
29 Schulze,Sonja Leichlingen BS 0 0 480 0 480
30 Martin, Birte Vernum Grün-Weiss 0 0 0 465 465
31 Schlee,Sabine Augsburg Hist.BS 0 0 461 0 461
32 Leidens,Silke Opladen BS  0 447 0 0 447
33 Nickels,Rebecca Köln-Wahn SSZ 0 421 0 0 421
34 Knur, Anke M'Gladbach PSV 359 0 0 0 359
35 Eller,Michaela Remscheid SV 0 0 320 0 320
36 Neumann, Claudia Sinzig, BS 0 0 0 305 305
Schützenklasse   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Dill-Roth,Ralf Opladen BS 562 566 0 567 1695
2 Baets Frank Reuver Grenss. 546 566 557 543 1669
3 Bremer Tilmann Rheydt TV 558 562 549 0 1669
4 Hornscheidt Knuth  Leichlingen BS  548 552 547 568 1668
5 Rosenberg, Dirk Düsseldorf W-Tell 565 546 547 0 1658
6 Zilinski Thomas Rheydt TV 551 565 532 0 1648
7 Zborowska Jörg Kerpen SSK 531 551 520 556 1638
8 Janssen Axel Reuver Grenss. 532 540 548 545 1625
9 Gregori Jörg  Monschauer Land BSC 528 542 503 530 1600
10 Henke Kurt Düsseldorf W-Tell 535 527 532 521 1594
11 Thran Hayo  Opladen BS 516 516 490 0 1522
12 Mews,Sascha Dormagen BSV 492 500 0 498 1490
13 Schreurs Rene Venlo EHS 510 495 479 462 1484
14 Kahl, Stephan Düsseldorf W'Tell 494 491 485 0 1470
15 Jobelius Dieter  Sinzig Rhein-Ahr 476 485 483 462 1444
16 Dupont Stephen NE-Reuschenberg SV 494 0 490 452 1436
17 Weyers, Markus Troisdorf BS 472 477 412 464 1413
18 Mehring Johannes  Düsseldorf W-Tell 477 466 465 469 1412
19 Körfer Volker  Rheydt TV 475 494 442 0 1411
20 Faßbinder, Wolfgang Baesweiler BV 509 467 433 0 1409
21 Fratz Daniel Duisburg BSG 456 430 451 422 1337
22 Heil, Guido Troisdorf BS 475 438 417 0 1330
23 Erkenrath Claus  Erftstadt BSC  343 385 0 427 1155
24 Heuwing,Dr.Andreas Rheydt TV 0 570 555 0 1125
25 Horn Thomas  Baesweiler BV 550 541 0 0 1091
26 Mansson Thomas  Baesweiler BV 534 0 531 0 1065
27 Dany,Harald Kerpen SSK 0 0 531 532 1063
28 Heupel,Karl Stommeln BS 0 0 502 543 1045
29 Völzke,Jens Langenfeld BSG 0 509 502 0 1011
30 Gasser Klaus  Monschauer Land BSC 502 476 0 0 978
31 Bungart Ralf  Bonn BSC 456 0 505 0 961
32 Wolder Menno Ysselstein 464 497 0 0 961
33 Miehe Werner Kerpen SSK 475 482 0 0 957
34 Meeuwig Saeo  R.D.B.  456 465 0 0 921
35 Lüth,Achim MG Bungt SG 0 0 444 451 895
36 Berendes,Volker Ensen-Westhoven 0 0 401 437 838
37 Meining,Robin Glauchau BSC 0 568 0 0 568
38 Tenten,Bernhard Siegburg St-Hub. 0 0 565 0 565
39 Räder, Philipp Krefeld SSK 0 0 0 544 544
40 Boumans Peter  Zwarte Roos  541 0 0 0 541
41 Schnock,Andreas Rheydt TV 0 0 540 0 540
42 Willems Ed Venlo EHS 540 0 0 0 540
43 Klymko,Friedhelm NAA 0 533 0 0 533
44 Bodewig, Frank Kerpen SSK 0 0 0 530 530
45 Pustjens Ivo  Zwarte Roos  530 0 0 0 530
46 Pfeiffer,Jörg Aachen BSG 0 528 0 0 528
47 Mines Markus  Aachen Batavieren  527 0 0 0 527
48 Rietdorf,Thomas Rheydt TV 0 0 513 0 513
49 Winter,Herbert Essen BSC 0 0 507 0 507
50 Hobus Henk  Baexem Gez. Uren  506 0 0 0 506
51 Fröhlich,Lukas Koblenzer SG 0 505 0 0 505
52 Mines Marcel  Aachen Batavieren  505 0 0 0 505
53 Camps Ralf  Zwarte Roos  500 0 0 0 500
54 Fuller,Andrew NAA 0 494 0 0 494
55 Schega,Daniel Much TSV 0 0 494 0 494
56 Beckers,David Herzogenrath SvR 0 492 0 0 492
57 Röthling Günter  Myhl Silberpfeil BSC 489 0 0 0 489
58 Huberts Daan Reuver Grenss. 482 0 0 0 482
59 Weusten Mare  Aachen Batavieren  478 0 0 0 478
60 Ansari,Beroz Essen BSC 0 0 466 0 466
61 Patz, Jochen Düren RSG 0 0 0 456 456
62 Lehmann, Sören Fischeln VfR 0 0 0 449 449
63 Rehr,Stefan Stadtlohn DjK 0 0 426 0 426
64 Schroth,Michael Köln-Wahn SSZ 0 0 399 0 399
65 Abel, Dieter Vernum GW 0 0 0 376 376
66 Janssen,Erwin Rheydt TV 0 0 281 0 281
Junioren Compound   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Küller,Steffen Solingen SSC 95/98 560 544 558 555 1673
2 Hambloch,Sascha NE-Reuschenberg 549 547 554 560 1663
3 Zander Jens Erftstadt BSC 542 546 537 538 1626
4 Möller, Philipp Schwafheim SV 541 530 534 540 1615
5 Gentges,Jan St.Tönis SFT 0 539 551 555 1106
6 Schäfer,Malte Solingen SSC 95/98 0 515 539 517 1056
7 Emmerich,Marijke (Sch. C) Bonn VfB 0 461 0 373 834
8 Jahn, Marvin Soest CfB 0 0 567 0 567
9 Schloesser Mike Hoenskroek W-Tell 562 0 0 0 562
10 Hendrich, Niels Reuver Grensschut 0 0 490 0 490
11 Seifert, Christian Baesweiler BV 0 0 463 0 463
12 Jakobs,Dennis Monschauer Land BSC 0 298 0 0 298
Damen Compound   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Vogel, Renate MG Bungt SG 561 0 564 558 1683
2 Cloudt Nelly Reuver Grenss. 554 562 556 551 1672
3 Klever Christa Solingen SSC 95/98 557 560 554 547 1671
4 Schoormann Gudrun MG Bungt SG 551 0 551 544 1646
5 Förster Birgit NE-Reuschenberg SV 532 554 547 533 1633
6 Josten Sandra  Müllenborn SuSC  542 533 0 0 1075
7 Pintjens, Linda Rumst KJSS 0 0 547 0 547
8 Tappee, Nicole Stommeln BS 0 0 543 0 543
9 Schloesser Vera  Hoenskroek W-Tell  522 0 0 0 522
10 Esdonk Jenny  Hoenskroek W-Tell  506 0 0 0 506
11 Thiex,Andrea Müllenborn SuSC  0 505 0 0 505
12 Beugels Mia  Hoenskroek W-Tell  356 0 0 0 356
Schützen Compound   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Wetzels Ronny Bree R.D.B. 565 574 574 569 1713
2 Kind Diethelm Erftstadt BSC 558 555 567 558 1683
3 Förster Jürgen NE-Reuschenberg SV 561 559 555 561 1681
4 Fadaei Mehdi  Düsseldorf W-Tell 529 536 557 564 1650
5 Kupp Torsten  Schiefbahn TV  552 0 544 546 1642
6 Boonen Noel Bree R.D.B. 542 549 546 549 1640
7 Beier Bernd  M'Gladbach PSV 525 536 549 524 1610
8 Beys Franz Herzogenrath SvR 519 535 542 537 1598
9 Wanschura,Dirk Erftstadt BSC 525 498 525 537 1587
10 van der Houdeling Thys Bree R.D.B. 529 515 0 534 1578
11 Thiele Mario  Krefeld SSK 527 0 488 555 1570
12 Cornils Swen  Rheinbach BS 520 454 510 509 1539
13 Schumann Matthias NE-Reuschenberg SV 511 0 522 502 1535
14 Schoonewille Zascha  Hoenskroek W-Tell  498 515 456 497 1510
15 Lawatsch,Ralf Siegburg SV 0 575 567 0 1142
16 Muth, Klaus-Dieter Oberhausen BSC 0 0 568 573 1141
17 Josten Dieter  Müllenborn SuSC  573 567 0 0 1140
18 Bark,Thorsten Duisburg BSG 0 538 563 0 1101
19 Hassberg Eric "R" Rheydt TV 531 0 540 0 1071
20 Pyka, Manfred Stommeln BS 531 0 531 0 1062
21 Polis,Stephan Düsseldorf W-Tell 0 527 532 0 1059
22 Klesse Stefan "R"  Siegburg SV 499 0 0 500 999
23 Düsterwald Dieter  Herzogenrath SvR  570 287 0 0 857
24 Hack,Rolf Müllenborn SuSC  0 584 0 0 584
25 Pepperl, Roland Düsseldorf W-Tell 0 0 574 0 574
26 Fiers, Hans Rumst KJSS 0 0 570 0 570
27 Schloesser Bas Hoenskroek W-Tell 568 0 0 0 568
28 Boskma,Frits Hoenskroek W-Tell  0 558 0 0 558
29 Ebbing, Thomas Dorsten BSC 0 0 558 0 558
30 Hardy Erwin  Bree R.D.B. 558 0 0 0 558
31 Creuz Marco  Müllenborn SuSC  555 0 0 0 555
32 Rentzing Jörg Opladen BS 0 555 0 0 555
33 Gertgens, Jan Krefeld SSK 0 0 0 552 552
34 v. Runckelen,Tommy Rumst KJSS 0 0 548 0 548
35 Erkelenz, Daniel St. Tönis SFT 0 0 0 537 537
36 Behrendt, Christian Sprockhövel BSC 0 0 0 534 534
37 Döring, Dirk Dorsten BSC 0 0 534 0 534
38 Emmerich,Stefan Monschauer Land BSC 0 518 0 0 518
Altersklasse Compound   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Cloudt,Wim Reuver Grenssch. 564 561 568 575 1707
2 Cornils Jürgen  Erftstadt BSC  560 571 568 561 1699
3 Emmerich Jürgen Bonn VfB im GHH 564 562 565 554 1691
4 Lambertz Hans  Bree RDB 554 561 565 558 1680
5 Cipriani,Giovanni Bree RDB 557 0 563 558 1678
6 Schmitz Wilhelm Kerpen SSK 555 549 558 559 1672
7 Vanderliek Reiner Kerpen SSK 551 558 548 560 1669
8 Koll Gottfried Düren RSG 552 551 552 549 1655
9 Post Wolfgang Schwafheim SV 544 564 546 543 1654
10 Raab Georg Düsseldorf W-Tell 538 0 565 550 1653
11 Baets, Hein Reuver Grenssch. 552 0 549 540 1641
12 Bolz, Günter Oberhausen BSC 0 0 560 562 1122
13 Boskma Frits Hoenskroek W-Tell 555 0 545 0 1100
14 Strohn Walter Krefeld SSK 545 0 552 0 1097
15 Klein,Michael Siegburger SV 0 544 544 0 1088
16 Kaczmarek Werner Schwafheim SV 0 542 519 524 1066
17 Obertacke, Klaus Essen BSC 0 0 524 540 1064
18 Barwasser Gerd  Herzogenrath SvR 529 504 0 0 1033
19 Gielen, Leon Bree RDB 524 505 0 0 1029
20 Beckers, Dieter Rheinbach BS 0 511 505 0 1016
21 Genijn, Jozef Rumst KJSS 0 0 578 0 578
22 Braeckman, Marc Rumst KJSS 0 0 566 0 566
23 Jahn, Harald Bocholt BBC 0 0 564 0 564
24 van Krevel May  Hoenskroek W-Tell  554 0 0 0 554
25 Chappin Lou  Hoenskroek W-Tell  552 0 0 0 552
26 Hen Gyula Kerpen SSK 552 0 0 0 552
27 Schreiner, Klauspe. Kerpen SSK 0 552 0 0 552
28 Heckes, Willi Krefeld SSK 0 0 0 542 542
