Ergebnisse Frühlingsturnier

Scheibe Meter   Name Vorname       Platz
10 b 18 Sch C Eibel Jil Joana 134 138 272 1
10 a 18 Sch B Zborowska David 291 289 580 1
4 b 30 Jun Grimm Raphael 285 309 594 1
                   
8 a 30 D Haubrock Odette 315 301 616 1
7 a 30 D Schneiders Petra 284 285 569 2
5 a 30 S Miehe Hans Werner 324 328 652 1
6 b 30 S Zborowska Jörg 317 332 649 2
2 b 30 S Bauer Jörg 271 287 558 3
4 a 30 S Hurtz Michael 263 286 549 4
3 b 30 A Grimm Frank 265 257 522 1
7 b 30 DA Wenke Ursula 240 241 481 1
6 a 30 Sen Weyer Günter 247 284 531 1
5 b 30 Sen Hurtz Gerhard 228 232 460 2
3 a 30 Sen w Zeitz Brigitte 287 300 587 1
9 a 30 Sen w Darge Renate 158 148 306 2
1 b 30 Blank Fritsch Stefan 201 288 489 1
2 a 30 Blank Slomian Holger 228 257 485 2

 

Fotos ansehen?