29. Rheinisches Hallenchampionat 2008/2009
452 Schüler   18m 18m 18m 18m 18m 18m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Gentges Hendrik St. Tönis SFT  504 492 532 542 525 0 2103 0 492
2 Effelberg Tim Remscheid SV  376 384 427 451 449 0 1711 0 376
3 Hache Benedikt Fischeln VfR  500 0 481 520 0 0 1501 0 0
4 Decker, Pascal Köln Wahn SSZ 0 340 317 294 269 0 1220 0 0
5 Baitz, Christoph Stommeln BS 0 0 511 515 0 0 1026 0 0
6 Speckamp, Jan Solingen SSC 0 0 475 0 494 0 969 0 0
7 van Gent, Joep      Venlo EHS            0 0 0 490 465 0 955 0 0
8 Niestroj, Christina Düren RSG 0 386 0 441 0 0 827 0 0
9 Byrasch, Philip Kevelaer BSV 0 0 546 0 0 0 546 0 0
10 Lammerich, Jens Vorgebirge BSC 0 0 538 0 0 0 538 0 0
11 Weber,Kay Dormagen BSV 0 0 0 0 507 0 507 0 0
12 Röger, Fabian Köln Wahn SSZ 0 495 0 0 0 0 495 0 0
13 Kleefisch, Marvin Stommelner BS 0 459 0 0 0 0 459 0 0
14 Roßbruch, Felix     Fischeln VfR         0 0 0 453 0 0 453 0 0
15 Ehlert, Peter MG PSV 0 0 426 0 0 0 426 0 0
16 Hilgers Simon Myhl Silberpfeil BSC  419 0 0 0 0 0 419 0 0
17 Domroes, Julius     Schwafheim SV        0 0 0 383 0 0 383 0 0
18 Hecker,Dominik Rheydter TV 0 0 0 0 359 0 359 0 0
19 Kirsch, Johanna Düren RSG 0 350 0 0 0 0 350 0 0
20 Huestegge Stefan Myhl Silberpfeil BSC  340 0 0 0 0 0 340 0 0
21 Scheidt, Sebastian Düren RSG 0 333 0 0 0 0 333 0 0
22 Göbel, Bjarne Bad Honnef 0 0 284 0 0 0 284 0 0
23 Weber, Florian      Schwafheim SV        0 0 0 270 0 0 270 0 0
24 Kober,Christopher Rheydter TV 0 0 0 0 192 0 192 0 0
25 Leroy, Marius Düren RSG 0 174 0 0 0 0 174 0 0
26 Habersetzer, Adrian Bedburg-Hau BSC      0 0 0 156 0 0 156 0 0
27 Göbel, Yannick Bad Honnef 0 0 152 0 0 0 152 0 0
#ZAHL! #ZAHL!
Jugend   25m 18m 18m 18m 25m 25m   #ZAHL! #ZAHL!
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt #ZAHL! #ZAHL!
1 Jakoby Moritz M'Gladbach PSV 526 524 535 0 539 2124 0 524
2 Körfer Marko Rheydt TV  488 484 491 0 508 1971 0 484
3 Lender Benjamin Solingen SSC 95/98 500 493 485 484 457 1935 457 484
4 Lischewski Aram Myhl Silberpfeil BSC 496 483 0 0 521 1500
5 Hüskes Sebastian Fischeln VfR 472 0 414 384 0 1270
6 Hoekstra, Auke Venlo EHS 0 0 394 432 418 1244
7 Buntrock, Rebecca Myhl Silberpfeil BSC 0 396 427 0 395 1218
8 Müller Jan NE-Reuschenberg SSV 266 288 252 0 369 1175
9 Stoeßel Linda Myhl Silberpfeil BSC 412 344 0 0 388 1144
10 Eichler, Hendrik Solingen SSC 0 0 498 47 531 1076
11 Röger, Daniel       Köln-Wahn SSZ        0 0 0 510 487 997
12 Oswald, Lisa Erftstadt BSC 0 458 472 487 0 959
13 Mockel, Sarah Düren RSG 0 496 446 0 0 942
14 Pelzer, Patrick Düren RSG 0 419 503 0 0 922
15 Franke, Timo Düren RSG 0 449 418 461 0 910
16 Schoepgens Mandy Myhl Silberpfeil BSC 458 0 0 0 377 835
17 Nothen, Julian      Leichlingen BS       0 0 0 405 422 827
18 Hinrichs Yannick Schiefbahn TV 376 0 370 0 0 746
19 Biermann Corinna NE-Reuschenberg SSV 212 184 164 0 0 560
20 Timmermanns, Markus Baesweiler BV 0 558 0 0 0 558
21 Byrasch, Tobias Kevelaer BSV 0 0 508 0 0 508
22 Quenzel, Philipp M'Gladbach PSV 0 488 0 0 0 488
23 Zimmer, Lukas       Schwafheim SV        0 0 0 485 0 485
24 Carli, Jessie       Venlo EHS            0 0 0 442 0 442
25 Klug, Steffi        Bonn VfB             0 0 0 434 0 434
26 Bongers Jan Baesweiler BV 428 0 0 0 0 428
27 Klinkhammer, Luis Düren RSG 0 390 0 0 0 390
28 Schwarz, Eduard M'Gladbach PSV 0 387 0 0 0 387
29 v.Wershofen, Tobias Schwafheim SV        0 0 0 372 0 372
30 Lenzen, Maike Düren RSG 0 368 0 0 0 368
31 Eijzinga, Christiaan Düren RSG 0 358 0 0 0 358
32 Kayser, Maximilian Düren RSG 0 338 0 0 0 338
33 Walter, Tobias      Schwafheim SV        0 0 0 244 0 244
34 Buwing, Steven Köln-Wahn SSZ 0 203 0 0 0 203
35 Bloier, Bastian     Schwafheim SV        0 0 0 191 0 191
36 Hub, Christian      Schwafheim SV        0 0 0 104 0 104
Junioren   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Krüger Felix Remscheider SV 515 528 533 501 532 2108
2 Zöller Martin Leichlingen BS 517 499 515 541 516 2089
3 Groob Marcel M'Gladbach PSV 512 524 467 496 472 2004
4 Pillath-Eilers Mathias Remscheider SV 415 450 496 480 483 1874
5 Bruggaier Jens Remscheider SV 416 412 474 487 496 1873
6 Bach Christian Düsseldorf W-Tell 387 477 499 0 468 1831
7 Steinbusch Lukas Baesweiler BV 525 497 570 561 0 1656
8 Futterknecht Pia Remscheider SV 428 458 341 351 402 1639
9 Faßbinder Stefan Baesweiler BV 540 523 535 536 0 1611
10 Bauer, Christian Altenkirchener BS 0 0 528 536 512 1576
11 Zaremba Jos Venlo EHS 522 511 510 485 0 1543
12 Nothen, Christian Leichlingen BS 0 536 492 493 493 1522
13 Emmerich Ariane Bonn VfB  518 492 462 501 0 1511
14 Ohst Henning Remscheider SV 457 487 468 451 0 1412
15 Niestroj, Michael Düren RSG 0 538 542 546 0 1088
16 Seifert, Timo Baesweiler BV 0 549 538 0 0 1087
17 Franke, Guido Düren RSG 0 507 520 522 0 1042
18 Röger Daniel Köln Wahn SSZ 449 498 0 0 0 947
19 Demmer, Pascal      Leichlingen BS       0 0 0 436 430 866
20 Mayr, Camilo Welzheim SGi 0 0 577 0 0 577
21 Hendrikx Jordi Reuver Grensschutters  562 0 0 0 0 562
22 Voss, Kim           Kevelaer BSV         0 0 0 517 0 517
23 Jansen Dennis Myhl Silberpfeil BSC 488 0 0 0 0 488
24 Kayser, Phillip Düren RSG 0 390 0 0 0 390
25 Magnus, Philip Hellenhover SV 0 354 0 0 0 354
26 Hanke, Florian Koblenzer SG 0 353 0 0 0 353
27 Kowalski, Elisa Düren RSG 0 260 0 0 0 260
Damen Altersklasse   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Reiff-Tümmler Monik Kerpen SSK  522 510 523 529 528 2102
2 Gahlow Sabine Solinger SC 95/98 505 514 525 493 498 2042
3 Schröder Anne-Rose Troisdorf BS  461 466 470 483 462 1876
4 Möller Margret Stommeln BS  451 435 408 443 414 1743
5 Wabersich Iris Rheinberg BSC  418 370 367 385 455 1628
6 Lohkamp, Elke BogenTeam Cölln 0 0 522 539 531 1592
7 Schött, Jeanette Stommeln BS  0 508 502 468 492 1502
8 Ripkens Veronika Vernum Grün-Weiss  451 456 440 361 0 1347
9 Henke, Susanne Schwafheim SV 0 539 543 523 0 1082
10 Nüsgens-Patz, Petra Düren RSG 0 521 542 0 0 1063
11 Schönau, Ruth Düren RSG 0 508 494 0 0 1002
12 Kremer Gudrun M'Gladbach PSV 506 0 494 0 0 1000
13 Clamor Da-Da Schwafheim SV 447 503 0 0 0 950
14 Schmitt, Maria Düren RSG 0 445 0 0 454 899
15 Niestroj, Inge Düren RSG 0 311 0 335 0 646
16 Bach, Gisela Koblenzer SG 0 520 0 0 0 520
17 Bumke, Heike Vorgebirge BSC 0 0 510 0 0 510
18 Struwe, Sabina Baesweiler BV 0 0 464 0 0 464
19 Oswald, Sabine      Erftstadt BSC        0 0 0 447 0 447
20 Classens, Heidi Moers BSG 0 0 247 198 0 445
Seniorinnen   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl.
1 Vesper Brigitte Neuk-Hülchrath SG 454 476 444 0 430 1804
2 van Reeth Henriette Troisdorf BS  394 451 411 399 439 1695
3 Kirberg Marlene Siegburg SV  379 0 424 404 399 1606
4 Albrecht-Dittmer, Hildegard Monschauer Land BSG 0 483 444 490 457 1430
5 Heimberger Christia Monschauer Land BSG 424 415 377 0 0 1216
6 Kivelitz Doris Myhl Silberpfeil BSC 461 450 0 0 0 911
7 Klein Sigrid Troisdorf BS  408 395 0 0 0 803
8 Hanke, Gisela Koblenzer SG 0 458 0 0 0 458
9 Thölen Margret Fischeln VfR 447 0 0 0 0 447
Altersklasse   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Peusquens Hans-Jose Kerpen SSK 562 565 569 549 562 2258
2 Bergs Hans-Dieter Schwafheim SV 559 558 541 544 554 2215
3 Gahlow Thorsten Solinger SC 95/98 555 547 556 555 543 2209
4 Tümmler Kurt Kerpen SSK 534 519 520 0 549 2122
5 Eichberger Miroslaw Troisdorf BS 524 514 538 509 532 2108
6 Armbruster Christian Köln Wahn SSZ 512 542 508 529 522 2105
7 Körfer Volker Rheydt TV  524 488 531 514 531 2100
8 Hinz Thomas Solinger SC 95/98 515 514 525 533 510 2083
9 Küller Bernd Solinger SC 95/98 508 511 519 511 525 2063
10 Keens von Schaewen,Joh Stommeln BS 523 532 500 0 499 2054
11 Schröder Bernhard Troisdorf BS 514 511 490 513 513 2051
12 Peters Peter Köln Wahn SSZ 497 479 523 505 497 2022
13 Gentges Josef St.Tönis SFT 513 511 463 487 494 2005
14 Butzen Ferdi Köln Wahn SSZ 482 521 455 486 500 1989
15 Weyers Markus Troisdorf BS 484 475 459 485 467 1911
16 Schött Wolfgang Stommeln BS 490 463 457 451 481 1891
17 Wüstnienhaus Bernha Myhl Silberpfeil BSC 483 465 467 0 467 1882
18 Bahr, Peter Krefelder SSK 427 460 466 451 490 1843
19 Lisowsky Thomas Langenfeld BSG  445 479 446 0 430 1800
20 Eilers Uwe Remscheider SV 464 461 449 457 416 1798
21 Krüger Wolfgang Remscheider SV 469 449 458 388 420 1796
22 Henn, Dr.Thomas Stommeln BS 469 464 442 401 418 1793
23 Hornscheid, Knuth Leichlingen BS 0 552 520 0 541 1613
24 Hausmann Ralf Ahrweiler TuS 520 530 0 0 514 1564
25 Hinrichs Michael Schiefbahn TV 502 509 525 508 0 1536
26 Mehring, Johannes Düsseldorf W-Tell 0 505 467 495 500 1500
27 Lohkamp, Gisbert Ensen Westhoven 0 0 501 505 494 1500
28 Reichstein Heinz Myhl Silberpfeil BSC 482 519 498 0 0 1499
29 Dr. Göbel, Stefan Bonn BBSC 507 508 469 476 0 1491
30 von der Hagen Ralf Solinger SC 95/98 496 0 0 506 485 1487
31 Eilers Reinhard Fischeln VfR 500 0 440 454 0 1394
32 Möller Uli Stommeln BS 450 446 0 440 0 1336
33 Hügens Franz NE-Reuschenberg SV 301 302 313 0 349 1265
34 Biernat, Miroslaw Düsseldorf W-Tell 0 541 532 533 0 1074
35 Mansson, Thomas Baesweiler BV 0 522 543 0 0 1065
36 Knüpfer Rüdiger Vorgebirge BSC 519 540 0 0 0 1059
37 Niestroj, Dr.Reinhard Düren RSG 0 514 0 527 0 1041
38 Wagner, Harald      Bogenteam Cölln      0 0 0 490 481 971
39 Glassens Hans-Josef Moers BSG  462 0 0 482 0 944
40 Classens, Heinz-Jos Moers BSG 0 0 457 482 0 939
41 Patz, Jochen Düren RSG 0 459 436 468 0 927
42 Queren, Carsten Rheinberg BSC 0 0 415 479 0 894
43 Francais Simon St. Hubertus Stam 556 0 0 0 0 556
44 Ahlers, Detlev Stommeln BS 0 0 552 0 0 552
45 Knur Georg M'Gladbach PSV 531 0 0 0 0 531
46 Balkow Frank Opladen BS  522 0 0 0 0 522
47 Gottschalk, Olaf Düren RSG 0 513 0 0 0 513
48 Pelzer, Karl-Heinz Düren RSG 0 513 0 0 0 513
49 Räder, Martin       Krefeld SSK          0 0 0 510 0 510
50 Benisch, Franz Düren RSG 0 506 0 0 0 506
51 Kacic, Jean-Pierre Rumst KJSS 0 0 506 0 0 506
52 Beha, Thomas        Bedburg-Hau BSC      0 0 0 502 0 502
53 Karst, Rolf Koblenzer SG 0 500 0 0 0 500
54 Weber,Walter Dormagen BSV 0 0 0 0 493 493
55 Winkel, Ralf MG PSV 0 0 488 0 0 488
56 Zymelka, Siegfried Düren RSG 0 487 0 0 0 487
57 Ristow, Hartmut Essen BSC 0 0 484 0 0 484
58 Bach Rüdiger Düsseldorf W-Tell 448 0 0 0 0 448
59 Ripkens, Hans-Jürge Vernum GW            0 0 0 426 0 426
60 Kleber Horst Erftstadt BSC  420 0 0 0 0 420
61 Skora, Thomas Düren RSG 0 245 0 0 0 245
62 Baardman, Paul Düren RSG 0 177 0 0 0 177
Senioren   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Barthen Peter Dormagen BSV 558 539 533 526 536 2166
2 Neumann Dietrich Opladen BS 520 540 522 545 541 2146
3 Kugler Edgar Bad Münstereifel St.Seb. 524 553 542 0 524 2143
4 Bosshammer Rachel Neuk-Hülchrath SG 520 525 542 532 544 2138
5 Ulenaers Guy Troisdorf BS 533 535 520 516 513 2101
6 Napierski Viktor "R Duisburg BSG  478 513 519 537 491 2025
7 Lekscha Wolfgang Erftstadt BSC 494 504 450 440 451 1899
8 Koch Klaus Troisdorf BS 436 455 459 448 434 1784
9 Schäfer Peter Düsseldorf W-Tell 447 459 449 437 411 1766
10 Boye Ingomar Düsseldorf W-Tell 390 390 379 382 391 1553
11 Esser Arne Düren RSG 499 106 438 0 504 1547
12 Peters, Erwin Herzogenrath SvR 0 0 517 529 501 1547
13 Magedanz Joachim Opladen BS 511 511 524 0 0 1546
14 Geißel Rainer Langenfeld BSG  483 483 469 470 88 1524
15 Hendrix Willi Moers BSG  449 472 476 462 0 1397
16 Kraus, Wolfgang Stommeln BS 0 447 456 0 483 1386
17 Bach, Rüdiger Düsseldorf W-Tell 0 453 410 0 442 1305
18 Fratz, Walter Duisburg-Buchholz 0 0 415 418 442 1275
19 Wansleben Klaus M'Gladbach PSV 393 416 438 0 0 1247
20 van Reeth Jozef Troisdorf BS 307 262 84 294 345 1208
21 Bolldorf Willi Opladen BS 507 515 0 0 0 1022
22 Alberts, Alfons Essen BSC 0 0 505 502 0 1007
23 Hofmann Jürgen Myhl Silberpfeil BSC 504 502 0 0 0 1006
24 Hofstadt Horst Ensen-Westhoven St.Seb. 477 491 0 0 0 968
25 Dammers, Wolfgang Erftstadt BSC 0 494 459 0 0 953
26 Moser Georg Fischeln VfR 487 0 443 0 0 930
27 Brunen, Karl-Hans Düren RSG 0 411 0 461 0 872
28 Berg Richard Troisdorf BS 374 0 0 0 240 614
29 Schmitz,Klaus Erftstadt BSC 0 0 0 0 497 497
30 Wijnands Jeu Reuver Grensschutters  497 0 0 0 0 497
31 Roffalski, Bernd Vorgebirge BSC 0 0 477 0 0 477
32 Oswald, Manfred     Erftstadt BSC        0 0 0 473 0 473
33 Heuwing, Bernd Rheydt TV 0 0 467 0 0 467
34 Welter, Wilfried Ensen-Westhoven St.Seb. 0 466 0 0 0 466
35 Klostermeyer, Fredi Siegburger SV 0 0 447 0 0 447
36 Lauven, Walter      Erftstadt BSC        0 0 0 441 0 441
37 Dupont Wolfgang NE-Reuschenberg SV 400 0 0 0 0 400
38 Kirberg Klaus Siegburg SV  372 0 0 0 0 372
39 Werner,Heinz Köln-Wahn SSZ 0 0 0 0 344 344
40 Mense, Gerhard Düren RSG 0 323 0 0 0 323
Damenklasse   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Küller Petra Solinger SC 95/98 511 494 485 488 516 2009
2 Schött Jacqueline Stommeln BS  484 484 0 511 515 1994
3 Nikelis Rebecca Köln Wahn SSZ  436 486 512 0 513 1947
4 Schlangen Rita Solinger SC 95/98 471 479 457 477 464 1891
5 Haldenwang Kerstin Düsseldorf W-Tell 444 498 470 470 469 1881
6 Schäfer Sabine Solinger SC 95/98 471 461 462 433 440 1834
7 Rahm Katrin Baesweiler BV 564 551 554 0 0 1669
8 Gregori-Reul Christine Monschauer Land BSC  498 489 457 482 0 1469
9 Jansen, Monika Altenkirchener BS 0 462 460 471 496 1429
10 Storch Christina NE-Reuschenberg SV 441 0 464 488 0 1393
11 Merkx Cindy Venlo EHS 448 419 0 456 0 1323
12 Mai Sarah Schiefbahn TV 450 426 402 425 0 1301
13 Eller Michaela Remscheider SV 388 366 384 376 0 1148
14 Schäfer, Christina Düren RSG 0 560 565 0 0 1125
15 Pepperl, Jutta Herne Sherwood 0 503 540 0 0 1043
16 Eresmann, Sonja Neuss-Reuschenb. 0 0 385 300 302 987
17 Bischof Ewa Düsseldorf W-Tell 486 0 0 472 0 958
18 Niestroj, Katharina Düren RSG 0 490 0 466 0 956
19 Erkenrath Yasmin Erftstadt BSC  466 465 0 0 0 931
20 Lersch Simone Vorgebirge BSC  490 434 0 0 0 924
21 Rahm Claudia Baesweiler BV 436 477 0 0 0 913
22 Lüdtke Astrid Krefeld SSK 436 407 0 0 0 843
23 Körfer Andrea Rheydt TV  261 303 0 0 0 564
24 Slyper Marieke Venlo EHS 532 0 0 0 0 532
25 Framme, Petra Lingen BSC 0 0 520 0 0 520
26 Höller, Cordula Siegburger SV 0 0 497 0 0 497
27 Kleefisch, Sylvia Stommelner BS 0 462 0 0 0 462
28 Leidens, Silke Troisdorf BS 0 458 0 0 0 458
29 Wille, Petra Düsseldorf W-Tell 0 454 0 0 0 454
30 Schneiders, Petra Kerpen SSK 0 0 423 0 0 423
31 Patz Kristina Köln Wahn SSZ  393 0 0 0 0 393
32 Geisler, Martina Düren RSG 0 235 0 0 0 235
Schützenklasse   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Zborowska Jörg Kerpen SSK  544 569 546 552 536 2201
2 Mews Sascha Dormagen BSV  523 539 523 552 552 2166
3 Horn Thomas Baesweiler BV 552 545 532 545 503 2145
4 Birnbaum Bernd Schwafheim SV  543 0 523 522 545 2133
5 Räder Philipp Krefeld SSK 514 541 533 519 522 2110
6 Kleefisch Thomas Neuk-Hülchrath SG 524 521 0 532 518 2095
7 Ansari Behroz  Essen BSC  497 509 502 499 516 2024
8 Schneider Simon Krefeld SSK 471 488 0 481 479 1919
9 Dexters, Ronald Bree RDB 422 418 447 452 433 1754
10 Rosenberg Dirk Düsseldorf W-Tell 553 544 538 0 0 1635
11 Schroth Michael Köln Wahn SSZ  398 448 303 350 434 1630
12 Gregori Jörg Monschauer Land BSC  548 538 541 523 0 1627
13 Berckmann Michael Schiefbahn TV 527 529 516 513 0 1572
14 Lambertz, Christopher Bree R.D.B 0 515 0 524 528 1567
15 Schreurs, René Venlo EHS 0 0 497 526 541 1564
16 Loose, Uwe Altenkirchener Bogenschützen 0 532 514 482 505 1551
17 Faßbinder Wolfgang Baesweiler BV 479 504 503 504 0 1487
18 Schumann Matthias Langenfeld BSG  508 479 0 488 0 1475
19 Henke Kurt Düsseldorf W-Tell 485 482 0 505 0 1472
20 Kahl, Stephan Düsseldorf Wi.-Te 0 0 458 486 499 1443
21 Schommer Dominick Schiefbahn TV 480 460 463 467 0 1410
22 Lüth, Achim Bungt SG 0 0 436 456 462 1354
23 Mücke Michael Myhl Silberpfeil BSC 561 0 561 0 0 1122
24 Thron Andreas Neuk-Hülchrath SG 524 500 0 0 0 1024
25 Speckamp, Christoph Solingen SSC 0 0 492 0 518 1010
26 Salomatin, Vassiliy Herzogenrath SvR 0 0 504 490 0 994
27 Thrun Friedhelm Düsseldorf W-Tell 495 0 485 0 0 980
28 Reichel, Wolfgang Schiefbahn TV 0 474 0 442 0 916
29 Hullmann Pascale Leichlingen BS 457 436 0 0 0 893
30 Blohm Matthias Myhl Silberpfeil BSC 421 460 0 0 0 881
31 Schroers Wilfried Rheinberg BSC  454 0 0 422 0 876
32 Tuchscherer, Dirk   Köln KKB             0 0 0 573 0 573
33 Dr. Heuwing, A. Rheydt TV 0 0 562 0 0 562
34 Tenten, Bernhard Siegburger SV 0 0 562 0 0 562
35 Schnock, Andreas Rheydt TV 0 0 558 0 0 558
36 Baets Frank Reuver Grensschutters  554 0 0 0 0 554
37 Janssen, Erwin Rheydt TV 0 0 553 0 0 553
38 Framme, Georg Lingen BSC 0 0 551 0 0 551
39 Dany, Harald Kerpen SSK 0 0 0 0 547 547
40 Zilinski, Thomas Rheydt TV 0 0 545 0 0 545
41 Heupel, Karl Stommeln BS 0 0 541 0 0 541
42 Leys, Stijn Rumst KJSS 0 0 528 0 0 528
43 Cremers, Daniel MG PSV 0 0 520 0 0 520
44 Lammerich, Jörg Vorgebirge BSC 0 0 519 0 0 519
45 Troll, Andreas Hellenhover SV 0 501 0 0 0 501
46 Schega, Daniel Much TSV 0 0 0 0 497 497
47 van Gijsel, Yannick Rumst KJSS 0 0 493 0 0 493
48 Henzel, Georg Hellenhover SV 0 482 0 0 0 482
49 Hoffmann,Glenn Dormagen BSV 0 0 0 0 470 470
50 Rehr, Stefan Stadtlohn DJK 0 0 468 0 0 468
51 Meeuwig Saco Bree R.D.B 442 0 0 0 0 442
Junioren Compound   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Gentges Jan St.Tönis SFT  565 557 566 565 567 2263
2 Küller Steffen Solinger SC 95/98 539 0 540 557 543 2179
3 Schäfer Malte Solinger SC 95/98 547 544 550 520 516 2157
4 Schäfer Thorben Solinger SC 95/98 519 0 533 544 543 2139
5 Emmerich Marijke Bonn VfB  479 497 500 514 529 2022
6 Möller Philip Schwafheim SV  546 550 273 0 541 1910
7 Schippel, Kevin Remscheid SV 0 0 518 529 537 1584
8 Seifert Christian Baesweiler BV 436 0 393 516 0 1345
9 Bumke, Margit Voergebirge BSC 0 476 478 0 0 954
10 Weist, Cornelius Rheydt TV 0 511 411 0 0 922
11 Lammerich, Marc Vorgebirge BSC 0 0 565 0 0 565
12 Schloesser Mike Willem Tell Hoens 558 0 0 0 0 558
13 Hambloch Sascha NE-Reuschenberg SV 515 0 0 0 0 515
14 Hendrich, Nils Reuver Grensschutters 0 507 0 0 0 507
15 Oehl Steffen Stommeln BS  505 0 0 0 0 505
16 Roil, Iven Monschauer Land BSC 0 472 0 0 0 472
17 Gonzalez, Domenik Hellenhofer SV 0 138 0 0 0 138
Damen Compound   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Klever Christa Solingen SC 95/98 553 555 563 545 549 2220
2 Cloudt Nelly Reuver Grensschutters  551 562 547 560 0 1673
3 Vogel, Renate Bungt SG 0 0 559 527 559 1645
4 Bumke Heike Vorgebirge BSC  499 494 0 0 0 993
5 Wiese, Ulrike Herne Sherwood 0 0 570 0 0 570
6 Tappée, Nicole Stommeln BS 0 0 556 0 0 556
7 Pintjens, Linda Rumst KJSS 0 0 550 0 0 550
8 Schumacher, Dagm. Erftstadt BSC 0 0 540 0 0 540
9 Rahm, Claudia Baesweiler BV 0 0 532 0 0 532
10 Josten Sandra Müllenborn SuSC  528 0 0 0 0 528
Schützen Compound   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Förster Jürgen Düsseldorf W-Tell 556 561 564 561 552 2233
2 Beier Bernd M'Gladbach PSV 553 554 557 549 550 2214
3 Boonen Noel Bree R.D.B. 556 547 549 549 542 2196
4 Vanderhoudelingen T Bree R.D.B. 545 543 533 549 547 2184
5 Thrun Friedhelm Düsseldorf W-Tell 552 548 532 0 550 2182
6 Thiele Mario Krefeld SSK 542 544 544 533 533 2163
7 Fratz Daniel "R" Duisburg BSG  537 0 533 526 538 2134
8 Rentzing, Jörg Opladen BS 0 563 568 0 558 1689
9 Leenders Harald Kevelaer BSV  550 0 552 555 0 1657
10 Kupp Thorsten Schiefbahn TV 546 0 542 553 0 1641
11 Beys, Frank Herzogenrath SvR 0 0 539 542 532 1613
12 Pepperl, Roland Herne Sherwood 0 575 574 0 0 1149
13 Lawatsch, Ralf Siegburger SV 0 565 560 0 0 1125
14 Baitz, Michael Stommeln BS 0 0 555 550 0 1105
15 Becker, Stefan      Altenkirchen BS      0 0 0 535 534 1069
16 Schloesser Bas Willem Tell Hoens 566 0 0 0 0 566
17 Fiers, Hans Rumst KJSS 0 0 565 0 0 565
18 Ebbing, Thomas Dorsten BSC 0 0 559 0 0 559
19 Schummers Elmar     Krefeld SSK          0 0 0 556 0 556
20 Döring, Dirk Dorsten BSC 0 0 552 0 0 552
21 Herzog, Ralf Schlangenbad TSV 0 552 0 0 0 552
22 Muth, Klaus-Dieter  Sherwood BSC         0 0 0 551 0 551
23 Josten Dieter Müllenborn SuSC  549 0 0 0 0 549
24 De Roeck, Danny Rumst KJSS 0 0 548 0 0 548
25 Gertgens, Jan       Krefeld SSK          0 0 0 548 0 548
26 v. Runckelen,Tommy Rumst KJSS 0 0 542 0 0 542
27 Oechtering, Alfons  Herzogenrath SvR     0 0 0 537 0 537
28 Zikic, Goran        Altenkirchen BS      0 0 0 534 0 534
29 Schoutz Carlo Rheydt TV  530 0 0 0 0 530
30 Peters, Christian   Sprockhövel BSC      0 0 0 521 0 521
31 Hassberg Eric "R" Rheydt TV  510 0 0 0 0 510
32 Weist Cornelius Rheydt TV  503 0 0 0 0 503
33 Klesse Stefan "R" Siegburg SV  494 0 0 0 0 494
34 Lawton,John Bonn VFB 0 0 0 0 491 491
Altersklasse Compound   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Kind Diethelm Erftstadt BSC 560 0 565 568 560 2253
2 Lambertz Hans Bree R.D.B. 561 557 559 559 558 2237
3 Strohn Walter Krefeld SSK 557 564 553 559 542 2222
4 Cipriani Giovanni Bree R.D.B. 558 548 551 557 553 2219
5 Emmerich Jürgen Bonn VfB  551 563 558 556 532 2204
6 Post Wolfgang Schwafheim SV 547 539 557 531 537 2180
7 Kirschnik Ulrich Krefeld SSK 535 555 542 537 539 2171
8 Schäfer Bernd Solinger SC 95/98 516 529 534 517 495 2074
9 Gielen Leon Bree R.D.B. 505 494 0 509 530 2038
10 Schmitz, Wilhelm Kerpen SSK  0 569 567 561 569 1705
11 Cloudt Wim Reuver Grensschutters  553 558 565 558 0 1676
12 Vanderliek Rainer Kerpen SSK  554 560 561 0 0 1675
13 Raab, Georg Düsseldorf W-Tell 0 557 0 563 553 1673
14 Obertacke Klaus-Pet Essen BSC  541 0 548 532 0 1621
15 Klein Michael Siegburg SV  529 535 546 0 0 1610
16 Beckers,Hans-Dieter Rheinbach BS 0 492 0 521 519 1532
17 Jansen, Hans-Peter Monschauer Land BSC 0 516 522 523 0 1045
18 Genijn, Jozef Rumst KJSS 0 0 576 0 0 576
19 Braeckman, Marc Rumst KJSS 0 0 575 0 0 575
20 Pyka Manfred Stommeln BS 553 0 0 0 0 553
21 Heckes, Willi       Vernum GW            0 0 0 548 0 548
22 Boskma Frits Willem Tell Hoens 546 0 0 0 0 546
23 Hatko,Horst Kerpen SSK 0 0 0 0 539 539
Senioren Compound   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Cornils Jürgen Erftstadt BSC  563 568 562 568 562 2261
