2 1 . L i l i e n t u r n i e r d e s BSC Silberpfeil
25./26.10.2008
Wassenberg
SCHüLER B
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 1b Gentges Hendrik SFT St. Tönis 252 252 8 22 504
SCHüLER A
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 1a Hache Benedikt VfR Fischeln 245 255 11 26 500
2 1c Hilgers Simon BSC Silberpfeil 216 203 4 11 419
3 1a Effelberg Tim SV Remscheid 174 202 4 5 376
4 1b Huestegge Stefan BSC Silberpfeil 154 186 2 4 340
JUGEND
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 3c Jakoby Moritz PSV MG 255 271 17 22 526
2 2a Lender Benjamin SSC 95/98 254 246 12 23 500
3 2c Lischewski Aram BSC Silberpfeil 247 249 11 19 496
4 6a Körfer Marko TV Rheydt 246 242 9 13 488
5 3a Hüskes Sebastian VfR Fischeln 234 238 10 14 472
6 4d Schoepgens Mandy BSC Silberpfeil 229 229 7 15 458
7 6c Bongers Jan BV Baesweiler 209 219 4 11 428
8 9b Stoeßel Linda BSC Silberpfeil 205 207 6 11 412
9 7b Hinrichs Yannick TV Schiefbahn 192 184 3 12 376
10 7a Müller Jan SSV Neuss-Reusch. 112 154 1 4 266
11 4a Biermann Corinna SSV Neuss-Reusch. 89 123 1 2 212
JUNIOREN A
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 5d Hendrikx Jordi Grensschutters Re 279 283 31 21 562
2 5c Faßbinder Stefan BV Baesweiler 267 273 20 25 540
3 10c Steinbusch Lukas BV Baesweiler 263 262 17 21 525
4 7b Zaremba Jos EHS Venlo 262 260 17 20 522
5 9a Emmerich Ariane VfB Bonn 260 258 16 20 518
6 3d Zöller Martin BS Leichlingen 260 257 15 17 517
7 4b Krüger Felix SV Remscheid 255 260 16 21 515
8 2d Groob Marcel PSV MG 266 246 13 25 512
9 8c Jansen Dennis BSC Silberpfeil 247 241 13 12 488
10 5c Ohst Henning SV Remscheid 230 227 4 15 457
11 4b Röger Daniel SSZ Köln-Wahn 224 225 5 13 449
12 2d Futterknecht Pia SV Remscheid 209 219 5 13 428
13 6c Bruggaier Jens SV Remscheid 211 205 4 7 416
14 3c Pillath-Eilers Matt SV Remscheid 213 202 4 10 415
15 10b Bach Christian Tell D´dorf 200 187 3 7 387
ALTERSKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 4a Peusquens Hans-Jose SSK Kerpen 279 283 31 20 562
2 3d Bergs Hans-Dieter SV Schwafheim 284 275 31 20 559
3 4d Francais Simon St. Hubertus Stam 279 277 28 22 556
4 5a Gahlow Thorsten SSC 95/98 275 280 27 22 555
5 6d Tümmler Kurt SSK Kerpen 267 267 18 23 534
6 5d Knur Georg PSV MG 259 272 19 23 531
7 2b Körfer Volker TV Rheydt 251 273 16 24 524
8 8a Eichberger Miroslaw BS Troisdorf 256 268 13 25 524
9 4b Keens-von-Schaewen BS Stommeln 257 266 23 15 523
10 6c Balkow Frank BS Opladen 251 271 18 17 522
11 9c Hausmann Ralf TuS Ahrweiler 247 273 16 22 520
12 9a Knüpfer Rüdiger BSC Vorgebirge 255 264 14 22 519
13 3b Hinz Thomas SSC 95/98 254 261 11 29 515
14 4a Schröder Bernhard BS Troisdorf 253 261 12 22 514
15 2a Gentges Josef SFT St. Tönis 261 252 6 32 513
16 6b Armbruster Chris SSZ Köln-Wahn 254 258 12 25 512
17 7b Küller Bernd SSC 95/98 247 261 10 21 508
18 7c Göbel Stefan BBSC 262 245 12 26 507
19 6b Hinrichs Michael TV Schiefbahn 255 247 9 15 502
20 5a Eilers Reinhard VfR Fischeln 256 244 13 19 500
21 8b Peters Peter SSZ Köln-Wahn 260 237 12 19 497
22 7d von der Hagen Ralf SSC 95/98 246 250 9 19 496
23 9a Schött Wolfgang BS Stommeln 246 244 9 23 490
24 8d Weyers Markus BS Troisdorf 238 246 7 18 484
25 7c Wüstnienhaus Bernha BSC Silberpfeil 243 240 9 21 483
26 7b Butzen Ferdi SSZ Köln-Wahn 231 251 8 24 482
27 3d Reichstein Heinz BSC Silberpfeil 238 244 4 21 482
28 3d Krüger Wolfgang SV Remscheid 236 233 10 12 469
29 2a Henn Thomas BS Stommeln 232 237 9 13 469
30 5c Eilers Uwe SV Remscheid 221 243 4 15 464
31 6a Glassens Hans-Josef BSG Moers 233 229 10 11 462
32 7a Möller Uli BS Stommeln 218 232 8 12 450
33 9c Bach Rüdiger Tell D´dorf 219 229 3 14 448
34 9a Lisowsky Thomas BSG Langenfeld 214 231 8 14 445
35 4b Bahr Peter KSSK 216 211 4 12 427
36 6d Kleber Horst BSC Erftstadt 214 206 5 11 420
37 5a Hügens Franz SSV Neuss-Reusch. 164 137 3 6 301
ALTERSKLASSE DAMEN
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 5d Reiff-Tümmler Monik SSK Kerpen 252 270 14 21 522
2 2d Kremer Gudrun PSV MG 253 253 9 23 506
3 4c Gahlow Sabine SSC 95/98 250 255 12 19 505
4 2c Schröder Anne-Rose BS Troisdorf 232 229 11 15 461
5 6a Möller Margret BS Stommeln 214 237 6 12 451
6 9c Ripkens Veronika Grün-Weiss Vernum 230 221 5 13 451
7 4a Clamor Da-Da SV Schwafheim 237 210 10 13 447
8 6d Wabersich Iris BSC Rheinberg 212 206 6 9 418
SENIOREN A
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 4c Barthen Peter BSV Dormagen 281 277 26 27 558
2 3a Ulenaers Guy BS Troisdorf 270 263 14 31 533
3 2c Kugler Edgar St. Seb. BAd Müns 264 260 12 28 524
4 2b Neumann Dietrich BS Opladen 262 258 16 25 520
5 4a Bosshammer Rachel SG Neuk.-Hülchr. 261 259 13 26 520
6 5a Magedanz Joachim BS Opladen 252 259 14 26 511
7 2c Bolldorf Willi BS Opladen 258 249 15 17 507
8 4d Hofmann Jürgen BSC Silberpfeil 245 259 10 25 504
9 2a Esser Arne RSG Düren 256 243 10 16 499
10 6d Wijnands Jeu Grensschutters Re 249 248 13 18 497
11 2d Lekscha Wolfgang BSC Erftstadt 243 251 11 17 494
12 6b Moser Georg VfR Fischeln 242 245 11 16 487
13 8c Geißel Rainer BSG Langenfeld 237 246 7 19 483
14 8d Napierski Viktor "R BSG Duisburg 229 249 9 17 478
15 8a Hofstadt Horst St. Seb. Ensen-We 235 242 7 17 477
16 7a Hendrix Willi BSG Moers 213 236 6 13 449
17 8b Schäfer Peter Tell D´dorf 209 238 6 11 447
18 6a Koch Klaus BS Troisdorf 216 220 4 14 436
19 2b Dupont Wolfgang SSV Neuss-Reusch. 193 207 7 6 400
20 6c Wansleben Klaus PSV MG 202 191 5 6 393
21 7c Boye Ingomar Tell D´dorf 185 205 3 11 390
22 7d Berg Richard BS Troisdorf 176 198 3 3 374
23 8b Kirberg Klaus SV Siegburg 189 183 3 5 372
24 5a van Reeth Jozef BS Troisdorf 156 151 5 3 307
SENIORINNEN A
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 3d Kivelitz Doris BSC Silberpfeil 219 242 8 12 461
2 3b Vesper Brigitte SG Neuk.-Hülchr. 228 226 10 14 454
3 2a Thölen Margret VfR Fischeln 218 229 10 15 447
4 6c Heimberger Christia BSC Monschau 220 204 4 11 424
5 9b Klein Sigrid BS Troisdorf 221 187 5 13 408
6 7a van Reeth Henriette BS Troisdorf 197 197 7 9 394
7 9b Kirberg Marlene SV Siegburg 201 178 4 6 379
SCHüTZENKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 6b Mücke Michael BSC Silberpfeil 280 281 24 33 561
2 9a Baets Frank Grensschutters Re 271 283 23 29 554
3 6a Rosenberg Dirk Tell D´dorf 275 278 26 24 553
4 2b Horn Thomas BV Baesweiler 279 273 25 26 552
5 7c Gregori Jörg BSC Monschau 278 270 24 22 548
6 7b Zborowska Jörg SSK Kerpen 269 275 22 26 544
7 5a Birnbaum Bernd SV Schwafheim 267 276 26 16 543
8 3c Berckmann Michael TV Schiefbahn 264 263 16 22 527
9 5d Kleefisch Thomas SG Neuk.-Hülchr. 258 266 13 22 524
10 4b Thron Andreas SG Neuk.-Hülchr. 269 255 10 20 524
11 3b Mews Sascha BSV Dormagen 266 257 14 19 523
12 3b Räder Philipp KSSK 270 244 19 19 514
13 8b Schumann Matthias BSG Langenfeld 244 264 14 19 508
14 2b Behroz Ansari BSC Essen 252 245 11 15 497
15 9d Thrun Friedhelm Tell D´dorf 243 252 6 21 495
16 7a Henke Kurt Tell D´dorf 243 242 8 20 485
17 5c Schommer Dominick TV Schiefbahn 244 236 10 17 480
18 3b Faßbinder Wolfgang BV Baesweiler 236 243 9 16 479
19 5b Schneider Simon KSSK 242 229 11 13 471
20 4d Hullmann Pascale BS Leichlingen 231 226 5 15 457
21 4d Schroers Wilfried BSC Rheinberg 229 225 9 15 454
22 8d Meeuwig Saco R.D.B. 232 210 5 10 442
23 9d Bexter Ronald R.D.B 209 213 7 11 422
24 8d Blohm Matthias BSC Silberpfeil 219 202 2 14 421
25 5b Schroth Michael SSZ Köln-Wahn 184 214 2 9 398
DAMENKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 4c Rahm Katrin BV Baesweiler 281 283 34 21 564
2 6a Slyper Marieke EHS Venlo 269 263 15 25 532
3 8c Küller Petra SSC 95/98 260 251 11 26 511
4 9d Gregori Christine BSC Monschau 256 242 7 23 498
5 7d Lersch Simone BSC Vorgebirge 237 253 8 18 490
6 5b Bischof Ewa Tell D´dorf 240 246 5 19 486
7 8a Schött Jacqueline BS Stommeln 235 249 14 16 484
8 5b Schäfer Sabine SSC 95/98 248 223 9 16 471
9 4c Schlangen Rita SSC 95/98 230 241 8 11 471
10 10a Erkenrath Yasmin BSC Erftstadt 231 235 8 14 466
11 4c Mai Sarah TV Schiefbahn 211 239 7 15 450
12 6c Merkx Cindy EHS Venlo 229 219 6 14 448
13 5b Haldenwang Kerstin Tell D´dorf 211 233 8 12 444
14 3a Storch Christina SSV Neuss-Reusch. 217 224 5 8 441
15 7c Rahm Claudia BV Baesweiler 216 220 6 14 436
16 2c Lüdtke Astrid KSSK 211 225 5 10 436
17 3c Nikelis Rebecca SSZ Köln-Wahn 211 225 2 14 436
18 2d Patz Kristina SSZ Köln-Wahn 192 201 2 10 393
19 4c Eller Michaela SV Remscheid 180 208 5 10 388
20 3a Körfer Andrea TV Rheydt 124 137 0 2 261
COMPOUND JUNIOREN A
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 12a Gentges Jan SFT St. Tönis 284 281 25 35 565
2 13a Schloesser Mike Willem Tell Hoens 280 278 19 40 558
3 13b Schäfer Malte SSC 95/98 273 274 15 38 547
4 13d Möller Philip SV Schwafheim 273 273 11 46 546
5 12c Küller Steffen SSC 95/98 270 269 8 43 539
6 12c Schäfer Thorben SSC 95/98 262 257 4 43 519
7 12d Hambloch Sascha SSV Neuss-Reusch. 255 260 4 43 515
8 11a Oehl Steffen BS Stommeln 247 258 6 34 505
9 12b Emmerich Marijke VfB Bonn 252 227 5 24 479
10 12a Seifert Christian BV Baesweiler 209 227 1 20 436
COMPOUND SCHüTZEN
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 12b Schloesser Bas Willem Tell Hoens 285 281 26 34 566
2 11a Boonen Noel R.D.B. 279 277 18 40 556
3 13c Förster Jürgen Tell D´dorf 280 276 17 42 556
4 11d Beier Bernd PSV MG 277 276 15 43 553
5 13b Thrun Friedhelm Tell D´dorf 272 280 20 34 552
6 14d Leenders Harald BSV Kevelaer 275 275 13 44 550
7 12b Josten Dieter SuSC Müllenborn 271 278 12 46 549
8 14c Kupp Thorsten TV Schiefbahn 269 277 13 41 546
9 12a Vanderhoudelingen T R.D.B. 272 273 12 43 545
10 12c Thiele Mario KSSK 264 278 13 35 542
11 10c Fratz Daniel "R" BSG Duisburg 272 265 13 34 537
12 10a Schoutz Carlo TV Rheydt 258 272 11 39 530
13 11c Hassberg Eric "R" TV Rheydt 247 263 4 37 510
14 14a Weist Cornelius TV Rheydt 256 247 5 34 503
15 12c Klesse Stefan "R" SV Siegburg 247 247 6 25 494
COMPOUND DAMEN
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 11c Klever Christa SSC 95/98 277 276 16 41 553
2 12b Cloudt Nelly Grensschutters Re 277 274 13 46 551
3 13b Josten Sandra SuSC Müllenborn 260 268 7 43 528
4 12d Bumke Heike BSC Vorgebirge 232 267 7 31 499
COMPOUND ALTERSKLASSE
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 10a Lambertz Hans R.D.B. 281 280 21 39 561
2 13c Kind Diethelm BSC Erftstadt 277 283 20 40 560
3 14a Cipriani Giovanni R.D.B. 279 279 20 37 558
4 14a Strohn Walter KSSK 275 282 19 39 557
5 11a Vanderliek Rainer SSK Kerpen 276 278 16 42 554
6 12a Pyka Manfred BS Stommeln 279 274 15 43 553
7 12c Cloudt Wim Grensschutters Re 275 278 13 47 553
8 11d Emmerich Jürgen VfB Bonn 280 271 14 43 551
9 14b Post Wolfgang SV Schwafheim 274 273 15 37 547
10 12b Boskma Frits Willem Tell Hoens 274 272 13 40 546
11 10b Obertacke Klaus-Pet BSC Essen 274 267 12 40 541
12 14b Kirschnik Ulrich KSSK 272 263 13 38 535
13 13a Klein Michael SV Siegburg 259 270 9 41 529
14 11b Schäfer Bernd SSC 95/98 263 253 7 33 516
15 13a Gielen Leon R.D.B. 241 264 6 32 505
COMPOUND SENIOREN
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 12a Cornils Jürgen BSC Erftstadt 281 282 23 37 563
2 12d Schumacher Wolfgang BSC Erftstadt 276 279 20 36 555
3 14c Beugels Zef "R" Willem Tell Hoens 277 273 13 43 550
4 10b Lüers Hermann TuS Ahrweiler 271 272 12 39 543
5 11b Hinrichsen Hermann BS Stommeln 265 265 7 39 530
6 10c Möcking Kurt "R" BS Opladen 250 236 2 29 486
7 13c Ohlig Manfred BSG Langenfeld 192 217 11 20 409
BLANKBOGEN SCHüTZEN
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 7b Leweringhaus Dirk BSC Sprockhövel 263 260 14 19 523
2 7d Wehner Monika SV Siegburg 238 251 10 17 489
3 3c Neumann Jens BS Opladen 238 243 9 12 481
4 8a Musiol Johannes SV Eitorf 221 249 10 13 470
5 7d Chuentim Kristin SSC 95/98 231 237 6 18 468
6 3a Schulte Günter BSC Essen 223 221 8 12 444
7 5c Ophoff Falk BS Opladen 222 218 8 9 440
8 9b Lang Klaus SV Eitorf 209 227 8 10 436
9 4b Brüning Henry BS Opladen 214 219 4 16 433
10 8c Kuhlmann Franziska BSC Vorgebirge 222 208 6 8 430
11 8a Emmerich Jutta VfB Bonn 227 191 4 11 418
12 8b Davies Edward Tell D´dorf 202 212 5 6 414
13 5d Ripkens Werner Grün-Weiss Vernum 202 203 3 14 405
14 6b Lang Petra SV Eitorf 196 194 4 9 390
15 3c Giese Klaus VfR Fischeln 180 197 0 6 377
16 2c Kilberg Klaus SV Siegburg 171 170 2 3 341
17 3d Jacoby Ute BS Opladen 167 142 3 3 309
18 7c Epping Rene SG Neuk.-Hülchr. 122 123 1 2 245
19 8c Heimberger Helmut BSC Monschau 137 88 0 3 225
JAGDBOGEN/LANGBOGEN
PL. STN NAME VEREIN 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 1b Blase-Henke Uwe SV Schwafheim 227 248 9 14 475
2 1a Gerhards Doris SV Schwafheim 166 152 1 4 318
3 1d Forst Zdenka BSC Monschau 155 115 3 4 270
4 5d Thelen Monika KSSK 129 128 0 0 257
MANNSCHAFT SCHüTZENKLASSE
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
1 BV Baesweiler 3 4c Rahm Katrin 564
3 2b Horn Thomas 552
3 5c Faßbinder Stefan 540 1656
3 10c Steinbusch Lukas 525
2 SSK Kerpen 1 4a Peusquens Hans-Jose 562
1 7b Zborowska Jörg 544
3 6d Tümmler Kurt 534 1640
3 5d Reiff-Tümmler Monik 522
3 Grensschutters Reuver 6 5d Hendrikx Jordi 562
6 9a Baets Frank 554
6 6d Wijnands Jeu 497 1613
4 SSC 95/98 1 5a Gahlow Thorsten 555
2 3b Hinz Thomas 515
2 8c Küller Petra 511 1581
1 7d von der Hagen Ralf 496
5 BS Troisdorf 3 3a Ulenaers Guy 533
3 8a Eichberger Miroslaw 524
3 4a Schröder Bernhard 514 1571
3 8d Weyers Markus 484
6 SG Neukirchen Hülchrath 1 4b Thron Andreas 524
2 5d Kleefisch Thomas 524
2 4a Bosshammer Rachel 520 1568
1 3b Vesper Brigitte 454
7 BSC Silberpfeil Myhl 1 6b Mücke Michael 561
3 4d Hofmann Jürgen 504
5 2c Lischewski Aram 496 1561
4 3d Reichstein Heinz 482
8 BS Opladen 6 6c Balkow Frank 522
6 2b Neumann Dietrich 520
2 5a Magedanz Joachim 511 1553
2 2c Bolldorf Willi 507
9 SV Schwafheim 5 3d Bergs Hans-Dieter 559
5 5a Birnbaum Bernd 543
5 4a Clamor Da-Da 447 1549
10 Tell Düsseldorf 6 6a Rosenberg Dirk 553
6 5b Bischof Ewa 486
6 7a Henke Kurt 485 1524
2 8b Schäfer Peter 447
11 EHS Venlo 1502
12 Stommelner Bogenschützen 1497
13 SSZ Köln-Wahn 1491
14 BSC Monschauer Land 1470
15 Remscheider SV 1448
16 BSG Langenfeld 1436
17 Krefelder SSK 1421
18 BSC Erftstadt 1380
19 SSV Neuss-Reuschenberg 1142
MANNSCHAFT FAMILIENWERTUNG
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
1 Familie Schloesser 4 12b Schloesser Bas 566
4 13a Schloesser Mike 558 1124
2 Familie Cloudt 3 12c Cloudt Wim 553
3 12b Cloudt Nelly 551 1104
3 Familie Schäfer 2 13b Schäfer Malte 547
2 11b Schäfer Bernd 516 1063
4 Familie Gahlow 1 5a Gahlow Thorsten 555
1 4c Gahlow Sabine 505 1060
5 Familie Tümmler 3 6d Tümmler Kurt 534
3 5d Reiff-Tümmler Monik 522 1056
6 Familie Gregori 5 7c Gregori Jörg 548
5 9d Gregori Christine 498 1046
7 Familie Faßbinder 3 5c Faßbinder Stefan 540
3 3b Faßbinder Wolfgang 479 1019
8 Familie Körfer 1 2b Körfer Volker 524
1 6a Körfer Marko 488 1012
9 Familie Krüger 2 4b Krüger Felix 515
2 3d Krüger Wolfgang 469 984
10 Familie Schött 5 9a Schött Wolfgang 490
5 8a Schött Jacqueline 484 974
11 Familie Möller 901
12 Familie Ripkens 856
13 Familie Boye/Davies 804
14 Familie Heimberger 649
MANNSCHAFT COMPOUND SCHüTZEN
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
1 BSC Erftstadt 6 12a Cornils Jürgen 563
2 13c Kind Diethelm 560
2 12d Schumacher Wolfgang 555 1678
2 RDB Bree 2 10a Lambertz Hans 561
2 14a Cipriani Giovanni 558
2 11a Boonen Noel 556 1675
2 13a Gielen Leon 505
3 Willem Tell Hoensbroeck 4 12b Schloesser Bas 566
4 13a Schloesser Mike 558
5 14c Beugels Zef "R" 550 1674
5 12b Boskma Frits 546
4 SSC 95/98 2 11c Klever Christa 553
2 13b Schäfer Malte 547
2 12c Küller Steffen 539 1639
2 11b Schäfer Bernd 516
5 Krefelder SSK 4 14a Strohn Walter 557
4 12c Thiele Mario 542
4 14b Kirschnik Ulrich 535 1634
6 Stommelner Bogenschützen 5 12a Pyka Manfred 553
5 11b Hinrichsen Hermann 530
5 11a Oehl Steffen 505 1588
7 TV Rheydt 5 10a Schoutz Carlo 530
5 11c Hassberg Eric "R" 510
5 14a Weist Cornelius 503 1543