Seidenweber-Ergebnisse 2010

    1 5 . S e i d e n w e b e r   H a l l e n t u r n i e r
                       des Krefelder SSK
                       23. und 24.01.2010
                 Sporthalle Girmesgath, Krefeld

Schüler A männl.  
Pl  Stn Name                      Verein                18m 18m  TR.10  9 GES.
--- --- ------------------------- --------------------- ----------------------
  1 12a Weber, Kay                Dormagen BSV          282 286  60 32 24  568
  2 12b Kleefisch, Marvin         Stommelner BS         272 267  60 17 27  539
  3 12c Schneider, Christian      Much TSV              269 268  60 14 33  537
  4 11b Domroes, Julius           Schwafheim SV         260 259  60 13 28  519
  5 11c Murawsky, Martin          Remscheider SV        260 259  60 13 23  519
  6 12b Ehlert, Peter             Mönchengladbach PSV   263 247  60 12 21  510
  7 11d Klein, Christopher        Much TSV              240 242  60 10 15  482
  8 11d Speckamp, Jan             Solingen SC           233 232  60  5 13  465
  9 10d Jansen, Alexander         Much TSV              223 228  60  4 16  451
 10 12d Mai, Alexander            Köln-Wahn SSZ         202 208  60  4  9  410
 11 12b Decker, Pascal            Köln-Wahn SSZ         213 195  60  5  9  408
 12 10b Mazur, Jannik             Much TSV              217 190  60  8  9  407
 13 12a Orth, Martin              Troisdorf BS          210 186  60  3  6  396
 14 12c Speckamp, Tom             Solingen SC           110 140  48  0  3  250
 
Schüler A weibl.  
Pl  Stn Name                      Verein                18m 18m  TR.10  9 GES.
--- --- ------------------------- --------------------- ----------------------
  1 12d Verheyen, Lynn            Mönchengladbach PSV   255 260  60 14 20  515
 
Jugend männl.  
Pl  Stn Name                      Verein                18m 18m  TR.10  9 GES.
--- --- ------------------------- --------------------- ----------------------
  1  5d Körfer, Marko             Rheydter TV           262 272  60 19 23  534
  2  3b Hinrichs, Jannick         Krefeld SSK           222 248  60  8 15  470
  3  2a Hoekstra, Auke            Venlo EHS             247 223  60  5 18  470
  4 10c Roßbruch, Felix           Fischeln VfR          230 217  60  5 15  447
  5  8a Sablotny, Kai             Remscheider SV        177 177  60  3  2  354
 
Jugend weibl.  
Pl  Stn Name                      Verein                18m 18m  TR.10  9 GES.
--- --- ------------------------- --------------------- ----------------------
  1  5c Mockel,Sarah              Düren RSG             159 211  56  2  7  370
 
Junioren A männl.  
Pl  Stn Name                      Verein                18m 18m  TR.10  9 GES.
--- --- ------------------------- --------------------- ----------------------
  1  6c Krüger, Felix             Remscheider SV        280 281  60 31 22  561
  2  4b Schnier, Simon            Aachen BSG            272 280  60 24 26  552
  3 11c Jakoby, Moritz            Mönchengladbach PSV   275 270  60 25 20  545
  4  5a Lischewski,  Aram         Myhl Silberpfeil      272 271  60 24 19  543
  5  3d Pillath-Eilers, Matthias  Remscheider SV        267 262  60 14 28  529
  6  1d Zöller, Martin            Leichlingen BS        265 263  60 16 22  528
  7  8a Eichler, Hendrik          Solingen SC           268 256  60 19 17  524
  8 11b Nothen, Julian            Leichlingen BS        251 244  60  7 21  495
  9  8c Klein, Tobias             Much TSV              265 219  60 11 15  484
 10  7c Klein, Alexander          Monschauer Land BSC   234 227  60  8 10  461
 11 11a Lindic, Mirko             Langenfeld BSG        232 220  60  8 10  452
 12  8d Groob, Marcel             Mönchengladbach PSV   197 200  60  5  5  397
 13  1b Zaremba, Jos              Venlo EHS             255      30 10  7  255
 
Junioren A weibl.  
Pl  Stn Name                      Verein                18m 18m  TR.10  9 GES.
--- --- ------------------------- --------------------- ----------------------
  1  5d Kaiser, Sandra            Aachen BSG            243 246 58 12 20  489
  2  8a Stoeßel, Linda            Myhl Silberpfeil      214 211 60 10  8  425
  3 11a Ashcroft, Jenny           Erftstadt BSC         192 214 60  4 10  406
 
Schützenklasse   
Pl  Stn Name                      Verein                18m 18m  TR.10  9 GES.
--- --- ------------------------- --------------------- ----------------------
  1  3c Tuchscherer, Dirk         Köln KKB              292 292  60 44 16  584
  2  9a Mews, Sascha              Dormagen BSV          284 277  60 33 17  561
  3  6d Granieczny, Thorsten      Oberhausen BSC        273 270  60 20 29  543
  4  3d Pfeiffer, Jörg            Aachen Karlsschützeng 272 270  60 20 27  542
  5  3d Domin, Patrick            Köln-Wahn SSZ         271 270  60 24 18  541
  6 10a Speckamp, Christoph       Solingen SC           257 280  59 24 22  537
  7  2c Heupel, Karl (Spots)      Köln KKB              268 266  60 19 22  534
  8  3a Zborowska, Jörg           Kerpen SSK            273 260  60 17 26  533
  9  7d Klefisch, Thomas          Neukirchen-Hülchrath  273 259  60 18 23  532
 10  5c Berckmann, Michael        Krefeld SSK           262 263  60 15 25  525
 11  4a Többen, Markus (Spots)    Köln KKB              261 263  60 16 21  524
 12 10b Bruggaier, Jens           Remscheider SV        266 255  60 16 22  521
 13  1d Schreurs, René            Venlo EHS             244 254  60 11 18  498
 14 10a Räder, Philipp            Krefeld SSK           260 230  59 13 18  490
 15  7d Hofsümmer, Michael        Much TSV              236 247  60  9 21  483
 16  7b Schmeer, Daniel           Fischeln VfR          225 254  60  8 17  479
 17  8c Schommer, Dominick        Schiefbahn TV         228 248  60 12 15  476
 18  8b Schneider, Simon          Krefeld SSK           231 243  60  7 16  474
 19 11d Nothen, Christian         Leichlingen BS        235 238  60  9 13  473
 20  4d Gagem, Omar               Much TSV              238 234  60 10 14  472
 21  8b Dank, Ewgeni              Fischeln VfR          233 218  60  6 16  451
 22  9c Murawsky, Lutz            Remscheider SV        231 220  59  5 14  451
 23  2d Schroth, Michael          Köln-Wahn SSZ         229 216  60  8 11  445
 24  2a Schumann, Matthias        Langenfeld BSG        238 200  60  6 11  438
 25  7d Dank, André               Fischeln VfR          210 225  59  5  8  435
 26 11c Abel, Dieter              Kevelaer BSV          214 209  60  3 10  423
 27  8d Werner, Andreas           Xantener Querschießer 212 203  60  4 12  415
 28  9d Birnbaum, Bernd           Schwafheim SV         244  68  39  3 12  312
 
Damenklasse      
Pl  Stn Name                      Verein                18m 18m  TR.10  9 GES.
--- --- ------------------------- --------------------- ----------------------
  1  6b Schött, Jaqueline         Stommelner BS         266 279  60 23 24  545
  2  6a Mai, Sarah                Krefeld SSK           255 250  60 12 22  505
  3 10c Kleefisch, Sylvia         Stommelner BS         253 242  60 16 11  495
  4  6a Haldenwang, Kerstin       Düsseldorf W'Tell     251 240  60 10 14  491
  5 11b Strohn, Meike ***         Krefeld SSK           234 253  60 10 16  487
  6  6a Schlangen, Rita           Solingen SC           254 232  60 10 12  486
  7  5d Leyendecker, Isabell      Opladen BS            247 232  60  7 16  479
  8  4a Strohn, Meike             Krefeld SSK           233 242  60 12 17  475
  9  2c Merkx, Cindy              Venlo EHS             241 233  60  8 17  474
 10  7a Schäfer, Sabine           Solingen SC           234 231  60  8 13  465
 11  7b Hoffmann, Claudia         Cölln BogenTeam       230 228  60  5 19  458
 12  7b Röhricht, Franziska       Troisdorf BS          224 207  60  4  7  431
 13  7a Müller, Stephanie         Krefeld SSK           198 194  60  4  6  392
 
 
 
Altersklasse     
Pl  Stn Name                      Verein                18m 18m  TR.10  9 GES.
--- --- ------------------------- --------------------- ----------------------
  1  6d Peusquens, Hans-Josef     Kerpen SSK            279 282  60 31 20  561
  2  9d Eichberger, Miroslaw      Troisdorf BS          275 277  60 26 21  552
  3  5a Gahlow, Thorsten          Solingen SC           279 272  60 22 30  551
  4  6b Bergs, Hans-Dieter        Schwafheim SV         276 269  60 24 18  545
  5  6d Winkel, Ralf              Mönchengladbach PSV   272 268  60 21 24  540
  6  5b Mazur, Ingo               Much TSV              264 276  60 19 28  540
  7 10d Weber, Walter             Dormagen BSV          271 268  60 22 16  539
  8  9a Hagen, Ralf von der       Solingen SC           270 269  60 20 23  539
  9  3a Kenfenheuer, Olaf (Spots) Köln KKB              271 265  60 19 21  536
 10  9c Peters, Peter             Köln-Wahn SSZ         253 270  60 19 19  523
 11  4b Lohkamp, Gisbert          Cölln BogenTeam       259 263  60 18 18  522
 12  8a Hinrichs, Michael         Krefeld SSK           264 254  60 19 15  518
 13 10c Armbruster, Christian     Köln-Wahn SSZ         259 256  60 11 24  515
 14 10d Göbel Dr., Stefan         Bonner BSC            250 263  60 15 19  513
 15  3a Küppers, Frank            Troisdorf BS          256 255  60 15 20  511
 16 10a Hinz, Thomas              Solingen SC           257 248  60 12 15  505
 17 10b Körfer, Volker            Rheydter TV           248 252  60 12 21  500
 18  8b Uekoetter, Herbert        Walbeck SBC           264 235  60 11 19  499
 19 11c Imdahl, Rolf              Düren RSG             249 247  60 15 16  496
 20  6c Mehring, Johannes (Spots) Düsseldorf W'Tell     254 241  58 10 22  495
 21  5a Schroeder, Bernhard       Troisdorf BS          255 238  60 15 15  493
 22  9a Ansari, Behroz            Essen BSC             233 252  60 14 19  485
 23  8b Mertins, Frank            Mülheim MASA          250 234  57 10 20  484
 24  7a Wüstnienhaus, Bernhard    Myhl Silberpfeil      246 235  59 14 15  481
 25  7b Henn, Thomas              Stommelner BS         233 247  60  9 18  480
 26  8b Weyers, Markus            Troisdorf BS          239 238  60  8 13  477
 27  3c Bahr, Peter               Krefeld SSK           239 233  57  8 18  472
 28  2b Butzen, Ferdi             Köln-Wahn SSZ         232 238  60 11 14  470
 29  8d Schüler, Ulrich           Cölln BogenTeam       240 227  60  5 15  467
 30  5b Möller, Ulli              Stommelner BS         227 237  60  9 16  464
 31  4d Tümmler, Kurt             Kerpen SSK            229 234  60  8 17  463
 32  4c Eilers, Uwe               Remscheider SV        234 228  60  8 17  462
 33  6b Klein, Gerhard            Monschauer Land BSC   222 240  60  8 11  462
 34  3a Meißner, Frank            Solingen SC           240 217  59  7 17  457
 35  4c Schreiber, Dietmar        Krefeld SSK           191 227  60  9  7  418
 36  1c Patz, Jochen              Düren RSG             209 208  51  4 15  417
 37  9d Krüger, Wolfgang          Remscheider SV        194 204  59  2 11  398
 38 11d Vega-Bravo, Evaristo      St.Tönis SFT          176 172  58  1  8  348
 39  9a Heil, Guido               Troisdorf BS          159 186  60  3 10  345
 
Altersklasse Damen  
Pl  Stn Name                      Verein                18m 18m  TR.10  9 GES.
--- --- ------------------------- --------------------- ----------------------
  1 10c Reiff-Tümmler, Monika     Kerpen SSK            276 259  60 17 25  535
  2  4a Gahlow, Sabine            Solingen SC           274 253  60 13 28  527
  3  9c Kremer, Gudrun            Mönchengladbach PSV   243 258  60 15 17  501
  4  4b Molle, Erika              Koblenzer SG          249 234  60 11 14  483
  5  7d Helfensteller, Ulrike     Kevelaer BSV          239 240  60 10 14  479
  6  4b Schött, Jeanette          Stommelner BS         223 242  59  8 16  465
  7  6a Schröder, Anne-Rose       Troisdorf BS          244 210  60  9 14  454
  8  6c Möller, Margret           Stommelner BS         224 211  60  7 10  435
  9  6c Ripkens, Veronika         Walbeck SBC           217 218  60  5 12  435
 10  3c Patz, Kristina            Köln-Wahn SSZ         196 222  59  6 13  418
 11  9b Wabersich, Iris           Rheinberg BSC         128 118  49  1  5  246
 
Senioren I       
Pl  Stn Name                      Verein                18m 18m  TR.10  9 GES.
--- --- ------------------------- --------------------- ----------------------
  1  8d Zilch, Harald             Essen BSC             273 269  60 21 23  542
  2  9b Neumann, Dietrich         Opladen BS            266 273  60 21 27  539
  3  6d Barthen, Peter            Dormagen BSV          272 267  60 20 24  539
  4  9c Bosshammer, Rachel        Neukirchen-Hülchrath  264 267  60 17 21  531
  5 10b Alberts, Alfons           Essen BSC             268 255  60 12 30  523
  6  5c Schött, Wolfgang          Stommelner BS         244 273  60 15 21  517
  7  9d Napierski, Viktor         Duisburg-Buchholz BSG 268 244  60 15 20  512
  8  2c Geißel, Rainer            Langenfeld BSG        249 242  60 11 16  491
  9  7b Rumpf, Joachim            Koblenzer SG          240 248  59 15 13  488
 10  3c Schäfer, Peter            Düsseldorf W'Tell     250 237  60  6 18  487
 11  6b Höller, Ralf              Opladen BS            249 238  59 10 20  487
 12  9d Hendrix, Willi            Moers BSG             236 250  59 11 17  486
 13  9c Stemmler, Gerd            Solingen SC           245 230  60  8 16  475
 14  7c Koch, Klaus               Troisdorf BS          236 224  60 10 14  460
 15  9b Wansleben, Klaus          Mönchengladbach PSV   238 216  59  8  5  454
 16  5a Moser, Georg              Fischeln VfR          229 212  60  9 11  441
 17  2d Kirberg, Klaus            Troisdorf BS          213 226  60  8  7  439
 18  6b Welter, Winni             Cölln BogenTeam       220 219  60  7 13  439
 19  4d Lauven, Walter            Erftstadt BSC         235 200  60  3  8  435
 20  9a Vogel, Achim              Krefeld SSK           220 200  60  5 12  420
 21 10d Ambrosius, Helmut         Cölln BogenTeam       208 184  60  2  7  392
 22  8c Peltzer, Dirk             Fischeln VfR          199 185  60  6  8  384
 23  3b van Reeth, Jozef          Troisdorf BS          194 183  60  2  8  377
 24  5d Berg, Richard             Troisdorf BS          190 176  57  8  4  366
 
Seniorinnen I    
Pl  Stn Name                      Verein                18m 18m  TR.10  9 GES.
--- --- ------------------------- --------------------- ----------------------
  1  5b Lohkamp, Elke             Cölln BogenTeam       207 240  60  8 18  447
  2  2b Klein, Sigrid             Troisdorf BS          213 231  60  5 15  444
  3 11a Kivelitz, Doris           Myhl Silberpfeil      199 210  60  6  8  409
  4  7a Kirberg, Marlene          Siegburg SV           204 197  60  5  4  401
  5  4b van Reeth, Henriette      Troisdorf BS          202 193  60  5  7  395
 
Compound Schützen   
Pl  Stn Name                      Verein                18m 18m  TR.10  9 GES.
--- --- ------------------------- --------------------- ----------------------
  1  3a Müggenborg, Markus        Schiefbahn TV         276 277  60 17 39  553
  2  3b Meynen Degryse, Alain     Concordia Peer        273 280  60 14 45  553
  3  1c Schummers, Elmar          Krefeld SSK           280 271  60 13 45  551
  4  1b Thiele, Mario             Krefeld SSK           272 263  59 13 39  535
  5  4a Thiele, Mario ***         Krefeld SSK           255 268  60  7 34  523
  6  1b Mai, Sven                 Köln-Wahn SSZ         241 253  60  0 35  494
  7  1b Henke, Kurt               Düsseldorf W'Tell     123      15  2  5  123
 
Compound Damen   
Pl  Stn Name                      Verein                18m 18m  TR.10  9 GES.
--- --- ------------------------- --------------------- ----------------------
  1  4c Meynen Degryse, Marion    Concordia Peer        271 277  60 14 42  548
  2  2b Tappee, Nicole            Stommelner BS         275 271  60 15 38  546
  3  3b Biadala, Rita             Essen BSC             263 263  60  6 38  526
  4  2d Herrmann, Katja           Schiefbahn TV         215 222  57  2 19  437
 
Compound Altersklasse  
Pl  Stn Name                      Verein                18m 18m  TR.10  9 GES.
--- --- ------------------------- --------------------- ----------------------
  1  2a Luidolt, Herbert          Rovers AS             289 283  60 32 28  572
  2  2d Lambertz, Hans            Concordia Peer        280 280  60 21 38  560
  3  4d Cloudt, Wim               Reuver Grensschutters 278 281  60 21 37  559
  4  1a Raab, Georg               Düsseldorf W'Tell     279 279  60 21 36  558
  5  5b Heckes, Willi             Kevelaer              277 280  60 21 35  557
  6  2c Lenders, Harald           Kevelaer BSV          274 278  60 15 42  552
  7  4c Kind, Diethelm            Erftstadt BSC         281 271  59 22 36  552
  8  4c Kirschnick, Uli ***       Krefeld SSK           277 270  60 13 42  547
  9  1a Post, Wolfgang            Schwafheim SV         269 276  60 16 41  545
 10  1a Kirschnick, Uli           Krefeld SSK           275 270  60 13 40  545
 11  1c Jansen, Hans-Peter        Monschauer Land BSC   269 267  60 10 37  536
 12  2a Thrun, Friedhelm          Düsseldorf W'Tell     258 278  58 19 35  536
 13  1b Guenther, Michael         Solingen SC           273 248  58 12 38  521
 14  2c Schäfer, Bernd            Solingen SC           253 244  58 11 28  497
 
Compound Alterskl. Damen  
Pl  Stn Name                      Verein                18m 18m  TR.10  9 GES.
--- --- ------------------------- --------------------- ----------------------
  1  1a Klever, Christa           Solingen SC           277 280  60 18 41  557
  2  5a Cloudt, Nelly             Reuver Grensschutters 280 275  60 15 47  555
  3  3b Sommerei, Christine       Solingen SC           236 235  56  4 26  471
 
Compound Senioren  
Pl  Stn Name                      Verein                18m 18m  TR.10  9 GES.
--- --- ------------------------- --------------------- ----------------------
  1  2b Schmitz, Wilhelm          Kerpen SSK            287 283  60 30 30  570
  2  1d Cornils, Jürgen           Erftstadt BSC         285 282  60 28 31  567
  3  1d Bolz, Günter              Herne Sherwood BSC    282 284  60 27 32  566
  4  3d Jespersen, Karl-Heinz     Köln KKB              278 278  60 16 44  556
  5  4a Schumacher, Wolfgang      Erftstadt BSC         275 280  60 21 35  555
  6  1c Strohn, Walter            Krefeld SSK           275 278  60 15 43  553
 
Compound Jugend m  
Pl  Stn Name                      Verein                18m 18m  TR.10  9 GES.
--- --- ------------------------- --------------------- ----------------------
  1  2a Schäfer, Malte            Solingen SC           281 281  60 22 38  562
 
Compound Junioren A m  
Pl  Stn Name                      Verein                18m 18m  TR.10  9 GES.
--- --- ------------------------- --------------------- ----------------------
  1  3d Schäfer, Thorben          Solingen SC           284 285  60 30 29  569
  2  3c Gentges, Jan              St.Tönis SFT          275 280  60 19 37  555
  3  2b Möller, Philip            Schwafheim SV         275 275  60 15 40  550
  4  1a Peters, Stefan            Erftstadt BSC         211 241  58  5 25  452
 
Compound Junioren A w  
Pl  Stn Name                      Verein                18m 18m  TR.10  9 GES.
--- --- ------------------------- --------------------- ----------------------
  1  5c Meynen Degryse, Saskia    Concordia Peer                   276 278  60 17 40  554
 
Blankbogen Schüler A m  
Pl  Stn Name                      Verein                18m 18m  TR.10  9 GES.
--- --- ------------------------- --------------------- ----------------------
  1 11b Göbel, Bjarne             Bad Honnef TV-Eiche   109 133  48  1  4  242
  2 12d Göbel, Yannick            Bad Honnef TV-Eiche   125  96  41  4  3  221
 
Blankbogen Schützen   
Pl  Stn Name                      Verein                18m 18m  TR.10  9 GES.
--- --- ------------------------- --------------------- ----------------------
  1  7a Leweringhaus, Dirk        Sprockhövel BSC       267 260  60 19 18  527
  2  4d Heß, Alfred               Rhöndorf St.Hubertus  252 252  60 10 16  504
  3  8c Musiol, Johannes          Eitorf BS             238 246  60 12 18  484
  4  8d Göbel, Axel               Bad Honnef TV-Eiche   232 246  60  9 16  478
  5  7d Jühlen, Stefan            Eitorf BS             232 234  60  6 14  466
  6 10a Eick, Andreas             Eitorf BS             184 211  60  5  7  395
  7  9b Reif, Reinhard            Eversael BSV          185 199  60  4  8  384
  8  7c Willms, Lothar            Opladen BS            201 174  59  4  7  375
  9  7c Ripkens, Werner           Walbeck SBC           174 199  60  2  6  373
 10 10d Winter, Siegfried         Solingen SC           186 184  60  2  8  370
 11  8a Neumann, Jens             Opladen BS            169 174  57  1  5  343
 12  6a Witossek, Daniel          Opladen BS            165 177  57  2 10  342
 13  9b Hundhausen, Marco         Eitorf BS             158 184  57  0  6  342
 14  5b Harmsen, Ralf             Neukirchen-Hülchrath  142 108  51  4  2  250
 
Blankbogen Damen      
Pl  Stn Name                      Verein                18m 18m  TR.10  9 GES.
--- --- ------------------------- --------------------- ----------------------
  1 10b Reif, Doris               Eversael BSV          225 225  60  8  9  450
  2  8c Göbel, Frauke             Bad Honnef TV-Eiche   207 225  59  6 11  432
  3  5d Mohrmann-Schwarz, Maria   Xantener Querschießer 185 170  60  1  4  355
 
Jagdbogen         
Pl  Stn Name                      Verein                18m 18m  TR.10  9 GES.
--- --- ------------------------- --------------------- ----------------------
  1 12b Schulte, Günter           Essen BSC             243 254  60 12 16  497
  2 12a Greb, Julian              Krefeld SSK           207 224  60  7  9  431
  3 11b Thelen, Monika            Krefeld SSK           197 207  59  6  9  404
 
Langbogen Herren  
Pl  Stn Name                      Verein                18m 18m  TR.10  9 GES.
--- --- ------------------------- --------------------- ----------------------
  1 12a Lüder, Thomas             Eitorf BS             243 235  60 11 15  478
  2 12c Bergs, Hans-Dieter        Schwafheim SV         225 237  60  9 12  462
  3 11a Kirsch, Manfred           Schwafheim SV         202 182  60  3  9  384
  4 12a Jäger, Lukas              Baesweiler BV         170 211  59  3 12  381
  5 10c van der Ploeg, Arnold     Opladen BS            184 172  60  5  4  356
  6 11c Lehmann, Carsten          Schwafheim SV         161 154  54  3  6  315
  7 12d Jansen, Hans-Peter        Monschauer Land BSC   163      23  0  6  163
 
Langbogen Damen  
Pl  Stn Name                      Verein                18m 18m  TR.10  9 GES.
--- --- ------------------------- --------------------- ----------------------
  1 12d Gröhl, Wilma              Schwafheim SV         194 177  60  1  6  371
  2 12c Gerhards, Doris           Schwafheim SV         176 154  58  3  7  330
 
Mannschaft VEREINSWERTUNG RECURVE
 
 PL MANNSCHAFT                    G STN TEILNEHMER  SUMME
--- --- ------------------------- --------------------- ----------------------
  1 Köln KKB                      5  3c Tuchscherer, Dirk (Spots)            584
    1654                          5  3a Kenfenheuer, Olaf (Spots)            536
                                  5  2c Heupel, Karl (Spots)                 534  
                                  5  4a Többen, Markus (Spots)               524
 
 
  2 Dormagen BSV                  5  9a Mews, Sascha                         561
    1639                          5  6d Barthen, Peter                       539
                                  5 10d Weber, Walter                        539  
 
  3 Kerpen SSK                    1  6d Peusquens, Hans-Josef                561
    1629                          1 10c Reiff-Tümmler, Monika                535
                                  3  3a Zborowska, Jörg                      533  
                                  1  4d Tümmler, Kurt                        463
 
  4 Solingen SC                   3  5a Gahlow, Thorsten                     551
    1627                          4  9a Hagen, Ralf von der                  539
                                  1 10a Speckamp, Christoph                  537  
                                  4 10a Hinz, Thomas                         505
 
  5 Mönchengladbach PSV           5 11c Jakoby, Moritz                       545
    1586                          3  6d Winkel, Ralf                         540
                                  1  9c Kremer, Gudrun                       501  
                                  2  8d Groob, Marcel                        397
 
  6 Troisdorf BS                  2  9d Eichberger, Miroslaw                 552
    1556                          2  3a Küppers, Frank                       511
                                  2  5a Schroeder, Bernhard                  493  
                                  2  8b Weyers, Markus                       477
 
  7 Essen BSC                     1  8d Zilch, Harald                        542
    1550                          1 10b Alberts, Alfons                      523
                                  1  9a Ansari, Behroz                       485  
 
  8 Krefeld SSK                   3  5c Berckmann, Michael                   525
    1533                          3  8a Hinrichs, Michael                    518
                                  5 10a Räder, Philipp                       490  
                                  4  8b Schneider, Simon                     474
 
  9 Much TSV                      2  5b Mazur, Ingo                          540
    1507                          2  8c Klein, Tobias                        484
                                  2  7d Hofsümmer, Michael                   483  
                                  2  4d Gagem, Omar                          472
 
 10 Leichlingen BS                3  1d Zöller, Martin                       528
    1496                          3 11b Nothen, Julian                       495
                                  3 11d Nothen, Christian                    473  
 
 11 Venlo EHS                     2  1d Schreurs, René                       498
    1442                          2  2c Merkx, Cindy                         474
                                  2  2a Hoekstra, Auke                       470  
                                  2  1b Zaremba, Jos                         255
 
 12 Remscheider SV                2  3d Pillath-Eilers, Matthias             529
    1442                          2  4c Eilers, Uwe                          462
                                  2  9c Murawsky, Lutz                       451  
                                  2  8a Sablotny, Kai                        354
 
 13 Langenfeld BSG                3  2c Geißel, Rainer                       491
    1381                          3 11a Lindic, Mirko                        452
                                  3  2a Schumann, Matthias                   438  
 
 14 Düren RSG                     3 11c Imdahl, Rolf                         496
    1283                          2  1c Patz, Jochen                         417
                                  2  5c Mockel,Sarah                         370  
 
 
Mannschaft VEREINSWERTUNG COMPOUND
 
 PL MANNSCHAFT                    G STN TEILNEHMER        SUMME
--- --- ------------------------- ----------------------- --------------------
  1 Solingen SC                   4  3d Schäfer, Thorben  569
                                  4  2a Schäfer, Malte    562
                                  4  1a Klever, Christa   557  1688
                                  4  1b Guenther, Michael 521
 
  2 Erftstadt BSC                 1  1d Cornils, Jürgen   567
                                  1  4a Schumacher, Wolfg 555
                                  1  4c Kind, Diethelm    552  1674
 
  3 Concordia Peer                5  2d Lambertz, Hans    560
                                  5  5c Meynen Degryse, S 554
                                  5  3b Meynen Degryse, A 553  1667
                                  5  4c Meynen Degryse, M 548
 
  4 Krefeld SSK                   1  1c Strohn, Walter    553
                                  4  1c Schummers, Elmar  551
                                  2  1a Kirschnick, Uli   545  1649
                                  1  1b Thiele, Mario     535